客服热线:0755-8882 8155

双河乡国庆村2019年耕地地力保护补贴公示表

Admin - admin 于2022年03月15日发表  

序号 姓名 确权登记面积自留地除外(亩) 申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 龚玉华 2.98 2.98 83.57336 249 
2 韩华 2.67 2.67 83.57336 223 
3 韩兴贵 3.37 3.37 83.57336 282 
4 黄元福 5.9 5.9 83.57336 493 
5 李财元 4.86 4.86 83.57336 406 
6 李建国 5.2 5.2 83.57336 435 
7 李茂财 4.43 4.43 83.57336 370 
8 李邱林 3.36 3.36 83.57336 281 
9 赵锋 3.6 3.6 83.57336 301 
10 刘敬德 8.85 8.85 83.57336 740 
11 彭永义 1.76 1.76 83.57336 147 
12 彭永映 2.14 2.14 83.57336 179 
13 唐绍军 2.29 2.29 83.57336 191 
14 徐斌 3.92 3.92 83.57336 328 
15 徐苍 4.99 4.99 83.57336 417 
16 徐思平 3.29 3.29 83.57336 275 
17 徐勇 4.91 4.91 83.57336 410 
18 严大安 4.22 4.22 83.57336 353 
19 严大杰 1.1 1.1 83.57336 92 
20 严大军 6.45 6.45 83.57336 539 
21 严大文 4.97 4.97 83.57336 415 
22 严大学 4.35 4.35 83.57336 3*** 
23 严大义 6.98 6.98 83.57336 583 
24 严大勇 5.41 5.41 83.57336 452 
25 严大章 4.82 4.82 83.57336 403 
26 严维德 0.38 0.38 83.57336 32 
27 严喜德 3.12 3.12 83.57336 261 
28 杨正芳 2.13 2.13 83.57336 178 
29 韩平 1.78 1.78 83.57336 149 
30 杜桂芳 1.42 1.42 83.57336 119 
31 陈学玉 3.98 3.98 83.57336 333 
32 陈志强 3.24 3.24 83.57336 271 
33 严从德 4.55 4.55 83.57336 380 
34 罗来成 1.75 1.75 83.57336 146 
35 罗来贵 1.34 1.34 83.57336 112 
36 罗来均 1.82 1.82 83.57336 152 
37 李菊华 1.72 1.72 83.57336 144 
38 鄢小容 1.02 1.02 83.57336 85 
39 严波 2.46 2.46 83.57336 206 
40 严大刚 6.26 6.26 83.57336 523 
41 严文修 5.23 5.23 83.57336 437 
42 严大锦 5.62 5.62 83.57336 470 
43 严大喜 5.71 5.71 83.57336 477 
44 严大孝 5.94 5.94 83.57336 496 
45 严富修 3.32 3.32 83.57336 277 
46 严华修 3.73 3.73 83.57336 312 
47 严建修 3.08 3.08 83.57336 257 
48 严金德 3.53 3.53 83.57336 295 
49 严楷德 4.34 4.34 83.57336 363 
50 严礼贵 2.42 2.42 83.57336 202 
51 严礼华 2.97 2.97 83.57336 248 
52 严理德 3.86 3.86 83.57336 323 
53 严容德 2.62 2.62 83.57336 219 
54 严容修 2.3 2.3 83.57336 192 
55 严体德 3.09 3.09 83.57336 258 
56 严伟德 3.82 3.82 83.57336 319 
57 伏秀芳 6.17 6.17 83.57336 516 
58 高秀英 2.75 2.75 83.57336 230 
59 寇德树 3.65 3.65 83.57336 305 
60 寇治聪 3.46 3.46 83.57336 289 
61 寇治华 4.4 4.4 83.57336 368 
62 寇治荣 0.57 0.57 83.57336 48 
63 刘明发 3.53 3.53 83.57336 295 
*** 刘明贵 6.28 6.28 83.57336 525 
65 刘明国 3.66 3.66 83.57336 306 
66 刘明学 5.59 5.59 83.57336 467 
67 寇永会 3.2 3.2 83.57336 267 
68 刘桂芳 3.91 3.91 83.57336 327 
69 王仕福 5.54 5.54 83.57336 463 
70 王仕国 3.86 3.86 83.57336 323 
71 王仕洪 4.42 4.42 83.57336 369 
72 王兴贵 3.89 3.89 83.57336 325 
73 王正波 3.77 3.77 83.57336 315 
74 王正杰 3.31 3.31 83.57336 277 
75 王正明 4.82 4.82 83.57336 403 
76 王正荣 3.36 3.36 83.57336 281 
77 王正勇 3.83 3.83 83.57336 320 
78 严旭 2.4 2.4 83.57336 201 
79 王勇成 3.2 3.2 83.57336 267 
80 王新成 3.89 3.89 83.57336 325 
81 刘明强 6.16 6.16 83.57336 515 
82 王菊芳 4.95 4.95 83.57336 414 
83 王军 3.12 3.12 83.57336 261 
84 王正国 3.23 3.23 83.57336 270 
85 王仕聪 4.19 4.19 83.57336 350 
86 赵全修 6.3 5.3 83.57336 443 
87 寇德荣 6.8 6.8 83.57336 568 
88 寇含志 4.66 4.66 83.57336 389 
89 寇含贵 3.11 3.11 83.57336 260 
90 寇治聪 3.01 3.01 83.57336 252 
91 寇治明 6.17 6.17 83.57336 516 
92 王大平 3.7 2 83.57336 167 
93 王仕发 4.04 3.04 83.57336 254 
94 王仕富 4.63 4.23 83.57336 354 
95 王仕贵 6.37 6.17 83.57336 516 
96 王仕建 3.82 3.12 83.57336 261 
97 王仕平 1.92 1.92 83.57336 160 
98 王仕荣 2.12 2.12 83.57336 177 
99 王仕润 4.08 3.08 83.57336 257 
100 王仕伟 6.02 5.02 83.57336 420 
101 王兴建 2.69 2.49 83.57336 208 
102 王兴平 2.68 2.38 83.57336 199 
103 王中贵 6.65 6.65 83.57336 556 
104 王东 6.48 6.48 83.57336 542 
105 杨韩龙 4.89 3.39 83.57336 283 
106 杨文元 4.44 3.44 83.57336 287 
107 张华邦 6.23 6.23 83.57336 521 
108 赵凡修 3.04 3.04 83.57336 254 
109 赵东 2.89 2.29 83.57336 191 
110 朱术华 3.99 3.99 83.57336 333 
111 王德宝 3.86 3.86 83.57336 323 
112 李开均 7.27 7.27 83.57336 608 
113 李智 4.45 4.45 83.57336 372 
114 彭永发 3.85 3.85 83.57336 322 
115 彭永坤 3.12 3.12 83.57336 261 
116 王开富 6.03 6.03 83.57336 504 
117 王开贵 2.65 2.45 83.57336 205 
118 张秀英 1.38 1.38 83.57336 115 
119 王开亮 7.33 7.33 83.57336 613 
120 严大会 4.55 4.55 83.57336 380 
121 杨芳秀 2.28 2.08 83.57336 174 
122 姚丽 2.43 2.43 83.57336 203 
123 余伦义 3.76 2.76 83.57336 231 
124 余全义 3.06 2.06 83.57336 172 
125 余义成 3.21 2.81 83.57336 235 
126 余义刚 3.35 2.45 83.57336 205 
127 余中明 7.52 6.32 83.57336 528 
128 赵登明 3.67 3.67 83.57336 307 
129 赵刚修 3.09 3.09 83.57336 258 
130 赵洪奎 3.96 3.96 83.57336 331 
131 赵登强 4.96 4.96 83.57336 415 
132 赵菊 3.57 2.57 83.57336 215 
133 赵凯修 1.75 1.75 83.57336 146 
134 赵勇 4.52 4.52 83.57336 378 
135 朱军 3.13 3.13 83.57336 262 
136 朱武贤 3.44 3.44 83.57336 287 
137 朱兴富 7.37 7.37 83.57336 616 
138 李建丰 3.93 3.93 83.57336 328 
139 王开福 2.87 1.87 83.57336 156 
140 曹贵贤 2.84 2.84 83.57336 237 
141 曹伍贤 4.07 4.07 83.57336 340 
142 曹义贤 4.69 4.69 83.57336 392 
143 陈莲会 3.69 3.69 83.57336 308 
144 陈泽荣 2.95 2.95 83.57336 247 
145 陈章益 9.79 9.79 83.57336 818 
146 寇治均 5.9 5.9 83.57336 493 
147 李兵 7.23 7.23 83.57336 604 
148 李开强 8.33 8.33 83.57336 696 
149 李廷秀 1.92 1.92 83.57336 160 
150 李秀凯 7.65 7.65 83.57336 639 
151 李勇 2.76 2.76 83.57336 231 
152 李伟 5 5 83.57336 418 
153 王斌 6.67 6.67 83.57336 557 
154 王大成 6.45 6.45 83.57336 539 
155 王大富 4.62 4.62 83.57336 386 
156 王大贵 3.81 3.81 83.57336 318 
157 王大华 7.09 7.09 83.57336 593 
158 王大俊 0.66 0.66 83.57336 55 
159 王大明 6.48 6.48 83.57336 542 
160 王大文 6.63 6.63 83.57336 554 
161 王大勇 4.41 4.41 83.57336 369 
162 王开成 4.*** 4.*** 83.57336 388 
163 王开锦 6.4 6.4 83.57336 535 
1*** 赵洪芳 5.88 5.88 83.57336 491 
165 王仕春 6.3 6.3 83.57336 527 
166 王仕伦 4.02 4.02 83.57336 336 
167 严大凡 2.23 2.23 83.57336 186 
168 严勇 3.84 3.84 83.57336 321 
169 赵述玲 2.38 2.38 83.57336 199 
170 朱贵成 3.4 3.4 83.57336 284 
171 朱贵文 2.92 2.92 83.57336 244 
172 朱李富 5.61 5.61 83.57336 469 
173 卢兴秀 6.51 6.51 83.57336 544 
174 李小平 5.49 5.49 83.57336 459 
175 严国修 6.71 6.71 83.57336 561 



本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















2023-09-29 02:02:53重新编辑
深圳松岗镇沙浦工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇燕川塘屋铺工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇楼岗大道大洋工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇东方第二工业区劳务派遣公司      深圳松岗碧头第三工业劳务派遣公司      深圳松岗碧头第四工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇蚌岗工业区劳务派遣公司      深圳松岗罗田第三工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇燕川第三工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇东方第2工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇碧头村第二工业区劳务派遣公司      深圳松岗街道大田洋工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇燕川北部工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇塘下涌第二工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇塘下涌工业区劳务派遣公司      深圳松岗蚝涌第二工业区劳务派遣公司      深圳松岗宏达工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇浪下工业区劳务派遣公司      深圳松岗街道红星港联工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇红星大朗工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇红星工业区劳务派遣公司      深圳松岗街道江边工业区劳务派遣公司      深圳松岗松白工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇恒兆工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇楼岗村百宝工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇楼岗工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇潭头第二工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇东风工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇沙浦围工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇东风工业区劳务派遣公司     

关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 加强节日安全监管
  2. 6月21日至23日顺庆区小学新生入学登记
  3. 天热车子火气大自燃烧成光架架
  4. 顺庆强化执法力度确保整治成果
  5. 整治十乱共建文明直击通道乱占
  6. 高坪区司法局青莲司法所深入开展妇女维权周普法宣传活动
  7. 以人为镜现身说法——顺庆区工商质监局机关党委组织党员干部走进监狱开展警示教育
  8. 强身健体为工作法官干警学功夫
  9. 3000元网购假苹果6女子遭遇退货难
  10. 关爱老人志愿者免费理发
  11. 南充大百合高科技农业发展有限公司
  12. 助毕业生找工作4953个岗位送进高校
  13. 集中整治南充文庙周边占道经营烧烤摊被取缔
  14. 出售管制刀具和仿真***被收缴
  15. 2020年南充鑫达新材料产能扩至60万吨
  16. 顺庆区五届人大常委会举行第四十三次主任会议听取城乡统筹工作情况汇报
  17. 四川省食品药品监督管理局食品安全总监杨俊一行到高坪督查食品药品安全监管工作
  18. 擦花坛捡垃圾千余人走上街头做好事
  19. 接受革命传统教育弘扬精神
  20. 胜观镇村村响天天讲百年党史人人听
  21. 红盾春雷2016专项行动圆满收官
  22. 南充市顺庆区受洪灾商铺恢复营业
  23. 川东北商交会交通组织方案出台
  24. 国税要情前两月南充市顺庆区招商引资频签大单
  25. 高坪区教科体局多措并举减轻学生课业负担
  26. 滨江中路二段109号搬迁工作情况反映
  27. 旅游厕所免费也要高大上
  28. 保修期内出问题装修公司赔18万余元
  29. 女法官进社区送法律
  30. 粮油稳价保供发改局在行动
  31. 法官心系山村留守儿童
  32. 当头棒喝敲醒传销发财梦
  33. 村民遇疑难农家书屋找答案
  34. 顺庆区三项建设提高人口计生优质服务水平
  35. 振兴县域经济夯实底部基础
  36. 南充市东观初级中学校2016年部门预算编制的说明
  37. 近百辆校车开学前接受体检
  38. 市场之手引导农民弹奏市场之歌——来自顺庆农民产业园的报道之三
  39. 筹集23万余元善款改善贫困村民生活条件
  40. 女瘾君子怀孕接到贩毒生意酒店门口交易一对闺蜜领刑
  41. 清溪街道组织观看警示教育片
  42. 顺庆区文化馆免费开放百姓乐
  43. 老旧管网肠梗阻诸葛会上话处方
  44. 共青团顺庆区委班子协管考核述职测评会召开
  45. 顺庆区司法局举办社会主义核心价值观专题讲座
  46. 南充探路丘陵山地立体生态循环农业
  47. 正心诚意开门纳谏真抓真干教育整顿——高坪区司法局开展司法行政系统队伍教育整顿征求意见建议座谈会
  48. 严查货车12种违法行为
  49. 爱心驿站暖人心
  50. 麻柳山村千亩桃花开游客果商来
  51. 江村街社区召开2018年度组织生活会
  52. 顺庆区多项措施并举确保大春生产满插满栽
  53. 我中心门户网站排名市级23位
  54. 国道212线改道跨线桥主体完工
  55. 南充市人民政府教育督导委员会办公室关于强化五项管理的告知书
  56. 别样的节日一样的精彩
  57. 堂哥报警告堂弟他喝了酒还骑摩托车
  58. 欲买进口宝马被骗77万元
  59. 用假币换真钞五旬汉被拘留15天
  60. 高坪区气象局发布新型冠状病毒肺炎专题天气预报
  61. 南充千年绸都丝绸制品有限公司
  62. 果城春季大型招聘会在北湖广场举行
  63. 弘扬雷锋精神争做时代先锋
  64. 整治城市乱象城管在行动
  65. 车站内突然冒浓烟莫紧张只是消防演练
  66. 慰问品送***欢欢喜喜过新年
  67. 省委检查组到顺庆区检查依法治区工作情况
  68. 民警进校园普法保安全
  69. 多条新生产线装备工业武器库
  70. 农业园里小学生体验现代农技
  71. 顺庆区统计局认真学习换届工作纪律要求
  72. 伪造凭据证件骗贷1500万80后房产中介挥霍殆尽
  73. 我局推行使用卷式普通***工作圆满完成
  74. 城镇居民医疗保险办理通知
  75. 开发区国税局采取三项措施纵深推进便民办税行动
  76. 着眼全局立足长远确保城市总体规划科学合理
  77. 顺庆区居保局全面开展城乡居保基金稽核内审工作
  78. 万人签名共创国卫
  79. 43所学校10万学生南充职教形成多元化办学格局
  80. 低碳日倡行垃圾分类
  81. 政企同心演绎加速度捆绑落户创造合作新模式
  82. 加强国防教育深入推进双拥创建活动
  83. 总稽核徐虎平带队到管理部考核检查
  84. 斑竹乡政府开展第三批次精准扶贫活动
  85. 凤凰乡凉亭桥村贫困户技能培训
  86. 建日间照料中心上千空巢老人入托
  87. 职场受挫走歪路合伙抢劫获重刑
  88. 西河廊桥主体工程竣工内外装饰启动
  89. 跳坝坝舞强身健体可以噪音扰民不行
  90. 斑竹乡申请再生育审核情况公示表
  91. 四川南充金福源实业有限公司
  92. 微信摇出新朋友孰料掉进温柔陷阱
  93. 新车被烧毁损失谁来赔
  94. 小区建设惹官司法官调解息纠纷
  95. 男子PS艳照敲诈官员照片很假仍有人给钱
  96. 顺庆区创业大赛多个创意产品脑洞大开
  97. 顺庆区五个统筹打造城乡一体化新格局
  98. 刑拘5人32家问题火锅店被责令整改
  99. 顺投集团召开2016员工述职会
  100. 女子遭家暴南充签发首份人身安全保护令