客服热线:0755-8882 8155

2017年晋城市陵川县事业单位公开招聘第二批考生总成绩及排名公告

Admin - admin 于2022年09月06日发表  

2017年晋城市陵川县事业单位公开招聘
   第二批考生总成绩及排名公告










 现将2017年晋城市陵川县事业单位公开招聘第二批考生总成绩及排名进行公告。
***:第二批考生总成绩及排名

                                                                                                2017年11月26日

2017年陵川县事业单位公开招聘第二批考生总成绩及排名










职位名称

姓    名

准考证号

笔试成绩

面试成绩

总成绩
(笔试成绩×60%
+面试成绩×40%)

总成绩

排   名

  60%   40%
高中语文教师 付亚男 201****3928 88.00 52.80 86.24 34.50 87.30 1
高中语文教师 成丽飞 201****0710 81.70 49.02 87.85 35.14 84.16 2
高中语文教师 史文欣 201****2330 81.20 48.72 88.09 35.24 83.96 3
高中语文教师 赵亚慧 201****0102 81.00 48.60 84.30 33.72 82.32 4
高中语文教师 张琴 201****1809 79.60 47.76 81.58 32.63 80.39 5
高中语文教师 刘二江 201****2224 83.30 49.98 缺考 缺考 49.98 6
高中语文教师 刘娟 201****0530 免笔试 免笔试 89.44   89.44 1
高中语文教师 张瑞梅 201****0728 免笔试 免笔试 86.28   86.28 2
高中语文教师 成亚璐 201****0411 免笔试 免笔试 86.23   86.23 3
高中语文教师 郭静静 201****0321 免笔试 免笔试 85.74   85.74 4
高中语文教师 王平 201****0313 免笔试 免笔试 85.34   85.34 5
高中语文教师 魏琦琪 201****0502 免笔试 免笔试 84.65   84.65 6
高中语文教师 秦赵萍 201****0202 免笔试 免笔试 84.49   84.49 7
高中语文教师 刘莎莎 201****0110 免笔试 免笔试 83.96   83.96 8
高中语文教师 成瑶瑶 201****0423 免笔试 免笔试 83.42   83.42 9
高中语文教师 魏茹芝 201****0620 免笔试 免笔试 83.32   83.32 10
高中语文教师 赵冉 201****0417 免笔试 免笔试 82.43   82.43 11
高中语文教师 李舒娟 201****0819 免笔试 免笔试 82.42   82.42 12
高中语文教师 成雅妮 201****0613 免笔试 免笔试 82.10   82.10 13
高中语文教师 李妮文 201****0401 免笔试 免笔试 81.69   81.69 14
高中语文教师 牛瑶 201****0101 免笔试 免笔试 80.98   80.98 15
高中语文教师 陈静 201****0625 免笔试 免笔试 80.51   80.51 16
高中语文教师 杨艳菲 201****0624 免笔试 免笔试 79.95   79.95 17
高中语文教师 张轶南 201****0908 免笔试 免笔试 79.57   79.57 18
高中语文教师 秦夏梦 201****0324 免笔试 免笔试 78.56   78.56 19
高中语文教师 刘庆 201****0329 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中语文教师 马虹 201****0612 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中数学教师2 崔淼 201****3106 76.70 46.02 88.57 35.43 81.45 1
高中数学教师2 李倩倩 201****4310 75.90 45.54 86.02 34.41 79.95 2
高中数学教师2 王潇苑 201****0207 75.80 45.48 85.54 34.22 79.70 3
高中数学教师2 魏新 201****2506 73.20 43.92 87.76 35.10 79.02 4
高中数学教师2 王元丽 201****0916 74.80 44.88 84.54 33.82 78.70 5
高中数学教师2 苏韶波 201****4705 72.10 43.26 87.20 34.88 78.14 6
高中数学教师2 朱丹丹 201****2022 74.00 44.40 83.84 33.54 77.94 7
高中数学教师2 李鹏宇 201****5128 71.30 42.78 87.87 35.15 77.93 8
高中数学教师2 李柳青 201****4511 71.50 42.90 缺考 缺考 42.90 9
高中数学教师2 冯慧 201****0607 免笔试 免笔试 89.42   89.42 1
高中数学教师2 张丹 201****0519 免笔试 免笔试 88.36   88.36 2
高中数学教师2 岳宇菲 201****0305 免笔试 免笔试 87.90   87.90 3
高中数学教师2 原晶晶 201****0113 免笔试 免笔试 87.24   87.24 4
高中数学教师2 牛腾雀 201****0710 免笔试 免笔试 87.01   87.01 5
高中数学教师2 许文思 201****0703 免笔试 免笔试 85.97   85.97 6
高中数学教师2 赵艳 201****0521 免笔试 免笔试 85.58   85.58 7
高中数学教师2 闫丽 201****0327 免笔试 免笔试 85.46   85.46 8
高中数学教师2 赵晓 201****0211 免笔试 免笔试 85.42   85.42 9
高中数学教师2 张云云 201****0705 免笔试 免笔试 84.68   84.68 10
高中数学教师2 张瑞 201****0522 免笔试 免笔试 84.55   84.55 11
高中数学教师2 李丹丹 201****0711 免笔试 免笔试 84.44   84.44 12
高中数学教师2 王慧 201****0726 免笔试 免笔试 81.73   81.73 13
高中数学教师2 张书新 201****0112 免笔试 免笔试 75.51   75.51 14
高中数学教师2 闫晶霞 201****0415 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中数学教师2 贾佳 201****0813 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中英语教师 郭阳阳 201****3410 81.30 48.78 83.87 33.55 82.33 1
高中英语教师 庞梦琳 201****1618 76.90 46.14 86.23 34.49 80.63 2
高中英语教师 王艺璇 201****0319 76.30 45.78 81.26 32.50 78.28 3
高中英语教师 李怡思 201****4208 82.50 49.50 缺考 缺考 49.50 4
高中英语教师 张妮娜 201****2827 77.80 46.68 缺考 缺考 46.68 5
高中英语教师 李莎莎 201****0630 免笔试 免笔试 87.56   87.56 1
高中英语教师 张玲娣 201****0311 免笔试 免笔试 86.40   86.40 2
高中英语教师 李茜茜 201****0704 免笔试 免笔试 86.28   86.28 3
高中英语教师 王凡 201****0429 免笔试 免笔试 86.11   86.11 4
高中英语教师 于虹 201****0310 免笔试 免笔试 85.98   85.98 5
高中英语教师 田慧凯 201****0227 免笔试 免笔试 85.35   85.35 6
高中英语教师 王恒 201****0320 免笔试 免笔试 85.29   85.29 7
高中英语教师 张白露 201****0826 免笔试 免笔试 84.84   84.84 8
高中英语教师 侯孟欢 201****0816 免笔试 免笔试 84.62   84.62 9
高中英语教师 宋学科 201****0517 免笔试 免笔试 84.27   84.27 10
高中英语教师 杨琪琪 201****0223 免笔试 免笔试 83.82   83.82 11
高中英语教师 段平肖 201****0608 免笔试 免笔试 83.46   83.46 12
高中英语教师 郭晋兰 201****0104 免笔试 免笔试 82.39   82.39 13
高中英语教师 牛晶晶 201****0318 免笔试 免笔试 80.22   80.22 14
高中英语教师 王媛媛 201****0421 免笔试 免笔试 79.88   79.88 15
高中英语教师 张瑶 201****0727 免笔试 免笔试 79.32   79.32 16
高中英语教师 赵海波 201****0821 免笔试 免笔试 79.08   79.08 17
高中英语教师 倪勇霞 201****0216 免笔试 免笔试 78.11   78.11 18
高中英语教师 司雅琳 201****0201 免笔试 免笔试 77.54   77.54 19
高中英语教师 崔科 201****0306 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中英语教师 刘蓉 201****0228 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中物理教师 刘玉婷 201****4411 77.50 46.50 87.90 35.16 81.66 1
高中物理教师 王珊 201****1404 75.00 45.00 86.16 34.46 79.46 2
高中物理教师 魏世伟 201****2703 74.30 44.58 84.40 33.76 78.34 3
高中物理教师 邓立娟 201****0105 免笔试 免笔试 84.93   84.93 1
高中物理教师 梁超 201****0330 免笔试 免笔试 83.61   83.61 2
高中物理教师 田仙仙 201****0902 免笔试 免笔试 81.34   81.34 3
高中物理教师 姚俊江 201****0829 免笔试 免笔试 79.03   79.03 4
高中物理教师 侯泽晓 201****0702 免笔试 免笔试 78.81   78.81 5
高中物理教师 樊云鹏 201****0408 免笔试 免笔试 78.63   78.63 6
高中体育教师 王子龙 201****2430 71.80 43.08 88.99 35.60 78.68 1
高中体育教师 仇松松 201****2307 71.80 43.08 85.49 34.20 77.28 2
高中体育教师 刘浩 201****0117 72.30 43.38 84.27 33.71 77.09 3
高中体育教师 马科科 201****0319 免笔试 免笔试 88.90   88.90 1
高中体育教师 王宇航 201****0512 免笔试 免笔试 86.84   86.84 2
高中体育教师 秦文 201****0212 免笔试 免笔试 82.53   82.53 3
高中体育教师 景宇辉 201****0207 免笔试 免笔试 80.97   80.97 4
高中体育教师 成宁 201****0526 免笔试 免笔试 75.27   75.27 5
高中体育教师 刘凌晓 201****0425 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中体育教师 甄博雅 201****0205 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中体育教师 贺凯悦 201****0514 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中研究性学习教师 琚璐 201****0523 82.00 49.20 85.77 34.31 83.51 1
高中研究性学习教师 杨潇 201****0618 81.20 48.72 85.39 34.16 82.88 2
高中研究性学习教师 申超超 201****2413 80.00 48.00 80.34 32.14 80.14 3
高中研究性学习教师 赵李婧 201****0706 免笔试 免笔试 88.44   88.44 1
高中研究性学习教师 耿佳丽 201****0808 免笔试 免笔试 87.33   87.33 2
高中研究性学习教师 栗彤昕 201****0220 免笔试 免笔试 87.15   87.15 3
高中研究性学习教师 樊娟 201****0126 免笔试 免笔试 83.82   83.82 4
高中研究性学习教师 王烨 201****0528 免笔试 免笔试 83.75   83.75 5
高中研究性学习教师 乔徽 201****0713 免笔试 免笔试 83.71   83.71 6
高中研究性学习教师 郭芳 201****0611 免笔试 免笔试 83.39   83.39 7
高中研究性学习教师 李丹丹 201****0508 免笔试 免笔试 82.61   82.61 8
高中研究性学习教师 王亚玲 201****0419 免笔试 免笔试 81.29   81.29 9
高中研究性学习教师 梁凤莉 201****0824 免笔试 免笔试 81.06   81.06 10
高中研究性学习教师 张燕 201****0301 免笔试 免笔试 79.96   79.96 11
高中研究性学习教师 张彩霞 201****0605 免笔试 免笔试 79.08   79.08 12
高中研究性学习教师 常凯丽 201****0222 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中研究性学习教师 杜芳园 201****0328 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中研究性学习教师 郑茜茜 201****0614 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中研究性学习教师 张晓 201****0721 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中研究性学习教师 靳丽萍 201****0815 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中研究性学习教师 上官王丽 201****0106 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中研究性学习教师 张江华 201****0618 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中研究性学习教师 徐燕霞 201****0610 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中研究性学习教师 王晓萌 201****0503 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中地理教师 赵素琴 201****4018 78.60 47.16 86.41 34.56 81.72 1
高中地理教师 李晋芳 201****3014 77.10 46.26 83.35 33.34 79.60 2
高中地理教师 李雪艳 201****5323 76.10 45.66 82.08 32.83 78.49 3
高中地理教师 贾若楠 201****0210 免笔试 免笔试 87.03   87.03 1
高中地理教师 崔彦琦 201****0718 免笔试 免笔试 85.17   85.17 2
高中地理教师 杜晋苗 201****0414 免笔试 免笔试 84.14   84.14 3
高中地理教师 王鹏 201****0601 免笔试 免笔试 78.85   78.85 4
高中地理教师 冯露 201****0312 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中政治教师 吕凯歌 201****4821 80.20 48.12 81.87 32.75 80.87 1
高中政治教师 黄子芸 201****0603 79.10 47.46 83.09 33.24 80.70 2
高中政治教师 魏阿妮 201****5129 79.10 47.46 82.15 32.86 80.32 3
高中政治教师 郭苗 201****4607 80.00 48.00 80.21 32.08 80.08 4
高中政治教师 牛璐霞 201****0129 免笔试 免笔试 86.57   86.57 1
高中政治教师 崔晓芳 201****0203 免笔试 免笔试 86.35   86.35 2
高中政治教师 苗琪琪 201****0730 免笔试 免笔试 84.56   84.56 3
高中政治教师 赵宇燕 201****0416 免笔试 免笔试 83.84   83.84 4
高中政治教师 范茜 201****0420 免笔试 免笔试 83.39   83.39 5
高中政治教师 郭文瑾 201****0115 免笔试 免笔试 82.85   82.85 6
高中政治教师 王艳美 201****0827 免笔试 免笔试 82.81   82.81 7
高中政治教师 李嫄 201****0428 免笔试 免笔试 82.63   82.63 8
高中政治教师 张敏 201****0107 免笔试 免笔试 82.57   82.57 9
高中政治教师 邢凯茜 201****0805 免笔试 免笔试 82.26   82.26 10
高中政治教师 王凯凯 201****0410 免笔试 免笔试 81.96   81.96 11
高中政治教师 李艳芳 201****0109 免笔试 免笔试 81.80   81.80 12
高中政治教师 朱铃涛 201****0124 免笔试 免笔试 81.52   81.52 13
高中政治教师 赵林涛 201****0217 免笔试 免笔试 79.95   79.95 14
高中政治教师 王莎莉 201****0412 免笔试 免笔试 79.39   79.39 15
高中政治教师 郑叶叶 201****0616 免笔试 免笔试 76.78   76.78 16
高中政治教师 杨倩 201****0123 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中政治教师 任晓娜 201****0830 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中政治教师 杨艳宁 201****0714 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中政治教师 田晓慧 201****0224 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中政治教师 孟飞飞 201****0909 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
高中政治教师 李玉珠 201****0622 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
初中语文教师 秦芳婷 201****4113 84.70 50.82 86.65 34.66 85.48 1
初中语文教师 韩高倩 201****3911 82.10 49.26 85.61 34.24 83.50 2
初中语文教师 刘乐乐 201****0507 80.20 48.12 83.69 33.48 81.60 3
初中语文教师 王斌 201****0602 免笔试 免笔试 84.05   84.05 1
初中语文教师 李楚 201****0515 免笔试 免笔试 81.51   81.51 2
初中数学教师2 任雅琴 201****1228 84.00 50.40 87.53 35.01 85.41 1
初中数学教师2 王晓婷 201****4320 82.10 49.26 85.89 34.36 83.62 2
初中数学教师2 张云云 201****0127 79.50 47.70 86.82 34.73 82.43 3
初中数学教师2 刘亚萍 201****0227 79.40 47.*** 84.86 33.94 81.58 4
初中数学教师2 杨梅 201****2408 81.50 48.90 80.88 32.35 81.25 5
初中数学教师2 裴晓英 201****4401 77.60 46.56 85.24 34.10 80.66 6
初中数学教师2 赵晨 201****0401 78.00 46.80 83.53 33.41 80.21 7
初中数学教师2 王峰 201****2006 79.40 47.*** 77.96 31.18 78.82 8
初中数学教师2 朱庆芬 201****4421 76.50 45.90 81.16 32.46 78.36 9
初中数学教师2 刘丹伟 201****0405 免笔试 免笔试 85.29   85.29 1
初中数学教师2 武荣荣 201****0226 免笔试 免笔试 84.49   84.49 2
初中数学教师2 宋词 201****0413 免笔试 免笔试 84.05   84.05 3
初中数学教师2 程巧丽 201****0308 免笔试 免笔试 82.09   82.09 4
初中英语教师1(服务基层岗) 常慧 201****0508 72.20 43.32 88.34 35.34 78.66 1
初中英语教师1(服务基层岗) 王瑾 201****4211 73.80 44.28 79.14 31.66 75.94 2
初中英语教师2 李培培 201****2021 81.30 48.78 88.71 35.48 84.26 1
初中英语教师2 赵雪朝 201****1414 81.00 48.60 87.25 34.90 83.50 2
初中英语教师2 常玉婵 201****3508 80.00 48.00 87.44 34.98 82.98 3
初中英语教师2 吴叶楠 201****1709 80.40 48.24 77.65 31.06 79.30 4
初中英语教师2 韩晶 201****2222 77.90 46.74 80.22 32.09 78.83 5
初中英语教师2 李婷 201****2925 78.70 47.22 76.78 30.71 77.93 6
初中英语教师2 刘梦媛 201****0506 免笔试 免笔试 87.41   87.41 1
初中英语教师2 李倩倩 201****0125 免笔试 免笔试 86.81   86.81 2
初中英语教师2 田咪 201****0606 免笔试 免笔试 86.35   86.35 3
初中英语教师2 焦伟云 201****0418 免笔试 免笔试 85.74   85.74 4
初中英语教师2 王倩男 201****0806 免笔试 免笔试 83.92   83.92 5
初中英语教师2 原薪淇 201****0424 免笔试 免笔试 83.38   83.38 6
初中英语教师2 刘燕茹 201****0811 免笔试 免笔试 81.08   81.08 7
初中英语教师2 吕婷雯 201****0729 免笔试 免笔试 79.17   79.17 8
初中英语教师2 郜炀炀 201****0603 免笔试 免笔试 78.16   78.16 9
初中英语教师2 张佳佳 201****0516 免笔试 免笔试 78.01   78.01 10
初中物理教师 崔雅楠 201****3306 80.00 48.00 88.75 35.50 83.50 1
初中物理教师 武凯敏 201****0214 74.40 44.*** 82.35 32.94 77.58 2
初中物理教师 张敏 201****2922 70.10 42.06 83.09 33.24 75.30 3
初中物理教师 宋贝贝 201****0114 免笔试 免笔试 85.63   85.63 1
初中化学教师 郑丝丝 201****2829 77.50 46.50 88.40 35.36 81.86 1
初中化学教师 王婷 201****3015 77.00 46.20 85.88 34.35 80.55 2
初中化学教师 张静雯 201****4601 75.50 45.30 86.99 34.80 80.10 3
初中化学教师 吕佳妮 201****0824 74.90 44.94 84.18 33.67 78.61 4
初中化学教师 张多多 201****3416 74.20 44.52 84.71 33.88 78.40 5
初中化学教师 张粉丹 201****4215 73.40 44.04 85.04 34.02 78.06 6
初中化学教师 张茹芬 201****4329 73.60 44.16 84.06 33.62 77.78 7
初中化学教师 孙丹 201****0104 73.00 43.80 83.49 33.40 77.20 8
初中化学教师 王鑫 201****0912 75.70 45.42 79.30 31.72 77.14 9
初中化学教师 卢丹丹 201****0626 免笔试 免笔试 88.18   88.18 1
初中化学教师 田婷 201****0505 免笔试 免笔试 88.18   88.18 1
初中化学教师 平阿丽 201****0723 免笔试 免笔试 87.90   87.90 3
初中化学教师 段晓晓 201****0206 免笔试 免笔试 85.72   85.72 4
初中化学教师 郭明娥 201****0709 免笔试 免笔试 84.52   84.52 5
初中化学教师 张盼盼 201****0907 免笔试 免笔试 83.78   83.78 6
初中化学教师 刘潇冰 201****0828 免笔试 免笔试 83.33   83.33 7
初中化学教师 靳宇阳 201****0214 免笔试 免笔试 82.13   82.13 8
初中化学教师 吴妮 201****0407 免笔试 免笔试 81.70   81.70 9
初中化学教师 王巧巧 201****0807 免笔试 免笔试 81.27   81.27 10
初中化学教师 马雅枝 201****0901 免笔试 免笔试 81.05   81.05 11
初中化学教师 杜娟 201****0825 免笔试 免笔试 80.38   80.38 12
初中化学教师 王茜 201****0720 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
初中历史教师 靳梦 201****1323 82.80 49.68 86.34 34.54 84.22 1
初中历史教师 张静 201****0508 83.90 50.34 84.04 33.62 83.96 2
初中历史教师 冯晨晨 201****2004 79.70 47.82 86.09 34.44 82.26 3
初中历史教师 张田 201****0625 80.10 48.06 85.49 34.20 82.26 4
初中历史教师 宋贤慧 201****1515 79.20 47.52 85.19 34.08 81.60 5
初中历史教师 刘晓庆 201****3706 80.40 48.24 82.21 32.88 81.12 6
初中历史教师 赵凤仙 201****0522 77.90 46.74 83.83 33.53 80.27 7
初中历史教师 李瑞婕 201****5406 79.60 47.76 80.56 32.22 79.98 8
初中历史教师 吴艳 201****3414 77.80 46.68 83.14 33.26 79.94 9
初中历史教师 王丹 201****0121 免笔试 免笔试 88.24   88.24 1
初中历史教师 郭婷 201****0803 免笔试 免笔试 88.08   88.08 2
初中历史教师 田甜 201****0629 免笔试 免笔试 87.52   87.52 3
初中历史教师 姚晨晨 201****0221 免笔试 免笔试 87.08   87.08 4
初中历史教师 秦亚萍 201****0802 免笔试 免笔试 86.90   86.90 5
初中历史教师 李慧雪 201****0719 免笔试 免笔试 85.73   85.73 6
初中历史教师 李楠 201****0119 免笔试 免笔试 85.06   85.06 7
初中历史教师 韩慧君 201****0520 免笔试 免笔试 84.86   84.86 8
初中历史教师 袁晓娜 201****0621 免笔试 免笔试 84.69   84.69 9
初中历史教师 张艳 201****0130 免笔试 免笔试 84.42   84.42 10
初中历史教师 王彦妮 201****0128 免笔试 免笔试 84.21   84.21 11
初中历史教师 李林霞 201****0322 免笔试 免笔试 84.18   84.18 12
初中历史教师 冯少键 201****0404 免笔试 免笔试 84.12   84.12 13
初中历史教师 李婷 201****0303 免笔试 免笔试 83.71   83.71 14
初中历史教师 成瑜 201****0804 免笔试 免笔试 83.67   83.67 15
初中历史教师 原佳丽 201****0430 免笔试 免笔试 83.57   83.57 16
初中历史教师 王娟 201****0801 免笔试 免笔试 83.46   83.46 17
初中历史教师 朱静 201****0510 免笔试 免笔试 83.43   83.43 18
初中历史教师 许雅丽 201****0127 免笔试 免笔试 82.95   82.95 19
初中历史教师 史鹏飞 201****0219 免笔试 免笔试 82.56   82.56 20
初中历史教师 付扬扬 201****0906 免笔试 免笔试 82.46   82.46 21
初中历史教师 靳翠玲 201****0604 免笔试 免笔试 82.28   82.28 22
初中历史教师 张泽念 201****0701 免笔试 免笔试 81.72   81.72 23
初中历史教师 杨亚男 201****0111 免笔试 免笔试 78.50   78.50 24
初中历史教师 靳艳芳 201****0905 免笔试 免笔试 75.76   75.76 25
初中历史教师 张艳丽 201****0209 免笔试 免笔试 75.57   75.57 26
初中历史教师 李娅囡 201****0609 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
初中历史教师 李楠 201****0810 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
初中音乐教师 李莹莹 201****2813 80.60 48.36 83.24 33.30 81.66 1
初中音乐教师 李婷婷 201****4214 76.90 46.14 84.00 33.60 79.74 2
初中音乐教师 姬姝妙 201****2724 77.60 46.56 82.91 33.16 79.72 3
初中音乐教师 贺艳妮 201****0715 免笔试 免笔试 85.63   85.63 1
初中音乐教师 原菽遥 201****0218 免笔试 免笔试 84.28   84.28 2
初中体育教师 毕强 201****2503 76.40 45.84 86.74 34.70 80.54 1
初中体育教师 刘兰兰 201****2601 70.30 42.18 87.21 34.88 77.06 2
初中体育教师 王丽 201****4022 71.30 42.78 77.82 31.13 73.91 3
初中体育教师 陈剑峰 201****0525 免笔试 免笔试 84.50   84.50 1
初中信息技术教师 王李丽 201****3415 75.90 45.54 87.53 35.01 80.55 1
初中信息技术教师 丁艳方 201****1508 73.80 44.28 84.40 33.76 78.04 2
初中信息技术教师 董沙沙 201****0101 72.40 43.44 84.92 33.97 77.41 3
初中信息技术教师 张倩 201****0108 免笔试 免笔试 79.29   79.29 1
初中信息技术教师 李莉 201****0818 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
初中信息技术教师 李静 201****0323 免笔试 免笔试 缺考   缺考 缺考
小学语文教师1(服务基层岗) 郭亚勤 201****4426 71.90 43.14 87.62 35.05 78.19 1
小学语文教师1(服务基层岗) 张悦 201****2617 71.60 42.96 86.57 34.63 77.59 2
小学语文教师2 赵淑媛 201****5307 83.10 49.86 84.90 33.96 83.82 1
小学语文教师2 杨亚楠 201****1003 79.90 47.94 88.13 35.25 83.19 2
小学语文教师2 周沛欣 201****0822 80.60 48.36 84.77 33.91 82.27 3
小学语文教师2 李贝 201****0224 82.70 49.62 81.12 32.45 82.07 4
小学语文教师2 梁慧 201****2528 79.10 47.46 86.16 34.46 81.92 5
小学语文教师2 王娇娜 201****3417 78.90 47.34 85.52 34.21 81.55 6
小学语文教师2 李夏燕 201****0910 78.90 47.34 85.40 34.16 81.50 7
小学语文教师2 郎平 201****2521 78.10 46.86 86.27 34.51 81.37 8
小学语文教师2 王少琴 201****0220 78.40 47.04 85.69 34.28 81.32 9
小学语文教师2 吴琼 201****0206 77.70 46.62 85.35 34.14 80.76 10
小学语文教师2 秦晓 201****4801 76.20 45.72 87.14 34.86 80.58 11
小学语文教师2 李盼盼 201****3024 76.20 45.72 86.58 34.63 80.35 12
小学语文教师2 赵慧青 201****5001 76.50 45.90 85.01 34.00 79.90 13
小学语文教师2 赵晶 201****2516 77.10 46.26 83.87 33.55 79.81 14
小学语文教师2 牛潇瑞 201****0810 77.50 46.50 82.42 32.97 79.47 15
小学语文教师2 李敏 201****2818 76.20 45.72 84.28 33.71 79.43 16
小学语文教师2 王玉珏 201****0305 76.20 45.72 83.16 33.26 78.98 17
小学语文教师2 牛俊玲 201****3713 76.10 45.66 82.53 33.01 78.67 18
小学数学教师 赵亚娜 201****1616 80.70 48.42 84.63 33.85 82.27 1
小学数学教师 李慧 201****4111 77.90 46.74 87.11 34.84 81.58 2
小学数学教师 王江敏 201****3113 80.60 48.36 82.41 32.96 81.32 3
小学数学教师 郎俊丽 201****5419 78.40 47.04 85.13 34.05 81.09 4
小学数学教师 李婷 201****4816 75.70 45.42 88.04 35.22 80.*** 5
小学数学教师 张志珍 201****1302 78.90 47.34 82.79 33.12 80.46 6
小学数学教师 周慧敏 201****2705 77.50 46.50 83.73 33.49 79.99 7
小学数学教师 牛容容 201****0905 76.60 45.96 84.63 33.85 79.81 8
小学数学教师 贺茜茜 201****2723 76.10 45.66 84.56 33.82 79.48 9
小学英语教师 苏亚茹 201****4727 80.90 48.54 88.34 35.34 83.88 1
小学英语教师 侯琴燕 201****1526 81.60 48.96 86.14 34.46 83.42 2
小学英语教师 董向陵 201****2405 81.50 48.90 85.92 34.37 83.27 3
小学英语教师 王钰青 201****1130 79.30 47.58 88.20 35.28 82.86 4
小学英语教师 靳利芳 201****5022 79.10 47.46 87.57 35.03 82.49 5
小学英语教师 王蕾 201****0816 80.10 48.06 85.59 34.24 82.30 6
小学英语教师 宋丹丹 201****1519 80.70 48.42 84.47 33.79 82.21 7
小学英语教师 张睿霞 201****0423 80.50 48.30 84.61 33.84 82.14 8
小学英语教师 石苏丽 201****1702 79.50 47.70 83.25 33.30 81.00 9
小学英语教师 娄江涛 201****0405 77.00 46.20 82.60 33.04 79.24 10
小学英语教师 李娜 201****0722 78.30 46.98 79.43 31.77 78.75 11
小学英语教师 靳荣 201****1602 77.20 46.32 79.19 31.68 78.00 12
小学音乐教师2 郎妍妍 201****0504 75.00 45.00 84.32 33.73 78.73 1
小学音乐教师2 李娜 201****1626 74.70 44.82 84.54 33.82 78.*** 2
小学音乐教师2 王志民 201****0411 74.10 44.46 85.22 34.09 78.55 3
小学音乐教师2 娄明宇 201****3127 73.30 43.98 85.14 34.06 78.04 4
小学音乐教师2 李弘昊 201****2923 72.40 43.44 84.60 33.84 77.28 5
小学音乐教师2 吕艳君 201****4814 69.40 41.*** 84.38 33.75 75.39 6
小学音乐教师2 武静宇 201****0807 68.60 41.16 84.71 33.88 75.04 7
小学音乐教师2 杨柳 201****4127 67.90 40.74 83.90 33.56 74.30 8
小学音乐教师2 杨帆 201****0110 66.80 40.08 84.91 33.96 74.04 9
小学音乐教师2 王紫鑫 201****1501 65.30 39.18 85.82 34.33 73.51 10
小学音乐教师2 张倩华 201****0826 66.20 39.72 84.28 33.71 73.43 11
小学音乐教师2 吕梦倩 201****0115 65.60 39.36 缺考 缺考 39.36 12
小学体育教师 秦晨强 201****1111 77.00 46.20 88.01 35.20 81.40 1
小学体育教师 王沛 201****3903 75.50 45.30 84.25 33.70 79.00 2
小学体育教师 殷航 201****0418 71.40 42.84 86.79 34.72 77.56 3
小学体育教师 杨浩浩 201****4624 69.30 41.58 86.92 34.77 76.35 4
小学体育教师 张杏杏 201****0605 70.70 42.42 83.47 33.39 75.81 5
小学体育教师 余晓庆 201****3718 66.80 40.08 88.39 35.36 75.44 6
小学体育教师 赵锎 201****5412 65.70 39.42 82.03 32.81 72.23 7
小学体育教师 许腾 201****1413 63.10 37.86 83.50 33.40 71.26 8
小学体育教师 申少锋 201****3725 62.70 37.62 83.12 33.25 70.87 9
小学体育教师 夏天长 201****0103 免笔试 免笔试 89.61   89.61 1
小学体育教师 郭志鹏 201****0402 免笔试 免笔试 87.71   87.71 2
小学体育教师 靳楚苗 201****0316 免笔试 免笔试 87.65   87.65 3
