客服热线:0755-8882 8155

农业机械购置补贴对象公示第13号

Admin - admin 于2022年04月01日发表  

                       2012年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
"序
号" 姓名/组织 身份证地址 小类 机具品目 分档名称 "数
量" 财政补贴金额(万元)
合计 中央 省 市 县
1 陈庆星 高要市白土镇大辂头村 耕地机械 旋耕机 旋耕机(耕幅<900MM)带尾轮链式旋耕机 1 0.06 0.0600 0.0000 0.0000 0.0000
2 陈庆星 高要市白土镇大辂头村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
3 黄高庆 高要市白土镇九留村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
4 邓顺洪 高要市白土镇冷水二村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
5 苏德明 高要市白土镇南岗村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
6 钟海明 高要市白土镇雅瑶村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
7 周志华 高要市白土镇雅瑶村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
8 孔秀兰 高要市白诸镇北凤村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
9 陈五娣 高要市白诸镇布院村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
10 冯林彬 高要市白诸镇大基头村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
11 温少明 高要市白诸镇高山村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
12 莫成求 高要市白诸镇河洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
13 莫志强 高要市白诸镇河洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
14 伍面 高要市白诸镇罗乐村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
15 邹炳焕 高要市白诸镇区村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
16 谢瑞洪 高要市白诸镇上洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
17 梁木林 高要市白诸镇石霞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
18 梁伟新 高要市白诸镇石霞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
19 梁亚锋 高要市白诸镇石霞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
20 廖燕娇 高要市白诸镇石霞村 耕地机械 微耕机 3.5~4KW柴油机微耕机;4~4.5KW汽油机微耕机 1 0.09 0.0900 0.0000 0.0000 0.0000
21 罗灿辉 高要市白诸镇四联村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
22 罗强 高要市白诸镇四联村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
23 廖桂炎 高要市白诸镇下坡村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
24 莫亚二 高要市白诸镇姚村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
25 谢顺忠 高要市大湾镇棠孔村 畜牧饲养机械 定位栏 有漏缝地板30栏 13 6.63 6.6300 0.0000 0.0000 0.0000
26 梁培根 高要市大湾镇孝友村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
27 蔡国洪 高要市回龙镇澄湖村 耕地机械 微耕机 3.5~4KW柴油机微耕机;4~4.5KW汽油机微耕机 1 0.09 0.0900 0.0000 0.0000 0.0000
28 蔡汝兴 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
29 蔡尧章 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
30 苏宝贞 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
31 苏德忠 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
32 苏桂杰 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
33 苏桂忠 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
34 苏家伟 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
35 苏康泰 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
36 苏瑞迎 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
37 苏文英 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
38 夏度南 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
39 赵洪寿 高要市回龙镇刘村村 耕地机械 耕整机(水田、旱田) 2.5-3.5KW双轮耕整机 1 0.095 0.0950 0.0000 0.0000 0.0000
40 赵润生 高要市回龙镇刘村村 耕地机械 耕整机(水田、旱田) 2.5-3.5KW双轮耕整机 1 0.095 0.0950 0.0000 0.0000 0.0000
41 赵善良 高要市回龙镇刘村村 耕地机械 耕整机(水田、旱田) 2.5-3.5KW双轮耕整机 1 0.095 0.0950 0.0000 0.0000 0.0000
42 赵志权 高要市回龙镇刘村村 耕地机械 耕整机(水田、旱田) 2.5-3.5KW双轮耕整机 1 0.095 0.0950 0.0000 0.0000 0.0000
43 李申元 高要市活道镇槎头村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
44 余华强 高要市活道镇福六洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
45 张金荣 高要市活道镇鹤咀村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
46 宾亚牛 高要市活道镇横石村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
47 冯广权 高要市活道镇横石村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
48 冯间 高要市活道镇横石村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
49 冯伟明 高要市活道镇横石村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
50 苏伟东 高要市活道镇横石村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
51 练亚九 高要市活道镇牛围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
52 梁伙照 高要市活道镇牛围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
53 陈类 高要市活道镇山塘口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
54 何土良 高要市活道镇山塘口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
55 孔到弟 高要市活道镇山塘口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
56 练金庆 高要市活道镇山塘口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
57 罗学维 高要市活道镇山塘口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
58 麦葵英 高要市活道镇山塘口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
59 温炎生 高要市活道镇山塘口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
60 余木荣 高要市活道镇山塘口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
61 李志光 高要市活道镇上横江 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
62 余木水 高要市活道镇水口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
63 梁日光 高要市活道镇严村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
*** 甘兴光 高要市蛟塘镇赤坳村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
65 钟志杰 高要市蛟塘镇高布村 水产养殖机械 水体净化处理设备 90~120W耕水机 6 0.912 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000
66 沈伟志 高要市蛟塘镇云路村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
67 沈文辉 高要市蛟塘镇云路村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
68 陆全祥 高要市金渡镇三要村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.525 0.1***5 0.1365 0.0000 0.2240
69 陆全祥 高要市金渡镇三要村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
70 黄勇添 高要市金利镇东围村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.525 0.1***5 0.1365 0.0000 0.2240
71 黄勇添 高要市金利镇东围村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
72 伍鉴强 高要市乐城镇洞源村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
73 刘毕华 高要市莲塘镇波洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
74 伍达权 高要市莲塘镇荷村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
75 张少其 高要市莲塘镇荷村 水产养殖机械 水体净化处理设备 90~120W耕水机 6 0.912 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000
76 赵亚爱 高要市莲塘镇荷村 水产养殖机械 水体净化处理设备 90~120W耕水机 6 0.912 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000
77 林活声 高要市莲塘镇龙塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
78 戴毛 高要市莲塘镇伍村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
79 伍焕周 高要市莲塘镇伍村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
80 叶木林 高要市莲塘镇伍村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
81 叶亚照 高要市莲塘镇伍村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
82 伍晓明 高要市莲塘镇伍村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
83 伍亚兵 高要市莲塘镇伍村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
84 温汉强 高要市莲塘镇下围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
85 温甲有 高要市莲塘镇下围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
86 叶凤婵 高要市莲塘镇下围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
87 广东华红畜牧有限公司 高要市莲塘镇下围村 畜牧饲养机械 分娩栏 十二栏 13 15.6 15.6000 0.0000 0.0000 0.0000
88 广东华红畜牧有限公司 高要市莲塘镇下围村 畜牧饲养机械 定位栏 有漏缝地板10栏 43 7.31 7.3100 0.0000 0.0000 0.0000
89 赵九珍 高要市莲塘镇镇安村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
90 林庆均 高要市禄步镇北根村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
91 林秀荣 高要市禄步镇北根村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
92 林木娣 高要市禄步镇大榕村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
93 廖树金 高要市禄步镇隔岭村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
94 程耀明 高要市禄步镇螺村岗村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
95 苏木炎 高要市禄步镇螺村岗村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
96 赖镜 高要市禄步镇平水村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
97 谢伟标 高要市禄步镇桐槎村 耕地机械 旋耕机 旋耕机(耕幅<900MM)带尾轮链式旋耕机 1 0.06 0.0600 0.0000 0.0000 0.0000
98 伍庆炎 高要市禄步镇桐槎村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
99 谢伟标 高要市禄步镇桐槎村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
100 习卓荣 高要市禄步镇外坑村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
101 龙发勇 高要市禄步镇樟路村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
102 黎四啫 高要市南岸定江村 耕地机械 旋耕机 旋耕机(耕幅<900MM)带尾轮链式旋耕机 1 0.06 0.0600 0.0000 0.0000 0.0000
103 谭连兴 高要市南岸定江村 耕地机械 旋耕机 旋耕机(耕幅<900MM)带尾轮链式旋耕机 1 0.06 0.0600 0.0000 0.0000 0.0000
104 黎四啫 高要市南岸定江村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
105 谭连兴 高要市南岸定江村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
106 钟志全 高要市南岸夏岗村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
107 李(钅监)彬 高要市南岸新江二村 耕地机械 旋耕机 旋耕机(耕幅<900MM)带尾轮链式旋耕机 1 0.06 0.0600 0.0000 0.0000 0.0000
108 李(钅监)彬 高要市南岸新江二村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
109 黎永芳 高要市蚬岗镇富佛村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.525 0.1***5 0.1365 0.0000 0.2240
110 黎永芳 高要市蚬岗镇富佛村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
111 李泽均 高要市蚬岗镇蚬二村 耕地机械 旋耕机 单轴单速2000-2200MM旋耕机 1 0.18 0.1800 0.0000 0.0000 0.0000
112 李泽均 高要市蚬岗镇蚬二村 拖拉机 轮式拖拉机 80-85马力四轮驱动拖拉机 1 3 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000
113 李伟文 高要市蚬岗镇蚬二村 畜牧饲养机械 孵化机 1.2~2万枚孵化机 1 0.66 0.6600 0.0000 0.0000 0.0000
114 李志平 高要市蚬岗镇蚬二村 畜牧饲养机械 孵化机 1.2~2万枚孵化机 1 0.66 0.6600 0.0000 0.0000 0.0000
115 李松基 高要市蚬岗镇蚬三村 畜牧饲养机械 孵化机 1.2~2万枚孵化机 1 0.66 0.6600 0.0000 0.0000 0.0000
116 李顺连 高要市蚬岗镇蚬三村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.54 0.1692 0.1404 0.0000 0.2304
117 李顺连 高要市蚬岗镇蚬三村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
118 李浩基 高要市蚬岗镇蚬一村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.***5 0.2021 0.1677 0.0000 0.2752
119 李顺和 高要市蚬岗镇蚬一村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.48 0.1504 0.1248 0.0000 0.2048
120 李浩基 高要市蚬岗镇蚬一村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
121 李顺和 高要市蚬岗镇蚬一村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
122 梁三容 高要市小湘镇上围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
123 杨玉英 高要市小湘镇杨梅村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
124 何福荣 高要市新桥镇长湖村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
125 张景森 高要市新桥镇长湖村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
126 梁亚二 高要市新桥镇长湾边 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
127 焦志坤 高要市新桥镇赤坎村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
128 张坤明 高要市新桥镇赤坎村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
129 莫悦星 高要市新桥镇沙田村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
130 梁明新 高要市新桥镇湾边村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
131 李玉新 高要市新桥镇银江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
132 焦丽容 高要市新桥镇樟岗村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
公示期限:2012年11月27日——2012年12月04日,投诉电话: 0758-8365862 。
如有异议,请及时向公示单位反映。
县级农机管理部门(盖章):
日期:2012年11月27日
                                                   


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















2023-09-18 05:24:34重新编辑
深圳福永镇富桥工业区劳务派遣公司      深圳福永镇第三工业区劳务派遣公司      深圳福永镇第二工业区劳务派遣公司      深圳福永镇第一工业区劳务派遣公司      深圳福永第六工业区劳务派遣公司      深圳福永镇新和同富裕工业区劳务派遣公司      深圳福永镇同富裕工业区劳务派遣公司      深圳福永天汇工业劳务派遣公司      深圳福永国际机场骏丰工业区劳务派遣公司      深圳福永镇新和村同福湾工业区劳务派遣公司      深圳福永镇白石厦东区农电工业区劳务派遣公司      深圳福永镇峻丰工业区劳务派遣公司      深圳福永镇塘尾富源工业区劳务派遣公司      深圳翠工业区劳务派遣公司      深圳福永华伦工业区劳务派遣公司      深圳福永新和工业区劳务派遣公司      深圳福永镇新塘工业区劳务派遣公司      深圳福永村工业区劳务派遣公司      深圳福永镇怀德第五工业区劳务派遣公司      深圳福永镇三星工业区劳务派遣公司      深圳福星村工业区劳务派遣公司      深圳沙井新发工业区老王派遣公司      深圳沙井西部工业区劳务派遣公司      深圳沙井新桥第一工业区劳务派遣公司      深圳沙井新桥第二工业区劳务派遣公司      深圳沙井新桥第三工业区劳务派遣公司      深圳沙井共和工业区劳务派遣公司      深圳沙井镇沙头工业区劳务派遣公司      深圳沙井上南工业区劳务派遣公司      深圳沙井芙蓉工业区劳务派遣公司     

关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 淄博高新区实验中学举行后茶馆式教学成果推广启动会
  2. 淄博每10个人就有1个小老板
  3. 智能制造产业发展中心以学促干打造专业化干部队伍
  4. 园区动态
  5. 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局公告
  6. 创新方式力求实效——先创区管委会召开党史学习教育专题组织生活会
  7. 关于组织开展2020年度山东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目申报的通知
  8. 高新区第七小学开展丰富多彩的社团活动
  9. 县粮食局贴近群众送温暖
  10. 瞄准靶心精准发力——牢记嘱托谱写新时代社会主义现代化强省建设新篇章述
  11.  全市双十镇建设现场推进会议召开
  12. 巡查中找短板提高业务能力
  13. 雨后长虹彩更艳
  14. 在淄过年减免租金
  15. 高新区召开庆祝建党96周年暨创建时代先锋工作座谈会
  16. 共筑家校虹桥共建和谐校园
  17. 高新区环保局召开重污染天气应急工作培训会
  18. 粽香话端午
  19. 十一中认真组织高三开学第一考
  20. 关于对新增固定式交通技术监控设备的公示
  21. 东里镇驻村办公架起干群连心桥
  22. 县信访局五问五思五解决确保群众路线教育实践活动成效
  23. 农村文化管理员和基层文艺骨干培训班在花沟镇开班
  24. 保税物流园区多举措推进秸秆转化利用与禁烧工作
  25. 高新区又一项生态工程告捷
  26. 李干杰到省财政厅调研
  27. 高新区组织收看春节前根治欠薪冬季专项行动调度推进会
  28. 高新区启动残疾人专职干事年度工作考核
  29. 高新区8家游泳场馆接受体检
  30. 韩国祥来淄博北站调研
  31. 中庄镇红星红透国内外
  32. 卫固村10户低保户喜迁新居
  33. 高新区组织收听收看市人大常委会贯彻落实省人大常委会决定视频会议
  34. 温馨提示牌倡导绿色文明
  35. 市领导带队慰问高新区科技工作者
  36. 父亲节上演硬汉柔情高新区消防员收到暖心惊喜
  37. 福莱特工业无人机整机制造项目落户高新区
  38. 高新区环保局帮扶环保网格员提高重污染天气应急减排监管工作能力
  39. 昔日老大难蝶变示范点
  40. 黑里寨镇开展整治违章建筑专项行动
  41. 五一小长假高新区城市管理不打烊
  42. 薪心相印高新区企业这样留人过年
  43. 吕红星给组织人事部机关党员上党课
  44. 教育简讯
  45. 高新区第八小学全体教师到学生家中串门儿
  46. 周乃翔到淄博调研
  47. 关爱孤残儿童让爱洒满人间
  48. 淄博高新区实验中学召开初一级部骨干教师座谈会
  49. 浙江大学山东工业技术研究院考察高新区
  50. 海洋产业重点项目一下签了22个
  51. 高新区申报3项省重大科技创新工程项目通过形式审查
  52. 科工信局成功举办技术合同登记培训会
  53. 冬日煦风家更暖
  54. 温馨提示
  55. 立足高点探讨智慧城市顶层设计方案
  56. 高新区3企业入选首批瞪羚企业
  57. 刘家义在潍坊青岛调研
  58. 道德讲堂讲廉政大课
  59. 打造餐饮服务四好环境
  60. 我省举行重点项目开工活动
  61. 健身俱乐部限时免费开放市民运动又添好去处
  62. 山大与信通共建实验室
  63. 周乃翔主持召开省政府常务会议研究海洋强省建设等工作
  64. 县食药局开展网络订餐餐饮单位集中检查
  65. 高新区对项目建设情况进行调研
  66. 不办酒席不收礼金高新区的这个新婚礼大受欢迎
  67. 东里镇厕改一小步文明一大步
