客服热线:0755-8882 8155

三川镇莲池村2019年稻谷补贴资金发放公示

Admin - admin 于2022年03月15日发表  

姓名 发放金额(元) 补贴标准(元/亩) 补贴面积(亩)
张大法 255.78 56.84 4.5
孟仕德 250.1 56.84 4.4
孟财先 159.15 56.84 2.8
张大明 329.67 56.84 5.8
张正福 215.99 56.84 3.8
李开秀 130.73 56.84 2.3
张正军 159.15 56.84 2.8
张正平 267.15 56.84 4.7
黎万甫 238.73 56.84 4.2
李国江 198.94 56.84 3.5
黄万菊 227.36 56.84 4
刘家明 295.57 56.84 5.2
李国金 198.94 56.84 3.5
李国刚 130.73 56.84 2.3
李廷春 329.67 56.84 5.8
张光财 198.94 56.84 3.5
李国锦 198.94 56.84 3.5
李廷银 272.83 56.84 4.8
孟华先 295.57 56.84 5.2
孟仕华 181.89 56.84 3.2
仲永发 295.57 56.84 5.2
侯兴军 272.83 56.84 4.8
李仁财 238.73 56.84 4.2
张丽 238.73 56.84 4.2
孟小琴 113.68 56.84 2
张大平 181.89 56.84 3.2
李国太 198.94 56.84 3.5
朱光军 306.94 56.84 5.4
张碧清 193.26 56.84 3.4
李廷见 142.1 56.84 2.5
张正润 227.36 56.84 4
张正友 102.31 56.84 1.8
孟大平 295.57 56.84 5.2
张兰德 68.21 56.84 1.2
黎万均 227.36 56.84 4
何明华 181.89 56.84 3.2
王开清 142.1 56.84 2.5
李学英 56.84 56.84 1
何文华 227.36 56.84 4
李银山 255.78 56.84 4.5
李廷金 261.46 56.84 4.6
李廷忠 96.63 56.84 1.7
何永培 176.2 56.84 3.1
李廷银 198.94 56.84 3.5
张新建 113.68 56.84 2
张光华 153.47 56.84 2.7
李明山 170.52 56.84 3
李国三 142.1 56.84 2.5
李国甫 204.62 56.84 3.6
龙定英 170.52 56.84 3
李国贵 170.52 56.84 3
李国均 102.31 56.84 1.8
李廷枝 210.31 56.84 3.7
李国蓉 170.52 56.84 3
李国荣 79.58 56.84 1.4
黎光荣 198.94 56.84 3.5
王开文 227.36 56.84 4
朱国华 255.78 56.84 4.5
胡正斌 198.94 56.84 3.5
张忠华 255.78 56.84 4.5
张忠国 284.2 56.84 5
张伟 227.36 56.84 4
张忠良 227.36 56.84 4
张明福 227.36 56.84 4
李华山 255.78 56.84 4.5
黎万勇 255.78 56.84 4.5
程海洲 227.36 56.84 4
张光荣 255.78 56.84 4.5
何永强 125.05 56.84 2.2
李润华 284.2 56.84 5
李平山 255.78 56.84 4.5
李仕文 369.46 56.84 6.5
李仕贵 193.26 56.84 3.4
李先长 176.2 56.84 3.1
李先建 113.68 56.84 2
李仕勇 159.15 56.84 2.8
凡清松 170.52 56.84 3
樊清勇 142.1 56.84 2.5
李仕付 170.52 56.84 3
侯志国 170.52 56.84 3
张光菊 198.94 56.84 3.5
张菊华 198.94 56.84 3.5
凡清明 204.62 56.84 3.6
李春华 1***.84 56.84 2.9
李大华 170.52 56.84 3
张思顺 284.2 56.84 5
龙定华 159.15 56.84 2.8
龙定坤 187.57 56.84 3.3
邓明勇 170.52 56.84 3
邓明福 159.15 56.84 2.8
张宜清 153.47 56.84 2.7
李仕洪 198.94 56.84 3.5
李仕东 147.78 56.84 2.6
李仕平 261.46 56.84 4.6
李大刚 312.62 56.84 5.5
李成凯 204.62 56.84 3.6
李安枝 56.84 56.84 1
唐清英 113.68 56.84 2
李仕武 193.26 56.84 3.4
李金山 170.52 56.84 3
刘华昌 159.15 56.84 2.8
刘荣昌 1***.84 56.84 2.9
朱雪芳 153.47 56.84 2.7
李仕芳 119.36 56.84 2.1
李永燕 142.1 56.84 2.5
李仕明 159.15 56.84 2.8
冯玉华 85.26 56.84 1.5
程现富 108 56.84 1.9
刘高平 261.46 56.84 4.6
刘明秀 170.52 56.84 3
凡清海 102.31 56.84 1.8
凡清菊 153.47 56.84 2.7
杨发金 284.2 56.84 5
杨全恩 102.31 56.84 1.8
程太贵 153.47 56.84 2.7
程太华 153.47 56.84 2.7
张正雪 170.52 56.84 3
李波 187.57 56.84 3.3
苟文周 267.15 56.84 4.7
王永菊 170.52 56.84 3
李仕全 113.68 56.84 2
李仕军 159.15 56.84 2.8
李先科 170.52 56.84 3
朱莉华 113.68 56.84 2
李先华 341.04 56.84 6
王清松 312.62 56.84 5.5
侯文会 56.84 56.84 1
凡清华 255.78 56.84 4.5
张中清 284.2 56.84 5
李仕烈 1***.84 56.84 2.9
李仕安 170.52 56.84 3
李成华 255.78 56.84 4.5
李仕涛 181.89 56.84 3.2
李菊华 142.1 56.84 2.5
张天雪 113.68 56.84 2
向廷喜 136.42 56.84 2.4
张思平 170.52 56.84 3
张思永 170.52 56.84 3
姚建华 363.78 56.84 6.4
李大全 142.1 56.84 2.5
伏明金 159.15 56.84 2.8
伏明春 113.68 56.84 2
张喜德 147.78 56.84 2.6
张志德 170.52 56.84 3
张联德 227.36 56.84 4
张刚德 193.26 56.84 3.4
姚家凯 204.62 56.84 3.6
姚家平 363.78 56.84 6.4
代述名 255.78 56.84 4.5
伏明全 238.73 56.84 4.2
张天富 125.05 56.84 2.2
程云华 210.31 56.84 3.7
黎光碧 102.31 56.84 1.8
程永富 187.57 56.84 3.3
代述华 181.89 56.84 3.2
代治昌 147.78 56.84 2.6
代金昌 142.1 56.84 2.5
张正秀 79.58 56.84 1.4
李大海 1***.84 56.84 2.9
李成海 215.99 56.84 3.8
向春先 267.15 56.84 4.7
伏金林 68.21 56.84 1.2
程永恩 108 56.84 1.9
张福德 130.73 56.84 2.3
李开华 227.36 56.84 4
姚素芳 198.94 56.84 3.5
张海 215.99 56.84 3.8
罗德珍 170.52 56.84 3
张大华 284.2 56.84 5
张大斌 284.2 56.84 5
黄天斌 244.41 56.84 4.3
张思盛 181.89 56.84 3.2
黄天文 255.78 56.84 4.5
张大富 215.99 56.84 3.8
王永雪 198.94 56.84 3.5
汪文平 284.2 56.84 5
王永林 255.78 56.84 4.5
黎光华 125.05 56.84 2.2
张正芳 250.1 56.84 4.4
李召福 215.99 56.84 3.8
王顶 215.99 56.84 3.8
王永平 250.1 56.84 4.4
李树荣 238.73 56.84 4.2
李述兰 227.36 56.84 4
何元强 198.94 56.84 3.5
李仕祥 221.68 56.84 3.9
卢兴全 210.31 56.84 3.7
卢礼祥 210.31 56.84 3.7
张大云 255.78 56.84 4.5
王传发 255.78 56.84 4.5
陈玉德 210.31 56.84 3.7
陈玉发 255.78 56.84 4.5
张天金 284.2 56.84 5
张大平 244.41 56.84 4.3
董明全 227.36 56.84 4
李国秀 113.68 56.84 2
张正良 198.94 56.84 3.5
张正江 341.04 56.84 6
卢兴发 210.31 56.84 3.7
姚财祥 255.78 56.84 4.5
刘华 147.78 56.84 2.6
冯德周 62.52 56.84 1.1
李帮武 108 56.84 1.9
李召平 170.52 56.84 3
李召国 113.68 56.84 2
杜天福 181.89 56.84 3.2
苟怀廷 335.36 56.84 5.9
姚吉祥 170.52 56.84 3
黄贵德 170.52 56.84 3
孟华先 193.26 56.84 3.4
姚树祥 187.57 56.84 3.3
姚伏祥 255.78 56.84 4.5
姚锦祥 170.52 56.84 3
姚荣祥 380.83 56.84 6.7
姚燕 255.78 56.84 4.5
姚继祥 215.99 56.84 3.8
李大勇 267.15 56.84 4.7
李大平 261.46 56.84 4.6
李大强 215.99 56.84 3.8
姚宾祥 312.62 56.84 5.5
张术芳 272.83 56.84 4.8
姚全祥 312.62 56.84 5.5
苟永枝 272.83 56.84 4.8
李召芬 267.15 56.84 4.7
侯雪德 170.52 56.84 3
姚文祥 170.52 56.84 3
姚月祥 363.78 56.84 6.4
姚家宽 215.99 56.84 3.8
姚双祥 397.88 56.84 7
姚正福 329.67 56.84 5.8
姚国顺 255.78 56.84 4.5
余绪芬 386.51 56.84 6.8
姚建 170.52 56.84 3
姚寿祥 227.36 56.84 4
张正英 227.36 56.84 4
姚莉 85.26 56.84 1.5
姚国建 198.94 56.84 3.5
李廷国 210.31 56.84 3.7
李廷勇 215.99 56.84 3.8
陈家发 204.62 56.84 3.6
何永德 238.73 56.84 4.2
申福成 233.04 56.84 4.1
申财成 295.57 56.84 5.2
张家文 176.2 56.84 3.1
姚海祥 204.62 56.84 3.6
姚中祥 102.31 56.84 1.8
陈家财 204.62 56.84 3.6
胡成枝 119.36 56.84 2.1
苟开廷 284.2 56.84 5
苟科平 176.2 56.84 3.1
苟科莲 181.89 56.84 3.2
苟科义 176.2 56.84 3.1
苟道富 193.26 56.84 3.4
姚兰祥 176.2 56.84 3.1
苟开富 233.04 56.84 4.1
朱春华 289.88 56.84 5.1
姚家学 386.51 56.84 6.8
姚凯祥 159.15 56.84 2.8
苟永兴 198.94 56.84 3.5
姚明祥 187.57 56.84 3.3
姚平祥 261.46 56.84 4.6
程坤洲 233.04 56.84 4.1
姚建祥 1***.84 56.84 2.9
程法洲 244.41 56.84 4.3
张正平 181.89 56.84 3.2
胡先碧 255.78 56.84 4.5
张大贵 198.94 56.84 3.5
冯永发 153.47 56.84 2.7
张天富 102.31 56.84 1.8
张大春 227.36 56.84 4
冯永平 153.47 56.84 2.7
朱润成 170.52 56.84 3
朱建成 210.31 56.84 3.7
张正伟 198.94 56.84 3.5
朱军 170.52 56.84 3
朱明贵 198.94 56.84 3.5
张思宇 198.94 56.84 3.5
张银枝 130.73 56.84 2.3
张大华 198.94 56.84 3.5
张大强 255.78 56.84 4.5
杨宗友 255.78 56.84 4.5
李国荣 153.47 56.84 2.7
李国玉 261.46 56.84 4.6
李和先 96.63 56.84 1.7
张正顺 147.78 56.84 2.6
张正保 1***.84 56.84 2.9
张天成 278.52 56.84 4.9
张天荣 193.26 56.84 3.4
王中英 227.36 56.84 4
张正林 255.78 56.84 4.5
杜元洲 45.47 56.84 0.8
马菊华 153.47 56.84 2.7
张正全 113.68 56.84 2


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 岳宜高速宜昌段计划元旦通车
  2. 市档案局枝江市档案局助力大学生就业创业在行动
  3. 宜都落实惠农政策确保春耕生产顺利展开
  4. 更新理念转变观念创新纳税服务新格局
  5. 枝江市委书记贾立加快推动枝江经济高质量发展
  6. 窗口文明服务规范
  7. 市环保局枝江市开展送法进企业活动牢固树立企业法治观念
  8. 园区综合考评位居全省开发区前列
  9. 宜都市中医专科联盟开展冬病夏治技术培训
  10. 宜都小将获宜昌市跆拳道比赛第一名
  11. 新丰机电职工车间里展开拔河赛
  12. 松木坪镇召开党员春训动员大会
  13. 东阳光公司举办现场书法大赛
  14. 巧把塘泥变成宝为农致富过千万
  15. 聂家河镇卫生院开展健康知识讲座
  16. 坚持党建引领发展打造城投代建品牌——市城投公司召开纪念建党97周年暨半年工作总结大会
  17. 宜都市物价局多措并举落实企业清费减负政策
  18. 宜都市三举措保障被征地农民合法权益
  19. 罗联峰督办重点项目建设
  20. 宜都上半年完成财政总收入近10亿元
  21. 2万株果苗赠农户技术下乡来致富
  22. 火了枝江红菜苔
  23. 宜都市召开创建国家农产品质量安全市工作推进会
  24. 省应急管理厅调研督导我市工矿商贸企业复工复产工作
  25. 市供销社开展纠正四风问题回头看专项整治活动
  26. 枝江枝企心暖企行助力企业发展
  27. 枝江关于市民出行的5个问题权威解答来了
  28. 市住建局枝江市住建局党组为新党员送特殊礼物——廉政党课
  29. 不忘初心砥砺前行—市城投公司举办我的工匠初心征文演讲比赛
  30. 宜都节水灌溉增效综合示范项目获批复
  31. 枝江招募乡村振兴合伙人期待您的加入
  32. 环翠区于晓东调研项目企业乡村振兴并督导检查疫情防控文明典范城市创建等工作
  33. 市工商局召开约谈会推进扫黑除恶工作
  34. 省总工会慰问松宜矿区困难职工
  35. 吴辉庆看望慰问离休干部
  36. 红花套镇组织人大代表检查食
  37. 宜都药监局开展性保健品市场专项检查
  38. 宜都市信访局扎实开展道德讲堂活动
  39. 长江宜都段发现达氏鲟
  40. 湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部关于做好新冠肺炎疫情防控的紧急提示
  41. 市政协召开传达学习市委六届十四次全会精神研讨会
  42. 王家畈镇中心卫生院学十九大精神开展党风廉政教育
  43. 余峰带队开展春节前走访慰问活动
  44. 市住建局严厉打击2起破坏城市绿化的违法行为
  45. 红花套镇世界人口日开展计生特扶对象住院护理补贴保险培训
  46. 市国税局枝江国税推行四大分流服务应对营改增申报大考
  47. 开展汛前安全大检查情况通报
  48. 社区群众敢问路在何方枝城住建分局面对面听期盼解难题
  49. 我市传达学习贯彻全省第十次党代会精神
  50. 市财政局学习领会******在湖北考察的指示精神
  51. 入驻率9520家企业落户高新区双创示范基地
  52. 陆城组织机关干部参观廉政教
  53. 市教育局200余人集中充电提能
  54. 市级领导集体走访慰问驻宜官兵
  55. 省医改调研组来宜都调研
  56. 刘延东批示对周玉兰表达问候
  57. 宜都市水产局及鄢家沱村工作队齐心脱贫攻坚
  58. 纪念宜昌民盟成立70周年暨最美宜都书画作品展在宜都开展
  59. 市委组织部集体学习***纪律处分条例
  60. 宜都抓好五项工程推动经济转型
  61. 市交通运输局高温难阻交通人守岗奉献付真情
  62. 市移民局成功解开一移民10年心结
  63. 我市组织收听收看***省政府第三次廉政工作电视电话会
  64. 高坝洲镇应对柑桔冰冻灾害三到位
  65. 枝江市红十字会接收社会捐赠情况公示(第四十四期)
  66. 开发区三举措扎实推进意识形态工作
  67. 经济开发区三宁和远公司合成氨驰放气项目环评通过
  68. 市卫健局开展青年党员干部座谈会
  69. 王家畈乡加强党务工作夯实基层基础
  70. 宜都设立财政专管员保资金安全
  71. 张建一来我市调研
  72. 姚家店镇开展绿化姚店活动
  73. 科技下乡助春耕
  74. 饮水安全进校园
  75. 致敬仁心感恩大爱
  76. 宜昌市卫生健康委关于全市新冠肺炎疫情通报(2020年4月1日0—24时)
  77. 姚家店镇携手高校关爱留守儿童
  78. 王国斌来枝开展县乡人大建设和双五活动推进情况专题调研
  79. 省乡村振兴局调研组来枝调研
  80. 马泽江到枝江调研时强调以实力整体跃升推动县域百强再进位
  81. 聂家河阳光化低保复查工作
  82. 推进生态复绿工程助力绿水青山建设
  83. 陆城世界人口日送健康进工地
  84. 宜都妇女健康行动全覆盖
  85. 春暖花开书香校园
  86. 五眼泉镇食品安全宣传周活动圆满开展
  87. 市教育局打造四型教师队伍
  88. 宜都市环保局开展不忘初心强信念牢记使命勇担当纪念建党98周年暨七一表彰活动
  89. 幸福照送给百岁老人
  90. 马哲军调研宜都党校改革工作
  91. 陈道坤到市政务数管局督导党风廉政建设和意识形态工作
  92. 情满枝江志愿同行
  93. 点亮生态文明守护绿水青山
  94. 黄传喜走访慰问困难群众拔尖人才和老干部
  95. 庄光明陆城要勇当跨越发展的排头兵
  96. 宜都荣获省回归创业先进县市称号
  97. 潘家湾乡开展换届期间安全大检查
  98. 留守孩子假日活动站快乐过暑假
  99. 我市成立志愿者协会吹响文
  100. 宜都市举办首届十佳创业明星