客服热线:0755-8882 8155

陵江镇嘉陵村2019年森林生态效益补偿金发放表

Admin - admin 于2022年03月15日发表  

姓名 补偿面积(亩) 补偿标准(元/亩) 发放金额(元)
张学连 4.3 15.75 67.73
刘克菊 5.4 15.75 85.05
刘开锐 1 15.75 15.75
孙昌富 5.5 15.75 86.63
孙中明 6.6 15.75 103.95
张子乐 4.8 15.75 75.6
刘克俊 2.8 15.75 44.1
李术菊 7.3 15.75 114.98
胡国芳 4.8 15.75 75.6
刘克胜 1.2 15.75 18.9
孙中海 1.9 15.75 29.93
孙云武 6 15.75 94.5
刘克兴 2.9 15.75 45.68
何雪芳 3.9 15.75 61.43
刘克定 3.6 15.75 56.7
孙云强 2.1 15.75 33.08
孙中华 2.6 15.75 40.95
孙云勇 1.9 15.75 29.93
刘克邦 5.5 15.75 86.63
刘克清 4 15.75 63
孙大芳 4 15.75 63
罗以英 4.8 15.75 75.6
孙昌贵 3.6 15.75 56.7
孙中全 4 15.75 63
孙林华 5.5 15.75 86.63
邓树斌 1.5 15.75 23.63
孙中秀 1 15.75 15.75
李术坤 2 15.75 31.5
李术培 2.4 15.75 37.8
李术合 3.6 15.75 56.7
李术新 4 15.75 63
李术琼 1.8 15.75 28.35
王雪龙 1.2 15.75 18.9
刘开建 1.6 15.75 25.2
刘开奇 1.6 15.75 25.2
李术明 1.6 15.75 25.2
刘开锦 1.2 15.75 18.9
安三翠 1.9 15.75 29.93
李术文 1.8 15.75 28.35
何忠明 2.2 15.75 34.65
李术全 1.8 15.75 28.35
温开碧 1.1 15.75 17.33
宁国志 1.5 15.75 23.63
宁国炳 1.9 15.75 29.93
宁国春 1.9 15.75 29.93
宁国平 1.9 15.75 29.93
宁天培 1.9 15.75 29.93
宁国福 1.3 15.75 20.48
李菊兰 1.5 15.75 23.63
宁国翼 1.1 15.75 17.33
宁国明 1.4 15.75 22.05
宁忠德 2 15.75 31.5
宁国政 1.2 15.75 18.9
宁天均 1.4 15.75 22.05
李雨芮 0.9 15.75 14.18
宁华德 1.8 15.75 28.35
宁国燕 1.1 15.75 17.33
宁天义 1.3 15.75 20.48
刘恩明 1.3 15.75 20.48
宁国勇 1.3 15.75 20.48
刘恩东 2.8 15.75 44.1
宁天贵 1.4 15.75 22.05
刘恩勇 1.4 15.75 22.05
刘恩均 1.4 15.75 22.05
刘绍华 1.1 15.75 17.33
罗以旬 1.6 15.75 25.2
李怀杰 1.9 15.75 29.93
李术田 1.7 15.75 26.78
李术凯 1.7 15.75 26.78
何文碧 1.4 15.75 22.05
李怀贵 1.6 15.75 25.2
李术强 2 15.75 31.5
王均 1.7 15.75 26.78
宁明德 1.7 15.75 26.78
李树成 1.5 15.75 23.63
李术勇 1.2 15.75 18.9
李术兵 1.2 15.75 18.9
邓术芬 1.6 15.75 25.2
赵文芬 1.6 15.75 25.2
李术孝 2.2 15.75 34.65
李术荣 2.5 15.75 39.38
李术勋 1.7 15.75 26.78
王明龙 1.4 15.75 22.05
何治全 2.9 15.75 45.68
何润林 1.2 15.75 18.9
何治礼 1.8 15.75 28.35
何平 2.8 15.75 44.1
何林 1.3 15.75 20.48
何斌 1.3 15.75 20.48
何治银 2.7 15.75 42.53
孙昌会 2.8 15.75 44.1
何宗全 2.3 15.75 36.23
何宗宪 1.8 15.75 28.35
何宝林 1.3 15.75 20.48
何茂林 2.3 15.75 36.23
何治茂 2.8 15.75 44.1
何治雪 1.8 15.75 28.35
何治明 1.8 15.75 28.35
何治兴 1.3 15.75 20.48
何治国 1.8 15.75 28.35
何宗义 2.8 15.75 44.1
何孝林 3.5 15.75 55.13
杨庆富 2.8 15.75 44.1
邓文碧 2.3 15.75 36.23
何文宪 1.3 15.75 20.48
赵德金 3.3 15.75 51.98
何文斌 1.3 15.75 20.48
何文国 1.8 15.75 28.35
何华 1.5 15.75 23.63
何全 1.5 15.75 23.63
赵长茂 1.8 15.75 28.35
何泽林 2.3 15.75 36.23
李模德 2.8 15.75 44.1
赵长胜 1.3 15.75 20.48
牛兴兰 3.3 15.75 51.98
何友林 2.3 15.75 36.23
何爱华 1.7 15.75 26.78
何治金 2.8 15.75 44.1
陈从秀 1.6 15.75 25.2
袁汉荣 4.9 15.75 77.18
王碧兰 3.5 15.75 55.13
刘恩荣 12.3 15.75 193.73
罗以芹 3.5 15.75 55.13
寇治会 6.4 15.75 100.8
袁汉贵 4.9 15.75 77.18
袁正永 7.9 15.75 124.43
袁汉刚 2.5 15.75 39.38
翟术兰 7.9 15.75 124.43
袁汉兴 4.9 15.75 77.18
袁明生 3.5 15.75 55.13
刘恩旭 6.4 15.75 100.8
袁汉会 7 15.75 110.25
袁汉伦 5.5 15.75 86.63
袁汉林 4 15.75 63
袁汉忠 8.5 15.75 133.88
袁正六 6.9 15.75 108.68
袁正喜 6.3 15.75 99.23
袁汉利 3.5 15.75 55.13
袁汉程 2.9 15.75 45.68
袁昌荣 11.9 15.75 187.43
袁汉义 3.5 15.75 55.13
袁汉勇 3.5 15.75 55.13
张玉勤 10.8 15.75 170.1
张绍兵 7.8 15.75 122.85
张玉贵 10.8 15.75 170.1
张绍荣 4.8 15.75 75.6
刘怀碧 4.8 15.75 75.6
张绍林 4.8 15.75 75.6
张绍银 4.8 15.75 75.6
李怀秀 10.7 15.75 168.53
赵长辉 4 15.75 63
赵思胜 2.4 15.75 37.8
赵发文 3.4 15.75 53.55
刘恩菊 2.4 15.75 37.8
赵长红 2.4 15.75 37.8
赵晓清 2.4 15.75 37.8
赵发银 1.8 15.75 28.35
罗以会 3 15.75 47.25
张绍兴 3.1 15.75 48.83
赵长全 1.6 15.75 25.2
赵建国 2.4 15.75 37.8
罗芳德 1.8 15.75 28.35
张桂祥 2.4 15.75 37.8
张仕珍 4.3 15.75 67.73
赵发林 3.7 15.75 58.28
李碧芳 2.1 15.75 33.08
赵发润 3.6 15.75 56.7
赵发金 3.1 15.75 48.83
赵发建 3.1 15.75 48.83
赵发伦 1.8 15.75 28.35
赵思美 1.8 15.75 28.35
赵思田 2.4 15.75 37.8
赵长彪 2.4 15.75 37.8
赵长春 2.4 15.75 37.8
赵长平 1.8 15.75 28.35
赵思发 3.1 15.75 48.83
赵发平 3.6 15.75 56.7
赵荣 3.6 15.75 56.7
赵发治 1.8 15.75 28.35
何芳林 2.4 15.75 37.8
张金秀 3.4 15.75 53.55
赵发龙 1.5 15.75 23.63
赵发模 1.5 15.75 23.63
赵发忠 1.5 15.75 23.63
赵思伦 1.8 15.75 28.35
赵金国 2.4 15.75 37.8
赵光清 2.4 15.75 37.8
赵光海 1.8 15.75 28.35
赵光明 1.3 15.75 20.48
赵光银 5.5 15.75 86.63
赵伟国 3 15.75 47.25
赵长顺 3.5 15.75 55.13
赵光珍 7.9 15.75 124.43
赵光斌 1.8 15.75 28.35
秦玉珍 1.8 15.75 28.35
赵长勇 1.7 15.75 26.78
赵金国 1.7 15.75 26.78
赵光琼 2.4 15.75 37.8
赵长志 1.3 15.75 20.48
王怡翠 1.8 15.75 28.35
王润菊 2.4 15.75 37.8
常全武 2.4 15.75 37.8
常炎武 2.4 15.75 37.8
赵思炳 3.5 15.75 55.13
赵思永 3.3 15.75 51.98
罗以雪 2.7 15.75 42.53
王秀坤 1.7 15.75 26.78
谢国芬 1.3 15.75 20.48
赵长杰 1.3 15.75 20.48
赵光秀 3.5 15.75 55.13
赵银国 0.9 15.75 14.18
赵志国 1.5 15.75 23.63
赵思东 3 15.75 47.25
赵长猛 1.9 15.75 29.93
赵思海 3.5 15.75 55.13
赵长华 4.7 15.75 74.03
赵长富 2.4 15.75 37.8
赵长友 5.5 15.75 86.63
赵长顶 4 15.75 63
邓常德 3.5 15.75 55.13
赵长越 2.4 15.75 37.8
谢国方 1.7 15.75 26.78
赵长礼 1.3 15.75 20.48
张国菊 1.4 15.75 22.05
雷大菊 1.9 15.75 29.93
翟秀兰 2.4 15.75 37.8
孙云才 0.4 15.75 6.3
赵长勤 0.6 15.75 9.45
刘恩银 1.1 15.75 17.33
罗佑德 1.2 15.75 18.9
孙卫国 1.2 15.75 18.9
李立斌 1.4 15.75 22.05
李立新 1.4 15.75 22.05
王明昌 1.4 15.75 22.05
王晓莲 1.5 15.75 23.63
刘德显 1.8 15.75 28.35
刘开均 1.8 15.75 28.35
孙云国 1.9 15.75 29.93
孙云华 1.9 15.75 29.93
王元碧 1.9 15.75 29.93
刘恩武 2.1 15.75 33.08
杨雪生 2.1 15.75 33.08
刘茂 2.4 15.75 37.8
刘恩强 2.6 15.75 40.95
赵文六 2.8 15.75 44.1
刘恩合 3 15.75 47.25
赵文荣 3.2 15.75 50.4
刘德喜 3.4 15.75 53.55
罗以贵 3.4 15.75 53.55
赵文武 3.4 15.75 53.55
聂晓梅 3.7 15.75 58.28
李德胜 4.2 15.75 66.15
刘恩国 4.2 15.75 66.15
刘桂花 4.8 15.75 75.6
刘恩尧 5.2 15.75 81.9
孙大珍 7.6 15.75 119.7
李连秀 5.6 15.75 88.2
孙中林 2.7 15.75 42.53
李树金 3.1 15.75 48.83
陶南诗 2 15.75 31.5
张仕兴 3.9 15.75 61.43
张子菊 3.5 15.75 55.13
李桂德 1.5 15.75 23.63
李青德 3 15.75 47.25
李松生 3.5 15.75 55.13
李军生 2.3 15.75 36.23
李春学 2.3 15.75 36.23
李春钧 1.9 15.75 29.93
孙中兰 3.9 15.75 61.43
李炳生 3.9 15.75 61.43
李怀强 1.4 15.75 22.05
李怀均 1.4 15.75 22.05
李树平 2.8 15.75 44.1
李树贵 2.4 15.75 37.8
李双德 4.5 15.75 70.88
李强德 3.7 15.75 58.28
牛青会 3.5 15.75 55.13
李树全 2.8 15.75 44.1
李益德 1.4 15.75 22.05
张良志 3.9 15.75 61.43
宁国会 3.5 15.75 55.13
牛碧芳 2.5 15.75 39.38
李模德 1.5 15.75 23.63
杨中良 7.4 15.75 116.55
李春明 4.6 15.75 72.45
杨才文 1.6 15.75 25.2
李连国 6.6 15.75 103.95
李会德 3.9 15.75 61.43
孙天强 1.6 15.75 25.2
孙文雪 1.6 15.75 25.2
孙天兵 1.6 15.75 25.2
孙天红 1.6 15.75 25.2
杨成良 4 15.75 63
孙中孝 3.8 15.75 59.85
李安德 4.3 15.75 67.73
李坤德 2.8 15.75 44.1
周兴莲 3.8 15.75 59.85
杨茂均 5 15.75 78.75
李春林 3.8 15.75 59.85
孙天培 3 15.75 47.25
孙建平 3 15.75 47.25
孙天国 6.6 15.75 103.95
孙丽华 4.6 15.75 72.45
孙中海 2.7 15.75 42.53
李全生 1.4 15.75 22.05
杨茂富 1.6 15.75 25.2
杨茂龙 1 15.75 15.75
杨茂云 1.6 15.75 25.2
杨春贵 1.3 15.75 20.48
杨茂金 1.6 15.75 25.2
杨春林 1 15.75 15.75
杨春佐 2 15.75 31.5
杨茂华 1 15.75 15.75
杨茂俊 1 15.75 15.75
杨茂江 0.7 15.75 11.03
杨红 0.7 15.75 11.03
杨春银 0.7 15.75 11.03
杨春孝 0.7 15.75 11.03
杨树平 2.3 15.75 36.23
杨怀东 0.3 15.75 4.73
杨春友 1.6 15.75 25.2
李治珍 1.3 15.75 20.48
杨怀军 0.7 15.75 11.03
杨怀荣 0.3 15.75 4.73
杨怀强 0.7 15.75 11.03
杨怀顺 0.7 15.75 11.03
杨国均 1.6 15.75 25.2
杨培 1.6 15.75 25.2
杨华东 1.3 15.75 20.48
杨怀全 1.3 15.75 20.48
杨国卫 0.7 15.75 11.03
杨国华 0.7 15.75 11.03
杨茂青 0.7 15.75 11.03
杨春国 1.3 15.75 20.48
杨国勇 2.3 15.75 36.23
宁燕琼 2.3 15.75 36.23
宁大银 1.9 15.75 29.93
李海德 5.2 15.75 81.9
陶铸 3.1 15.75 48.83
李金生 1.3 15.75 20.48
李菊生 1.8 15.75 28.35
王正禄 1.4 15.75 22.05
李芬德 3.5 15.75 55.13
宁大杰 3.1 15.75 48.83
陶启茂 3.1 15.75 48.83
陶家全 4.8 15.75 75.6
陶启军 4.3 15.75 67.73
陶启林 4.8 15.75 75.6
宁显明 2.9 15.75 45.68
宁显长 4.4 15.75 69.3
宁显合 2.9 15.75 45.68
宁大直 1.6 15.75 25.2
宁大树 1.6 15.75 25.2
陶启国 1 15.75 15.75
宁显权 3.1 15.75 48.83
宁显兵 1 15.75 15.75
宁国辉 1 15.75 15.75
宁国光 1 15.75 15.75
宁显琴 0.7 15.75 11.03
宁国金 0.3 15.75 4.73
杨国芬 0.2 15.75 3.15
宁大春 0.7 15.75 11.03
宁仕林 0.3 15.75 4.73
宁大维 0.5 15.75 7.88
李碧林 0.5 15.75 7.88
陶家福 0.3 15.75 4.73
宁国华 0.7 15.75 11.03
陶诗林 1.2 15.75 18.9
陶启礼 1.5 15.75 23.63
袁正义 3.5 15.75 55.13
兰永华 3.5 15.75 55.13
罗金修 7.1 15.75 111.83
陶春海 0.3 15.75 4.73
陶家坤 0.3 15.75 4.73
罗以刚 0.6 15.75 9.45
李碧德 4.5 15.75 70.88
罗以军 3.1 15.75 48.83
袁汉龙 0.3 15.75 4.73
罗以江 3 15.75 47.25
罗以强 0.9 15.75 14.18
宁大生 2.9 15.75 45.68
罗以奇 5.4 15.75 85.05
宁元忠 2.2 15.75 34.65
宁国文 2.2 15.75 34.65
宁元孝 1.4 15.75 22.05
宁元合 1.4 15.75 22.05
宁元兴 1.4 15.75 22.05
杨珍德 0.9 15.75 14.18
李廷兰 4.4 15.75 69.3
宁万国 1.6 15.75 25.2
宁国军 1.4 15.75 22.05
宁国江 1.4 15.75 22.05
宁国佑 1.6 15.75 25.2
宁国周 1.4 15.75 22.05
宁国福 1.3 15.75 20.48
宁国强 2 15.75 31.5
宁国均 1.3 15.75 20.48
宁伟 2 15.75 31.5
宁显生 2.6 15.75 40.95
宁国合 2.3 15.75 36.23
宁国全 1.6 15.75 25.2
宁国凯 1.3 15.75 20.48
宁国利 1.3 15.75 20.48
宁国忠 1.3 15.75 20.48
宁国兵 1.3 15.75 20.48
宁显明 3.1 15.75 48.83
宁国银 2.8 15.75 44.1
宁波 2.8 15.75 44.1
宁显芝 2.3 15.75 36.23


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















2023-09-29 01:59:27重新编辑
布吉镇金鹏工业区劳务派遣公司      布吉镇华美工业区劳务派遣公司      布吉草蒲工业区劳务派遣公司      布吉镇恒通工业区劳务派遣公司      布吉镇关口罗岗工业区劳务派遣公司      布吉镇泰昌工业区劳务派遣公司      布吉镇三联浙新工业区劳务派遣公司      布吉镇南岭龙山工业区劳务派遣公司      布吉镇创盈工业区劳务派遣公司      布吉镇勺妈领工业区劳务派遣公司      布吉镇振兴工业区劳务派遣公司      布吉镇木棉湾工业区劳务派遣公司      布吉镇木棉湾鸭秋湖工业区劳务派遣公司      布吉镇百门工业区劳务派遣公司      布吉镇雪象工业区劳务派遣公司      布吉镇坂雪岗工业区劳务派遣公司      布吉镇粮食集团布吉工业区劳务派遣公司      布吉镇上水径申龙工业区劳务派遣公司      布吉镇又一村工业区劳务派遣公司      布吉镇禾坑工业区劳务派遣公司      布吉镇白鸽隆华年华美工业区劳务派遣公司      布吉镇三联坤城工业区劳务派遣公司      布吉镇办坂田社区大光勘村工业区劳务派遣公司      布吉镇西郊和大工业区劳务派遣公司      布吉镇上李朗联大工业区劳务派遣公司      布吉镇南岭龙山工业区劳务派遣公司      布吉镇吉华路荔园工业区劳务派遣公司      布吉镇中信华美工业区劳务派遣公司      布吉镇细靓村嘉良工业区劳务派遣公司      布吉镇布沙路大芬工业区劳务派遣公司     

关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 深圳市布心小学2015年财政收支和三公经费预算
  2. 珠海香洲区万村千乡 工程市场建设项目和大福广生分店今日开业
  3. 福田街道福民社区举办暑期课业辅导班第二十课
  4. 保税区开展招商引资培训活动
  5. 标题和内容已经清空2022-08-30 00:09:33
  6. 市检察院联合梅华街道鸿运社区开展2014年德行珠海——志愿服务文明专列进社区活动
  7. 珠海市公安局关于市政协十届一次会议第20220107号提案会办意见的函
  8. 2021年福田区产业发展专项资金工信局分项第二批拟支持企业及项目的公示
  9. 乾务镇狮群村启动童盟站
  10. 党建社工以需求推动党建创新提升组织力主题讨论在国创中心举行
  11. 福田街道岗厦社区法治宣传活动
  12. 携手雅景欢庆六一———飞企互联党支部用行动传播温度
  13. 福田区2019年产业发展专项资金申报受理公告
  14. 双节慰问送关怀情暖退役军人心——香洲区三级退役军人服务体系开展慰问活动
  15. 标题和内容已经清空2023-05-15 02:46:49
  16. 市领导率队检查九千民警上街巡逻保市民平安
  17. 富兴社区持续推进党建引领社区治理基石工程项目
  18. 莲花中学召开反对校园欺凌宣传教育大会
  19. 福田街道福山社区举办少儿书法班第四期
  20. 中华人民共和国外交部国家移民管理局关于暂时停止持有效中国签证居留许可的外国人入境的公告
  21. 区委常委宣传部长刘石磊出席第十六届深圳读书月分享会暨书香中国万里行—深圳站启动仪式
  22. 广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生深圳市福田区考察合格人员公示(五)
  23. 金湾区召开创先争优表彰大会暨实施向心力工程启动仪式
  24. 福田公安分局民生实事交出合格满意答卷
  25. 金湾金农互联平台今启动金湾农业插上互联网翅膀
  26. 为政以德正己修身万山区举行三严三实专题讲座
  27. 深圳市罗湖区公立医院综合改革实施方案
  28. 斗门你的心声我愿意听分享沙龙走进白蕉南澳村
  29. 深圳市人力资源和社会保障局关于广东省2014年政府特殊津贴人员初定推荐人选的公示
  30. 深圳市福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通告(第115号)
  31. 香洲成立10个镇街疾控分中心
  32. 让学生成为垃圾分类主角福田金牌小义工评选启动
  33. 区规划土地监察局举行2019年度第二次民主监督会议
  34. 深大原校长点赞福田这所学校的诗画语文课让孩子爱上经典著作
  35. 福保公益课堂本色咏春拳
  36. 光辉历程书画精品展将举行
  37. 我区开展425全国预防接种宣传活动
  38. 南屏镇消防救援分局举行挂牌仪式
  39. 蟊贼连环作案猖狂民警攻坚克难给力——沙头所成功抓获一名盗窃嫌疑人涉案十宗
  40. 在深圳未申报居住登记办不了居住证还会被罚款
  41. 深圳市福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通告(第127号)
  42. 区人力资源中心与北理工珠海学院成功举办2010届毕业生春季校园招聘会
  43. 市消防局副局长梁德忠来我区检查指导消防重点工作落实情况
  44. 珠海市人民政府关于2019年珠海市食品安全工作评议考核结果的通报(珠府函〔2020〕141号)
  45. 深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发深圳市罗湖区政府投资项目代建制管理办法的通知
  46. 野外急救需方法黄金时间要知道
  47. 广中医深圳医院牵手厦门大学医学院共建临床实践教育基地
  48. 建立联动机制实现地下地面无缝对接
  49. 2016年福田区产业发展专项资金产业行业协会分项第一批支持项目公告
  50. 笔墨留香同抄红色经典
  51. 福田街道自行采购项目合同公示(FTJD20200937004)
  52. 广州中医药大学深圳医院(福田)院内招标采购中标公示
  53. 莲花街道彩虹社区开展社情民意综合平台活动
  54. 关键在基层香洲发挥473个网格力量打好防疫阻击战
  55. 加强爱卫检查严防蚊虫孳生
  56. 福田区青春家园青少年服务项目招标公告
  57. 创业导师坐诊香洲区大学生创业孵化基地一对一精准为在孵企业解答创业难题
  58. 暑期系列活动甜蜜小食光亲子烘焙活动
  59. 皇岗口岸派出好人好事三则
  60. 深圳市福田区劳动人事争议仲裁委员会20214号公告
  61. 网络学习将成深圳罗湖区各单位工作要求
  62. 福田街道自行采购项目合同公示(FTJD20210812004)
  63. 沙头街道社区党群服务中心碧海场地改造项目采购需求公告
  64. 我区联合开展电动汽车充电设施检查工作
  65. 福田街道圩镇社区快乐服务快乐成长小志愿者执行力提升小组
  66. 狮山街道创建珠海首个过期药品回收示范区域回收点覆盖辖区社区学校
  67. 香洲区侨务局积极协助市侨资企业政策宣讲班举办
  68. 高栏港区高栏港码头二期工程加紧建设
  69. 中标结果公示
  70. 福田区卫生健康局关于征求福田区卫生健康系统科研项目管理办法(征求意见稿)意见的通知
  71. 区市场监督管理局多措并举压缩开办时长
  72. 关于开展2019年度外商投资信息报告年度报告的公告
  73. 罗湖区副区长邹永雄带队到莲塘街道实地调研轨道交通建设
  74. 抗疫卫家莲花街道党员突击队雄鹰分队申请出战
  75. 福保街道福保社区爱阅读悦成长福保故事妈妈
  76. 南园街道认真落实省统一流动人口计生工作
  77. 福田疾控中心开展企业复工复产疫情防控工作
  78. 便民送健康服务暖人心——湾仔社区开展长者艾灸义诊服务活动
  79. 国画基础培训活动
  80. 福田区2017基层党校业务培训班走进大别山
  81. 华强北街道城管巡查信息(20151129)
  82. 广东省民族宗教委第二督查组莅临珠海普陀寺督查我市宗教重点工作落实情况
  83. 狮山街道在香洲四小举办阅读之星颁奖典礼
  84. 香洲茂丰社区召开公园道业主大会临时筹备组工作会议
  85. 深圳市罗湖区人民政府关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170244号办理情况的函
  86. 吉大街道第一届美丽社区匠心设计大赛正式开赛十米手绘画卷展珠海民间匠人风采
  87. 珠海市政府在金湾与遵义医科大学签署合作协议郭永航姚奕生何志旭刘建国出席
  88. 斗门镇开展2019年元旦文艺汇演活动
  89. 华强北街道举办就业创业大讲堂活动
  90. 益田社区第一次妇女代表大会
  91. 深圳市人民政府办公厅关于进一步做好我市普通高校毕业生就业创业工作的通知
  92. 金湾区今年上半年安全生产形势总体平稳
  93. 福保街道新港社区图书馆
  94. 打开一扇门画出一个同心圆——青春社区民生微实事项目同心圆竣工
  95. 福田街道圩镇社区举办馨影院电影放映活动第三课
  96. 福田532名交通协管员上岗
  97. 蝶变罗湖筑梦湾区城市更新展在罗湖管理中心大厦展出
  98. 市应急办到福田区专题调研公共安全白皮书贯彻实施情况
  99. 华富派出所破获一宗职务侵占案
  100. 构建和谐东北亚既需硬支撑也需软助力