客服热线:0755-8882 8155

捐款花名册

Admin - admin 于2022年03月04日发表  

      开发区管委会 捐款花名册



时间:2015年10月8日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 陈丰先 600 22 许秀明 200
2 高玉国 400 23 付玲云 200
3   400 24 吴常瑜 200
4 贾世杰 400 25 张荣军 200
5 乔仁桂 400 26   200
6 郭宝峰 400 27 王守金 200
7 王少青 400 28   200
8 丁红卫 400 29   200
9 王景斌 400 30 胡海军 200
10   400 31 王中河 200
11   400 32 燕卫林 200
12 刘新江 400 33 李兆洪 200
13   400 34 李振岭 200
14     400 35 吕瑞海 200
15 亓义胜 200 36 王秀秀 200
16 孟维仕 200 37 赵东娟 200
17 周生鑫 200 38 郎瑞瑞 200
18 石春霞 200 39 郑栋健 200
19   200 40 刘文霞 200
20 姚亚宁 200 41 岳新文 200
21 刘*** 200 42 张锋华 200
合计金额:11400












      河口街道办事处 捐款花名册



时间:2015年10月30日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 牟焕民 400 53 郭金钊 200
2 张吉胜 400 54 李红雨 200
3 张成波 400 55 孟祥卫 200
4 张悦彬 400 56 邵激光 200
5 陈建岐 400 57 吴春霞 200
6 方增耀 400 58 冯海健 200
7 吴庆光 400 59 齐翠燕 200
8 黄凤霞 400 60   200
9 胡玉红 400 61   200
10 杜建英 400 62 李新奇 200
11 董建军 400 63   200
12 张希亮 400 *** 张文华 200
13 孙卫祥 400 65 苏晓燕 200
14 刘胜华 400 66 胡兰芳 200
15 李丙安 400 67 刘衍华 200
16 刘新风 400 68   200
17   400 69 单绍楠 200
18 董俊民 400 70 姜欣欣 200
19 刘燕红 400 71 于清友 200
20 单提河 200 72   200
21 范春青 200 73 胡志超 200
22 姜丽峰 200 74 戴永山 200
23 薄其美 200 75   200
24 谢红霞 200 76 张俊峰 200
25   200 77 宋静华 200
26 李建波 200 78   200
27 王建宇 200 79 孙守娟 200
28 孟维利 200 80   200
29 解迎迎 200 81 乔妤婕 200
30 杨炳国 200 82 高桂香 200
31   200 83 杨翠翠 200
32   200 84 吴振强 200
33 杨翠芳 200 85 王友文 200
34 成珊珊 200 86 扈梅英 200
35 丁春国 200 87 张明海 200
36 杨守国 200 88 张学东 200
37   200 89 付云海 200
38 陈艳霞 200 90 张璐婷 100
39 王彩熙 200 91 宋文哲 100
40 马小芳 200 92   100
41 王春燕 200 93 李白璐 100
42 王善丽 200 94 马雯洁 100
43 崔延芹 200 95 刘建军 100
44 于胜男 200 96 李慧敏 100
45 孟宪花 200 97 吕亚杰 100
46 唐宗英 200 98 王苏苏 100
47 刘玉新 200      
48 王新军 200      
49 褚永泉 200      
50 房红明 200      
51 付新河 200      
52 韩荣棣 200      
合计:22500












      河口区油区工作委员会 捐款花名册



时间:2015年10月30日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 王树村 400 31 张凤仙 200
2 陈建军 400 32 邱清华 200
3 焦绪青 400 33   200
4 于振军 400 34   200
5   400 35 周建青 200
6 李卫涛 400 36 杜长涛 200
7 王吉山 400 37   200
8 王文峰 400 38   200
9 杨希明 400 39 袁凯霞 200
10   400 40 王赛英 200
11 刘会慧 200 41   200
12 王朝伟 200 42 郭忠奎 200
13 张秀华 200 43 叶庆利 200
14 王丽华 200 44 王新民 200
15 高玉杰 200 45 张廷君 200
16 马景峰 200 46 郭海然 200
17 孙朋飞 200 47 赵国峰 200
18   200 48 张光辉 200
19 李显叶 200 49 唐丽莉 200
20 王选波 200 50   200
21   200 51 赵立君 200
22   200 52 胡成勇 200
23 张秀云 200 53 王学刚 200
24 张金荣 200 54 宋爱文 200
25 卢丛林 200 55 杨海福 200
26 孙炳慧 200 56 张希乾 200
27 孙宏庚 200      
28 郭玉平 200      
29 张玉平 200      
30 周新华 200      
合计金额:13200












      河口区招商局 捐款花名册



时间:2015年11月3日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 高忠岐 400 11 张胜祥 200
2 张学峰 400 12   200
3 刘佳春 400 13 蔡世军 200
4 刘黎明 400 14 岳鸿博 200
5 郭玉伟 400 15   200
6 连平科 400 16 张鸿香 200
7 张建梅 200 17   200
8   200 18 王小瑞 200
9 骕骦 200 19 毛丹丹 200
10 王丽娜 200      
合计:5000












      河口区旅游局 捐款花名册



时间:2015年11月3日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1   400      
2 左志国 400      
3 孙玲玲 400      
4 尚佳佳 200      
5 苟竣保 200      
6 王俊鸿 200      
7 赵丽娟 200      
8 王吉庆 200      
合计:2200












      河口区六合街道办事处 捐款花名册



时间:2015年11月3日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 杨月明 400 54 魏春香 200
2 张素霞 400 55   200
3 刘占勇 400 56 程振秀 200
4 李希平 400 57 王文娥 200
5 任连杰 400 58 袁兰芳 200
6 于耀新 400 59   200
7 王岩峰 400 60   200
8   400 61 陈凤敏 200
9   400 62 张立红 200
10 冯树彬 400 63 张其双 200
11   400 *** 于耀义 200
12 李文彩 400 65 解相坛 200
13 李庆元 400 66 李小红 200
14 杨顺青 400 67 毕延花 200
15 丁希河 400 68 高红香 200
16 郭延峰 400 69 王玲玲 200
17 崔伟强 200 70 张金英 200
18 陈乃平 200 71 孟维娟 200
19 王光勇 200 72 刘岱林 200
20 陈玉亮 200 73 刘汝勇 200
21   200 74 张占庆 200
22 王悦兵 200 75 董兴华 200
23 尚凡民 200 76   200
24 程玉山 200 77 裴秀成 200
25 王月东 200 78 王焕堂 200
26 孙华良 200 79 王新宪 200
27 袁景波 200 80 崔淑忠 300
28 曲瑞辉 200 81   100
29 季宗超 200 82   100
30 毕宜山 200 83 李伟伟 100
31 李振江 200 84   100
32 陈长英 200 85 张志伟 100
33 张玉青 200 86   100
34 成小丛 200      
35 冯树荣 200      
36   200      
37 宋玉环 200      
38 荆曰梅 200      
39   200      
40 刘红(小) 200      
41 赵庆花 200      
42 胡宜红 200      
43 孔梅英 200      
44   200      
45 蒋习诚 200      
46 刘孟浩 200      
47 张晓琦 200      
48 翟寿林 200      
49   200      
50 王建庆 200      
51 胡宗耀 200      
52 赵卫疆 200      
53   200      
合计:19900












      河口区民政局 捐款花名册



时间:2015年11月3日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 周义村 400 24   200
2 陈建英 400 25 荆月婷 200
3 刘建国 400 26 孟德玉 200
4 侯昭霞 400 27 耿淑贞 200
5 李凤民 400 28   200
6 刘星文 400 29 杨景玲 200
7   400 30 王琳琳 200
8 邱素萍 400 31 马景国 200
9 张凌燕 400 32 刘玉杰 200
10   400 33 于婷婷 200
11 卢军莉 400 34 张茂胜 200
12 刘建国 400 35 杨占强 200
13 魏明丽 400 36 焦存道 200
14   200 37 李善民 200
15 孙微枚 200 38 扈宜武 200
16 陈沙沙 200 39 井建军 200
17 孙子敬 200 40 韩双岭 200
18 蔡传盛 200 41 刘志学 200
19   200      
20 李建新 200      
21 王燕芳 200      
22 袁兆萍 200      
23 李子照 200      
合计:10800






      河口区老龄办 捐款花名册



时间:2015年11月3日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 胡友文 400      
2 刘洪义 200      
3 盖殿辉 200      
4 王月信 200      
5 李吉慧 200      
6 袁吉明 200      
合计:1400












      河口区残联 捐款花名册



时间:2015年11月4日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 王宗华 400   周建林 400
2 冯海敏 400   刘同顺 200
3 吴秀芹 400   李秀兰 200
4 孙曙光 400     200
5 李振华 400   王克鹏 200
6 鲍世昌 400      
合计:3600












      河口区蓝色经济开发区 捐款花名册



时间:2015年11月5日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 殷爱民 400 14 韩鑫熙 200
2 崔树峰 400 15   200
3 张保国 400 16 杨晓虎 200
4 牟玉波 400 17   200
5 吴丽丽 400 18 崔小梅 200
6 王敬海 200 19   200
7 孙建房 200 20 孟维奇 200
8 王玲玲 200 21 孙璐璐 200
9 李凤如 200 22 盖亮亮 200
10   200 23 张永文 200
11 徐红敏 200 24 刘晓荣 200
12 杨同祥 200 25   200
13 武前峰 200      
合计:6000












      河口区文联 捐款花名册



时间:2015年11月9日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 姜瑞祯 400      
2 田现增 400      
3 乔鸿伟 200      
合计:1000












      河口区档案局 捐款花名册



时间:2015年11月10日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 杨黎明 400 5 王小勤 200
2 魏景山 400 6 赵海霞 200
3 杨全英 400 7 闫冰 200
4 王富玲 200      
合计:2000












      河口区委党史研究室 捐款花名册



时间:2015年11月10日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 吕洪新 400 5 陈雪秋 200
2 王玉广 400 6 程大鹏 200
3 孙志国 400 7    
4 张立成 400      
合计:2000












      河口区信访局 捐款花名册



时间:2015年11月10日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 盖本良 400 7 刘姗姗 200
2 樊学华 400 8   200
3 张守增 400 9 毕玉贞 200
4 李学美 400 10 王如宣 200
5 綦跃文 400 11 袁伟 200
6 张水莲 400 12 苟海林 200
合计:3600












      河口区商务局 捐款花名册



时间:2015年11月10日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 周玉光 400 11 赵先杰 200
2 赵宝华 400 12 崔吉训 200
3 杨江普 400 13 王长鹏 200
4 胡志婧 400 14 王建国 200
5 王成 400 15 岳玉珍 200
6 张志民 400 16 邢成明 200
7 麻景光 400 17    
8 王丽霞 400 18    
9 高贵福 400 19    
10 张芳 200 20    
合计:5000












      河口区统计局 捐款花名册



时间:2015年11月10日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 牛培杰 400 13 张喜春 200
2 吴振军 400 14 王瑞鹏 200
3 孙华强 400 15   200
4 陈晓棠 400 16 张筱筱 200
5 刘金山 400 17 蔡建燕 200
6 赵向明 400 18 王振青 200
7 薄尊强 400 19   200
8 杨月宾 400 20 蒋爱军 200
9 刘江娥 400 21 刘争艳 200
10 王学芬 200 22 曹同强 200
11 崔汝峰 200 23 秦雪峰 200
12 陈立伟 200 24 孙亚玲 200
合计:6600












      河口区组织部 捐款花名册



时间:2015年11月10日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 陈锋之 400 12 张树磊 200
2 刘士成 400 13 李振华 200
3 刘澎涛 400 14 张建伟 200
4   400 15 薄纯来 200
5 冯国刚 400 16 鲁青青 200
6   400 17 李学聪 200
7 孙利强 200 18 刘福友 200
8 崔士鹏 200 19   200
9 时春友 200 20 张文杰 200
10   200 21 李春梅 200
11 刘海祥 200      
合计:5400












      河口区住建局 捐款花名册



时间:2015年11月12日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 陈朝霞 400 36 宫兰营 200
2 崔秀丽 400 37 王玉叶 200
3 房文利 400 38 刘沾滨 200
4 张会安 400 39 杨丰永 200
5   400 40 马红英 200
6 崔东亮 400 41   200
7 韩亮村 400 42 李敦国 200
8 陈晓燕 400 43   200
9 程国伟 400 44   200
10 王文鹏 400 45   200
11 王文华 400 46 赵旭升 200
12 孙明霞 400 47 陈朝玲 200
13   200 48 李清瑞 200
14 谢金芳 200 49 ***杰 200
15 柳明霞 200 50 王树香 200
16 张广涛 200 51 王春贞 200
17 毕丽瑞 200 52 常国瑶 200
18 李志国 200 53 郑雪辉 200
19 许爱华 200 54 李新忠 200
20 李燕三 200 55 李海萍 200
21 陈小华 200 56 荆同琴 200
22   200 57 徐宝忠 200
23 刘花荣 200 58   200
24 徐景华 200 59 窦海鹏 200
25   200 60 丁艳红 200
26 李艳灵 200 61 杨国强 200
27   200 62 孙秀梅 200
28   200 63 ***学 200
29 姜爱平 200 *** 张国秀 200
30 张廷武 200 65   200
31 郭卫华 200 66 张广军 200
32   200 67 吕文杰 200
33   200 68 张喜红 200
34   200 69 田云峰 200
35 季朝华 200      
合计:16200












      湖滨新区开发建设管理办公室 捐款花名册



时间:2015年11月12日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 杨希孝 400 9 于伟 200
2 毕作庆 400 10 高聪 200
3 杨荣智 400 11 董乐 200
4 孙志广 200 12 黄啟强 200
5 黄俊峰 200 13 董庆珍 200
6 杨俊锋 200 14 刘芳 200
7 孙亦淑 200 15 柴岩 200
8 郭涛 200      
合计:3600


















      科技局  捐款花名册



时间:2015年11月12日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 李露 400 11 刘俊民 200
2 郭玉珍 600 12 金磊 200
3 孟凡勇 400 13 赵汝花 200
4 杨永华 400 14 肖琳 200
5 程忠国 400 15 丁海 200
6 马汝峰 400 16 陈淑凤 200
7 凌永义 400 17 崔可玉 200
8 李小辉 400 18 施国军 200
9 李健 400 19 高博 200
10 陈月敏 400 20 杨倩倩 200
合计:6200












     河口黄河河务局捐款花名册



时间:2015年11月12日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 张明华 400 45 陈大兵 200
2 郑玉成 400 46 郭明明 200
3 张继龙 400 47 赵建洲 200
4 王英书 400 48 李国强 200
5 姚玉平 400 49 王 诚 200
6 王新民 200 50 纪茂昌 200
7   200 51 张炳新 200
8 李云凌 200 52 李华伟 200
9 宋艳洁 200 53 韩小江 200
10 张立传 200 54 郭广瑞 200
11   200 55 王成锐 200
12   200 56   200
13 孙春莉 200 57 宋亮亮 200
14 李吉良 200 58 王彬彬 200
15 王增亮 200 59 刘永清 200
16 刘建忠 200 60 吕子琳 200
17   200 61 王学峰 200
18 崔雪峰 200 62 王晓军 200
19 李新莲 200 63   200
20 王志彬 200 ***   200
21 高瑞峰 200 65   200
22 赵文妍 200 66 李梦璐 200
23 马金涛 200 67 孙东波 200
24 李吉斌 200 68 赵性昌 200
25   200 69   200
26   200 70 黄吉民 200
27   200 71 高照明 200
28 冉建云 200 72 张亮亮 200
29 孙长江 200 73 王继路 200
30 段 飞 200 74 王才柱 200
31 扈文棋 200 75 王绪刚 200
32   200 76 吴宪忠 200
33 李树国 200 77 宋新俊 200
34   200 78 刘宏林 200
35 高广智 200 79 刘洪波 200
36 吴吉安 200 80 刘 锋 200
37 王善学 200 81 王 松 200
38 颜丙刚 200 82 姚冰元 200
39   200 83 刘庆宝 200
40 宋艳雪 200 84 明立强 200
41 徐教林 200      
42 赵凤真 200      
43 宋新蕾 200      
44   200      
合计:17800












     河口区畜牧局 捐款花名册



时间:2015年11月12日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 韩东 400 18 孟维翠 200
2 张建强 400 19 张连志 200
3 王刚 400 20 王凯 200
4 杨建花 400 21 王雪玲 200
5 张占吉 400 22 陈亚 200
6 王学霞 200 23 王兴家 200
7 郝胜楠 200 24 付义忠 200
8 孙春祥 200 25 赵新利 200
9 孟德红 200 26 纪光泉 200
10 薄其凤 200 27 张爱军 200
11 刘慧军 200 28 刘立强 200
12 高伟松 200 29 薛振海 200
13 李绍仙 200 30 盖景新 200
14 蔺代委 200 31 李来永 200
15 聂小想 200 32 张洪雷 200
16 郑云霞 200 33 郭志铭 200
17 武斌 200      
合计:7600












     河口区区委党校 捐款花名册



时间:2015年11月16日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 孙守山 600 11 范俊霞 400
2 李长存 400 12 杨玉惠 400
3 刘汝斌 400 13 董德茹 200
4 吴新霞 400 14 刘洪新 200
5 秦保田 400 15 张瑞环 200
6   400 16 王爱峰 200
7 王建成 400 17   200
8 卢建军 400 18   200
9 花红岩 400 19   200
10   400 20 孙永彩 200
合计:6600


















     河口区林业局 捐款花名册



时间:2015年11月17日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 史永学 400 16 王洪山 200
2 王新华 400 17 李自占 200
3 王秀林 400 18 刘宗卫 200
4 袁义杰 400 19 孟令芳 200
5 盖文杰 400 20   200
6 张如彬 400 21 房振东 200
7 刘锡贞 400 22 马英华 200
8 孙月岭 400 23 丁红岩 200
9 程方武 400 24 杨小奎 200
10 侯宝顺 400 25   200
11 张连祯 400 26 陈景玉 200
12 刘爱凤 400 27 梁会敏 200
13 张维青 200 28 逯飞飞 200
14   200 29 曹遵江 200
15 王泽民 200 30   200
合计:8400












     河口区检验检测中心 捐款花名册



时间:2015年11月17日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 郭启联 400 6 王海滨 200
2 刘新瑛 400 7 张培 200
3 王炳岩 400 8 张东辉 200
4 苏茂萍 200 9 张帅 200
5 张士松 200      
合计:2400












     河口区水利局 捐款花名册



时间:2015年11月17日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 张兆栋 600 22 扈长霞 200
2 魏育智 400 23 李锡贵 200
3 宋国富 400 24 陈步超 200
4 白福云 400 25 郝爱鑫 200
5 宋功明 400 26 李燕飞 200
6 李向阳 400 27 王玉成 200
7 孟庆辉 400 28 刘佳佳 200
8 王贵田 400 29   200
9 刘玉海 400 30 王俊喜 200
10 张学军 400 31 杨淑英 200
11 刘培成 400 32 张学美 200
12   400 33 赵常峰 200
13 张新军 400 34 李长绿 200
14   200 35 曹建学 200
15 刘丽娟 200 36 郭金科 200
16 崔婷婷 200 37 丁泉峰 200
17   200 38 刘美松 200
18   200 39 单宝华 200
19 孙士芹 200 40 郝玉梅 200
20 邢玉翠 200 41   200
21 王金娥 200      
合计:11000












     河口区检察院 捐款花名册



时间:2015年11月18日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 宋继圣 600 33   400
2 王新宏 400 34 王立清 200
3 孙佃海 400 35   200
4 宋景义 400 36 柏成伟 200
5   400 37 王艳彦 200
6   400 38 王东森 200
7   400 39   400
8 侯耀团 400 40 付丽娜 200
9 李国华 400 41 陈步文 200
10   200 42 肖太军 400
11 吴秀敏 200 43 孙志奇 200
12 王学国 400 44 于振岩 200
13 于红梅 200 45 阎广生 200
14 段国林 200 46 吴增彦 400
15   200 47 蒋秀军 400
16 李丰娟 200 48 臧晓晓 200
17 门玉真 200 49 陈泽红 200
18 张艳丽 200 50 张冬梅 400
19 李志红 400 51 肖景涛 200
20 崔海峰 200 52 李风平 200
21 王德庆 200 53 孟凡林 200
22   200 54 张长胜 200
23 李迎春 200 55 王兴国 200
24   200 56 王文良 200
25 徐中伟 200 57 杜述文 200
26 高维聪 200 58 齐友良 200
27 徐建英 400 59   400
28 李玉敏 400 60 李苗苗 200
29 李豪熠 200 61 康合胜 200
30   200 62 赵庆旺 200
31   200      
32   200      
合计:16600












     河口区委宣传部 捐款花名册



时间:2015年11月18日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 高立燕 600 9 杨振宇 200
2 刘志国 400 10 张泽福 200
3 张林 400 11 张福田 200
4 陈立涛 400 12 赵曙光 200
5 张吉亮 400 13 杨胜男 200
6 代景芹 400 14 王月 200
7 郭庆超 200 15 生佩佩 200
8 燕诚 200 16    
合计:4400












     河口区地方史志办公室 捐款花名册



时间:2015年11月18日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 孟维芳 400 4 韩学芝 200
2 王景忠 400 5 潘春芳 200
3 张泽红 400 6 付云东 200
合计:1800












     河口区财政局 捐款花名册



时间:2015年11月18日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 王端吉 400 29 李子鸿 200
2 韩汝英 400 30   200
3 王志勇 400 31 王花文 200
4 张立华 400 32 唐冬菊 200
5 李大伦 400 33 郑洪亮 200
6   400 34 谢晓 200
7 石华锋 400 35   200
8 王国锋 400 36 王利美 200
9 韩学玲 400 37   200
10 路广新 400 38 于贝贝 200
11 王光胜 400 39   200
12 薄传学 400 40 李秀明 200
13 朱贵宝 400 41   200
14 陈守海 400 42 李忠民 200
15 王恩义 200 43 张锋华 200
16 苏志刚 200 44 李锡兰 200
17 何洪亮 200 45 李国强 200
18 王洪军 200 46 耿丹丹 200
19 陈立新 200 47 隋鹏飞 200
20   200 48 曹学莹 200
21 刘玉梅 200 49 王子坤 200
22   200 50 张会文 200
23 程岩峰 200 51 牛宗倩 200
24 马洪涛 200 52   200
25 张学杰 200 53 吴昊阳 200
26 董立柱 200      
27 刘成贤 200      
28   200      
合计:13400












     河口区义和镇 捐款花名册



时间:2015年11月18日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 徐文棠 400 43   200
2 苟军松 400 44 柳美红 200
3 綦建成 400 45 商红丽 200
4 陈泽喜 400 46 王建建 200
5 张全森 400 47 王吉运 200
6 周小妞 400 48   200
7 梁利生 400 49 冯会君 200
8 陈风庄 400 50 陈志丹 50
9 陶守海 400 51 王志丽 200
10   400 52   200
11   400 53 尚凡忠 200
12 杨学刚 400 54 吴金双 200
13 王志才 400 55 张桂涛 50
14 丁春凯 400 56   50
15 陈建刚 400 57 周娟山 200
16 崔士亮 200 58   200
17 李福静 200 59 刘秀婷 200
18 赵一竑 50 60 袁新红 200
19 王春露 50 61 胡甲桂 200
20 高妍洁 200 62 李泽东 200
21 牛金利 200 63 左振山 200
22 张文亭 50 *** 张秀文 200
23 闫月华 50 65   50
24 张学峰 50 66 陈永利 200
25 高英军 50 67   200
26 王景新 50 68 张威峰 200
27 张建锋 50 69 杨希全 200
28 吴吉新 200 70 张吉勇 200
29 蔡建芝 200 71 刘祥生 50
30   200 72 薛景伟 200
31 孙宁宁 200 73 胡卫东 200
32 张俊驰 200 74 薄纯翠 200
33 李明杰 50 75 张俊娜 200
34 刘国华 200 76   50
35 李志强 200 77 尚凡莎 200
36 王雯雯 200 78 孙在中 200
37 李海晶 50 79 张洪波 200
38 孙玉国 200 80 尚英霞 200
39 张如红 200 81 赵建伟 200
40 陈淑芳 200 82 王跃峰 200
41   200      
42 韩卫国 50      
合计:16850












     河口区总工会 捐款花名册



时间:2015年11月19日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 王瑞红 400 5 陈文涛 200
2 李向华 400 6 毕淑贞 200
3 陈海花 400 7 扈献忠 200
4 刘学伟 400      
合计:2200












     河口区人力资源和社会保障局 捐款花名册



时间:2015年11月19日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 卢玉峰 400 40   200
2 郭占良 400 41   200
3 鲍学功 400 42 马志丽 200
4 高希武 400 43 李翠萍 200
5 张振彬 400 44 丁春秀 200
6   400 45 谭军强 200
7 王秀水 400 46 于晓雪 200
8 卢俊彪 400 47 陈向花 200
9   400 48 赵文霞 200
10 贾爱民 400 49   200
11   400 50 吕红林 200
12 郭振征 400 51 王赞燕 200
13 薄其利 400 52 郭建萍 200
14   400 53 郭淑华 200
15 李仁霞 400 54 孙成红 200
16 郑战庆 400 55   200
17 张毅东 400 56   200
18   400 57 胡承卫 200
19   400 58 张爱君 200
20 尚凡明 200 59 梁广丽 200
21 李运姿 200 60   200
22 韩红永 200 61   200
23   200 62 毕延真 200
24 成玉洁 200 63 张爱华 200
25   200 *** 耿洁森 200
26 邓云川 200 65 王清英 200
27 杨丽盼 200 66 贾月霞 200
28 韩圣堂 200 67 马红星 200
29   200 68 乔明辉 200
30 籍陈斌 200 69 宋叶英 200
31   200 70 姚玉兰 200
32 孟凡明 200 71 纪永红 200
33 张联合 200 72 孙福祥 200
34 王建新 200 73 王文志 200
35   200 74 孟宪滨 200
36   200 75 姜树坤 200
37 牛淑芝 200 76   200
38 杨小乙 200 77   200
39 胡海滨 200 78 ***文 200
合计:19400


















     河口区孤岛刺槐林场建设管理办公室 捐款花名册



时间:2015年11月20日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 孙卫东 600 4 于丰秋 400
2 马纯永 400 5 刘兴华 200
3 刘如军 400 6 李荣华 200
合计:2200












     黄河口高新技术企业创业园管理办公室 捐款花名册



时间:2015年11月20日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 李建军 400 4 李学彬 200
2 张新国 400 5 孙文强 200
3 程洪海 400      
合计:1600












     河口粮食分局 捐款花名册



时间:2015年11月20日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 王在起 400 4 王成峰 100
2 张鑫 400 5 李凤田 100
3 吴洪贵 100      
合计:1100












     河口区文化广电新闻出版局 捐款花名册



时间:2015年11月20日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 金建村 400 16 张冬梅 200
2 王渊 400 17 丁健健 200
3 纪育刚 400 18 肖振波 200
4 崔树军 400 19 张学梅 200
5 裴泽芳 400 20 王玉霞 200
6 李倩 400 21 马岩渤 200
7 吕新江 400 22 郑立涛 200
8 尹志英 400 23 付希庆 200
9 尚霞 200 24 郭树芳 200
10 李刚 200 25 姜春霞 200
11 张艳 200 26 朱秀琴 200
12 张莹 200 27 王跃进 200
13 王清 200 28 高克平 200
14 赵琴 200 29 邵风华 200
15 王永芳 200      
合计:7400


















     仙河镇镇政府 捐款花名册



时间:2015年11月23日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 张英然 600 27 郭素英 200
2 王云涛 400 28 苟玉芳 200
3 陈万来 400 29 刘艳芳 200
4 董召磊 400 30 郭梦楠 200
5 陈常军 400 31 高振军 200
6 陈新国 400 32 刘德亮 200
7 安福山 400 33 李平平 200
8 李向兵 400 34 李培培 200
9 宁廷花 400 35 李红霞 200
10   400 36 孟德忠 200
11 李庆元 400 37 于庆秋 200
12 刘晓刚 400 38 张启贤 200
13 韩国珍 400 39 耿立华 200
14 丁晓辉 400 40 尚应萍 200
15 牛欣伟 200 41 王光明 200
16 赵树芳 200 42   200
17 梅云龙 200 43   200
18 冯淑霞 200 44 张丽曼 200
19   200 45 胥建波 200
20 李爱军 200 46 徐英卫 200
21 康飞云 200 47 蔡金龙 200
22 姬芊芊 200 48 李新朋 200
23 崔梅亭 200 49 张文生 200
24   200 50 杨顺顺 200
25   200 51   200
26 曹子玉 200      
合计:13200












     河口区供销合作社 捐款花名册



时间:2015年11月23日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 张仕琴 400 11 任建 200
2 侯秋林 400 12 胡仕亮 200
3 郭金燕 400 13 王文忠 200
4 宋新国 400 14 吴宝昌 200
5 李贵平 400 15 韩玉东 200
6   200 16 刘新芳 200
7 王宗娥 200 17 李春艳 200
8 安宝珍 200 18 刘纯萍 200
9 宋会青 200 19 刘慧超 200
10 许英俊 200      
合计:4800












     河口区烟草专卖局 捐款花名册



时间:2015年11月23日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 刘加军 300 14 陈丰军 200
2 张增华 300 15 盖路 200
3 王志亮 300 16 马相峰 200
4 李向东 200 17 王伟 200
5 胡珊 200 18 孙成龙 200
6 韩帅 200 19 吴佳昕 200
7 王栋 200 20 魏君龙 200
8 谭云良 200 21 李长收 200
9 逯金刚 200 22 张胜军 200
10 柏雪 200 23 董金刚 200
11 李国军 200 24 牛贞昌 200
12 杨勇波 200 25 王笑男 200
13 王钺 200      
合计:5300












     河口区河口区发展和改革局捐款花名册



时间:2015年11月23日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 杨立民 400 12 王立新 100
2 薛传刚 400 13 贾媛媛 100
3 林金峰 400 14 张玉玲 100
4 于跃芳 400 15 聂金昌 200
5 邢旭升 400 16     100
6 孙元凤 400 17 郑国华 100
7 时阳金 200 18    100
8     200 19 梁海涛 100
9 牛梅莲 100 20 朱爱国 200
10 王立河 100 21 张小鸽 100
11 100 22   200
合计:4500


















     河口区广播电视台捐款花名册



时间:2015年11月23日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 陈凤和 400 33 李振凯 200
2 李文学 400 34 王志远 200
3   400 35 张志伦 200
4 荆向华 400 36 毕玉禄 20
5 马学军 400 37   20
