客服热线:0755-8882 8155

三川镇川桥村2019年稻谷补贴资金发放公示

Admin - admin 于2022年03月15日发表  

姓名 发放金额(元) 补贴标准(元/亩) 补贴面积(亩)
杨春芳 119.36 56.84 2.1
冯碧琼 244.4 56.84 4.3
李作华 153.47 56.84 2.7
杜文平 119.36 56.84 2.1
杜文军 187.57 56.84 3.3
杜天友 119.36 56.84 2.1
舒吉顶 312.62 56.84 5.5
杜文发 153.47 56.84 2.7
杜文国 187.57 56.84 3.3
杜天明 125.05 56.84 2.2
孙正理 119.36 56.84 2.1
王武贤 187.57 56.84 3.3
王正贤 278.52 56.84 4.9
代树香 312.62 56.84 5.5
陈洪建 187.57 56.84 3.3
陈洪友 250.1 56.84 4.4
杜文成 187.57 56.84 3.3
伍国松 187.57 56.84 3.3
吴晓雁 125.05 56.84 2.2
杜文珍 187.57 56.84 3.3
陈兴荣 250.1 56.84 4.4
陈兴政 119.36 56.84 2.1
汪远成 250.1 56.84 4.4
汪远德 250.1 56.84 4.4
马仕芬 289.88 56.84 5.1
李献发 227.36 56.84 4
马仕坤 119.36 56.84 2.1
陈发培 289.88 56.84 5.1
刘永富 289.88 56.84 5.1
陈兴发 312.62 56.84 5.5
陈爱华 198.94 56.84 3.5
周清芳 181.89 56.84 3.2
陈发先 187.57 56.84 3.3
陈文林 215.99 56.84 3.8
孙永平 250.1 56.84 4.4
陈文海 215.99 56.84 3.8
汪远培 227.36 56.84 4
谢廷华 187.57 56.84 3.3
谢绍中 187.57 56.84 3.3
冯田福 119.36 56.84 2.1
程道秀 119.36 56.84 2.1
王德荣 119.36 56.84 2.1
王德义 119.36 56.84 2.1
王德学 119.36 56.84 2.1
程东 153.47 56.84 2.7
陈文友 215.99 56.84 3.8
孙永林 215.99 56.84 3.8
李仲涛 250.1 56.84 4.4
李献荣 187.57 56.84 3.3
周雪华 187.57 56.84 3.3
杜翠芳 187.57 56.84 3.3
周辉连 187.57 56.84 3.3
汪远强 187.57 56.84 3.3
张廷雪 221.68 56.84 3.9
程地洲 250.1 56.84 4.4
王天珍 119.36 56.84 2.1
李怀英 187.57 56.84 3.3
周怀勇 278.52 56.84 4.9
陈兴德 250.1 56.84 4.4
李献吉 204.62 56.84 3.6
伍国东 170.52 56.84 3
伍国近 147.78 56.84 2.6
伍国平 193.26 56.84 3.4
伍国江 193.26 56.84 3.4
伍国建 142.1 56.84 2.5
伍国尉 147.78 56.84 2.6
伍国成 181.89 56.84 3.2
文加林 181.89 56.84 3.2
汤秀英 147.78 56.84 2.6
伍国军 181.89 56.84 3.2
伍国春 176.2 56.84 3.1
黄启太 176.2 56.84 3.1
程九芳 176.2 56.84 3.1
伍大兴 96.63 56.84 1.7
文加成 142.1 56.84 2.5
张晓芬 96.63 56.84 1.7
李三德 187.57 56.84 3.3
李现华 147.78 56.84 2.6
黄启芬 79.58 56.84 1.4
舒元顶 96.63 56.84 1.7
舒平顶 176.2 56.84 3.1
杨啟法 210.31 56.84 3.7
舒伟顶 125.05 56.84 2.2
马中青 159.15 56.84 2.8
马中春 159.15 56.84 2.8
刘开和 113.68 56.84 2
马中地 193.26 56.84 3.4
马力 96.63 56.84 1.7
马中飞 1***.84 56.84 2.9
马中强 159.15 56.84 2.8
马中伟 1***.84 56.84 2.9
马仕清 96.63 56.84 1.7
马子华 125.05 56.84 2.2
马子云 136.42 56.84 2.4
伍国银 147.78 56.84 2.6
李元中 96.63 56.84 1.7
史强功 221.68 56.84 3.9
史卫功 221.68 56.84 3.9
代树菊 176.2 56.84 3.1
史君功 312.62 56.84 5.5
史宗田 295.57 56.84 5.2
史发功 301.25 56.84 5.3
杨会英 125.05 56.84 2.2
史宗会 187.57 56.84 3.3
史宗强 375.14 56.84 6.6
白布邦 187.57 56.84 3.3
舒福顶 312.62 56.84 5.5
白保中 125.05 56.84 2.2
史宗英 312.62 56.84 5.5
白义中 312.62 56.84 5.5
白佣邦 187.57 56.84 3.3
白江邦 238.73 56.84 4.2
贾清芳 233.04 56.84 4.1
史祖清 233.04 56.84 4.1
史祖建 233.04 56.84 4.1
史才功 227.36 56.84 4
史宗友 187.57 56.84 3.3
白福中 312.62 56.84 5.5
史华功 329.67 56.84 5.8
史平 210.31 56.84 3.7
史富功 250.1 56.84 4.4
史宗珍 375.14 56.84 6.6
白华邦 284.2 56.84 5
史宗普 62.52 56.84 1.1
史宗林 375.14 56.84 6.6
史生功 187.57 56.84 3.3
史宝功 159.15 56.84 2.8
史银功 181.89 56.84 3.2
史勇 176.2 56.84 3.1
汪仕秀 187.57 56.84 3.3
李银芳 187.57 56.84 3.3
史全功 250.1 56.84 4.4
史元功 181.89 56.84 3.2
史金功 147.78 56.84 2.6
史学功 261.46 56.84 4.6
史祖明 284.2 56.84 5
史祖云 96.63 56.84 1.7
程绍华 250.1 56.84 4.4
史宗国 1***.84 56.84 2.9
史宗明 210.31 56.84 3.7
史中海 125.05 56.84 2.2
史祖华 221.68 56.84 3.9
史健 1***.84 56.84 2.9
史江功 250.1 56.84 4.4
史太功 221.68 56.84 3.9
史润功 136.42 56.84 2.4
史祖军 125.05 56.84 2.2
史德功 272.83 56.84 4.8
史均功 187.57 56.84 3.3
史文功 187.57 56.84 3.3
李三英 62.52 56.84 1.1
史田功 187.57 56.84 3.3
史建功 96.63 56.84 1.7
史宗堂 233.04 56.84 4.1
冯玉华 272.83 56.84 4.8
史海功 170.52 56.84 3
史良功 289.88 56.84 5.1
邓守坤 341.04 56.84 6
邓守秋 341.04 56.84 6
杜会芳 204.62 56.84 3.6
邓守斌 272.83 56.84 4.8
陈忠 363.78 56.84 6.4
邓海邦 318.3 56.84 5.6
杜先富 204.62 56.84 3.6
母锡奎 272.83 56.84 4.8
杜先明 136.42 56.84 2.4
母锡刚 341.04 56.84 6
李全松 238.73 56.84 4.2
黄琼芳 238.73 56.84 4.2
李金生 272.83 56.84 4.8
李明生 272.83 56.84 4.8
邓守成 233.04 56.84 4.1
邓兴邦 204.62 56.84 3.6
邓守泮 170.52 56.84 3
邓贵邦 272.83 56.84 4.8
周云发 113.68 56.84 2
周荣贵 204.62 56.84 3.6
李正菊 136.42 56.84 2.4
代述芳 295.57 56.84 5.2
邓守林 170.52 56.84 3
邓长邦 341.04 56.84 6
邓守全 250.1 56.84 4.4
邓守庚 227.36 56.84 4
邓琼华 136.42 56.84 2.4
邓守贵 136.42 56.84 2.4
邓友邦 204.62 56.84 3.6
周云富 233.04 56.84 4.1
史发功 204.62 56.84 3.6
史烈功 306.94 56.84 5.4
李传信 227.36 56.84 4
周由平 238.73 56.84 4.2
周由华 238.73 56.84 4.2
周辉生 341.04 56.84 6
周由成 272.83 56.84 4.8
张菊华 136.42 56.84 2.4
韩绍山 341.04 56.84 6
史玉华 136.42 56.84 2.4
苏雪兰 261.46 56.84 4.6
史富功 272.83 56.84 4.8
史宗坤 341.04 56.84 6
史小林 272.83 56.84 4.8
母锡强 136.42 56.84 2.4
胡化碧 227.36 56.84 4
邓明邦 272.83 56.84 4.8
田在寿 210.31 56.84 3.7
田在喜 210.31 56.84 3.7
邓光君 250.1 56.84 4.4
张翠兰 204.62 56.84 3.6
邓守德 250.1 56.84 4.4
陈德强 284.2 56.84 5
陈德全 238.73 56.84 4.2
陈德华 238.73 56.84 4.2
田在禄 210.31 56.84 3.7
邓仕高 250.1 56.84 4.4
邓仕全 181.89 56.84 3.2
邓梓坤 238.73 56.84 4.2
刘家强 204.62 56.84 3.6
孟吉林 238.73 56.84 4.2
程丽华 329.67 56.84 5.8
牟波 267.15 56.84 4.7
刘家文 210.31 56.84 3.7
张九林 210.31 56.84 3.7
邓守平 181.89 56.84 3.2
李桂华 278.52 56.84 4.9
邓守明 181.89 56.84 3.2
赵朝贵 238.73 56.84 4.2
邓守云 238.73 56.84 4.2
史祖群 119.36 56.84 2.1
纪昌淑 85.26 56.84 1.5
田在华 1***.84 56.84 2.9
田在学 261.46 56.84 4.6
王学荣 301.25 56.84 5.3
王学芳 119.36 56.84 2.1
张九平 193.26 56.84 3.4
张以贵 420.62 56.84 7.4
赵朝富 255.78 56.84 4.5
胡维华 238.73 56.84 4.2
赵朝华 68.21 56.84 1.2
杨显果 227.36 56.84 4
杨显洪 227.36 56.84 4
李兰芳 267.15 56.84 4.7
李荣富 267.15 56.84 4.7
李国秀 198.94 56.84 3.5
李映东 198.94 56.84 3.5
马中孝 198.94 56.84 3.5
钟治民 267.15 56.84 4.7
钟治军 198.94 56.84 3.5
杨显明 198.94 56.84 3.5
杨显文 227.36 56.84 4
马仕聪 267.15 56.84 4.7
牛光平 198.94 56.84 3.5
文德金 267.15 56.84 4.7
曾善莲 267.15 56.84 4.7
李正川 233.04 56.84 4.1
李正龙 198.94 56.84 3.5
白帮均 301.25 56.84 5.3
杨显荣 198.94 56.84 3.5
马胜昌 198.94 56.84 3.5
邓家涛 198.94 56.84 3.5


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















2023-09-29 02:03:21重新编辑
深圳松岗罗田第一工业区劳务派遣公司      深圳松岗江边工业区劳务派遣公司      深圳松岗洪桥头村工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇燕川北部工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇溪头第八工业区劳务派遣公司      深圳松岗街道碧头工业区劳务派遣公司      深圳松岗潭头西部工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇东方村大田洋工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇红星工业区劳务派遣公司      深圳松岗洪桥头第一工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇塘下涌第二工业区劳务派遣公司      深圳松岗横路工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇东风工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇蚌岗工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇沙浦村欧洲之窗工业区劳务派遣公司      深圳松岗街道沙浦围工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇山门工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇塘下涌沙埔龙工业区劳务派遣公司      深圳松岗朗下工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇碧头三工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇沙浦工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇燕川塘屋铺工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇楼岗大道大洋工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇东方第二工业区劳务派遣公司      深圳松岗碧头第三工业劳务派遣公司      深圳松岗碧头第四工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇蚌岗工业区劳务派遣公司      深圳松岗罗田第三工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇燕川第三工业区劳务派遣公司      深圳松岗镇东方第2工业区劳务派遣公司     

关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 县慈善总会开展慈善一日捐活动的公告
  2. 兴义万峰林机场航站楼及配套设施改扩建工程通过行业验收
  3. 2009年全州教育工作暨两基迎国检第四次调度会在兴义召开
  4. 州委党校民干班学员到兴仁县考察
  5. 兴义超高压局捐资3万元助流水寨村贫困群众发展生产
  6. 州公安局举行第二次心系灾区捐款活动
  7. 我市质监系统建四表检定档案
  8. 依托太行旅游资源打造优秀旅游城市
  9. 邱县利用网络信息平台指导农民生产
  10. 引漳入洺供用水项目正式启动
  11. 州委巡察工作领导小组召开会议
  12. 秦皇岛北戴河机场执行冬春航班时刻
  13. 州民政局组织学习政府信息公开条例
  14. 杨永英高起点高标准建设项目加快区域性发展
  15. 省督导组到黔西南州进行打非治违专项行动督导调研
  16. 黔西南州强化措施坚决完成电煤供应任务
  17. 黔西南州发改委开展活动纪念建党90周年
  18. 望谟县召开2010年第三季度安全生产工作会议
  19. 州委约谈组到安龙县开展2016年第三季度落实四位一体推进党建约谈・行动培训
  20. 黔西南州公安机关消防业务知识培训班在兴义举行
  21. 州委州政府召开全州安全生产紧急电视电话会议陈敏作陈鸣明主持夏开益黄曼等出席
  22. 烤烟成为黔西南金色产业
  23. 册亨县民政局残联第二次集中学习科学发展观理论知识
  24. 黔西南州下大力规范矿产资源开发秩序
  25. 黔西南技师学院黔西南州兴义技工学校成立
  26. 国家食药监管局考察组到我州考察
  27. 册亨县召开第六次人口普查业务培训暨综合试点会议
  28. 州人力资源和社会保障局到望谟县检查工作
  29. 州工业投资公司到回龙开展抗旱救灾
  30. 下山协调136万元解决长箐村民人畜饮水困难
  31. 省两基迎国检督导组在普安开展专项督查
  32. 省党校纪委书记陈时友到兴仁调研
  33. 普安县委领导率队慰问县消防大队全体官兵
  34. 省政府考核我州河(湖)长制最严格水资源管理制度水土保持工作目标责任落实情况
  35. 兴仁抢救和保护国家重点档案700件
  36. 我州6个调解组织和13名调解员获省政府表彰
  37. 普安实施6大项目为县城百姓解忧
  38. 我州严格规范医保报销资料服务于民
  39. 市人大常委会召开机关党的群众路线教育实践活动推进会
  40. 站前路新华道路口新设导流线非机动车行人保护区
  41. 规划建设西南出海水运中通道蔗香港研究报告通过评审
  42. 上半年我州工业生产增速创历史同期最好水平
  43. 全省中小企业非公有制经济工作座谈会暨旅游商品两赛一会总结表彰大会在我州召开
  44. 中外媒体联合采访我州扶贫开发工作
  45. 上海交通大学海外教育学院商务考察团赴我州考察
  46. 24道拐汽车爬坡赛晴隆开幕
  47. 全省冬季征兵电视电话会议召开
  48. 黔西南州民政局紧急部署因灾缺粮需政府救济人口统计工作
  49. 政协第八届黔西南州委员会常务委员会第六次会议召开
  50. 立足长远兼顾当前保障受灾群众饮水吃饭
  51. 贵州省质协到兴义卷烟厂进行QC成果现场评审
  52. 兴仁召开项目落实和招商引资专题研究会
  53. 我州普安县上榜避暑旅游十佳城市
  54. 积极主动为运动会提供高效优质服务
  55. 兴义市安全生产月消防宣传活动凸显成效
  56. 顶效开发区三措施抓村务改革显成效
  57. 宁波企业捐资百万扩建龙罡小学
  58. 哈励逊国际和平医院与河北沿海产业投资基金管理有限公司中节能高康资本投资管理有限公司举行哈院南院区建设合作意向签约仪式
  59. 黔西南州草地畜牧业发展呈现五个重大变化
  60. 唐山将重点整治交通违法
  61. 周登涛到普安调研信访维稳工作
  62. 全州社会组织创先争优暨党组织建设工作推进会召开
  63. 黔西南州七方面加强工业园区建设
  64. 全国政协副主席九三学社中央副主席王志珍来我州考察指导工作
  65. 省十一届人大六次会议召开第二次全会
  66. 黔西南州多措并举抓好动物防疫工作
  67. 全州食品安全工作会议召开
  68. 团结一心战胜旱灾
  69. 我州两景区入选全国休闲农业和乡村旅游示范县市、区
  70. 华为西南大区黔西南云计算中心启动仪式暨大数据产业发展论坛举行
  71. 屯脚发展优质西瓜助农增收500万
  72. 黔西南州林业局春节前看望慰问消防支队官兵
  73. 全州半年经济运行调度会召开
  74. 州政协党组传达学习全国两会精神
  75. 龙吟镇狠抓烤烟生产技术培训
  76. 州档案局督查组赴顶效开发区开展林改档案督查工作
  77. 美丽数家乡将参加多彩贵州大赛决赛
  78. 兴仁运管所整顿全县客运市场
  79. 2008年全州煤电油运形势及应对措施
  80. 馆陶县环保局做好当前五项工作践行群众路线教育
  81. 杨永英提高政治站位牢固树立四个意识用实实在在的工作成效抓好贯彻落实
  82. 邯郸市农业局植保站站长来邱县督查指导小麦吸浆虫防治工作
  83. 保定市住房公积金管理中心网络安全设备项目招标公告
  84. 首届多彩贵州民族服饰设计大赛黔西南海选启动
  85. 我市首家心律失常工作站正式成立
  86. 我州召开工交系统经济发展增比进位工作部署会
  87. 龙超云慰问晴隆困难群众指导抗凝冻保民生工作
  88. 毕水兴合力打造资源富集发展高地
  89. 黔西南州完成固定资产投资近365亿元
  90. 我州开展丰富多彩的119消防宣传活动
  91. 全州地税系统10个月组织收入突破20亿元关
  92. 望谟县召开2010年残疾人工作暨残疾人基本情况调查培训会
  93. 晴隆县2009年全国科普日活动在晴隆县城举行
  94. 州政协民族宗教联谊委组织部分委员和州直相关工作单位对部分县市开展民族宗教工作社情民意调研
  95. 兴义市大队提前部署筹划八一建军节系列活动
  96. 黔西南州2009年三下乡活动在安龙木咱启动
  97. 兴仁两措施构建和谐计生
  98. 省发改革委主任刘远坤检查兴仁草地畜牧业工作
  99. 召开新一届政府第一次廉政工作电视电话会议
  100. 我市230多万人次体验免费公交