客服热线:0755-8882 8155

双河乡地灵村2019年耕地地力保护补贴公示表

Admin - admin 于2022年03月15日发表  

序号 姓名 确权登记面积自留地除外(亩)申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 赵武修 4.78 4.78 83.57336 399 
2 赵泽义 2.31 2.31 83.57336 193 
3 罗秀英 2.58 2.58 83.57336 216 
4 杜德才 2.3 2.3 83.57336 192 
5 杜生才 3.2 3.2 83.57336 267 
6 杜献才 2.96 2.96 83.57336 247 
7 杜宗仁 3.4 3.4 83.57336 284 
8 罗蓉 3.54 3.54 83.57336 296 
9 杜宗顺 5.19 5.19 83.57336 434 
10 杜斌 2.2 2.2 83.57336 184 
11 杜国华 3.18 3.18 83.57336 266 
12 杜林 3.17 3.17 83.57336 265 
13 杜祥才 4.8 4.8 83.57336 401 
14 杜国刚 3.2 3.2 83.57336 267 
15 曹凯 4.21 4.21 83.57336 352 
16 杜国强 3.2 3.2 83.57336 267 
17 崔显莲 1.2 1.2 83.57336 100 
18 彭勇 4.09 4.09 83.57336 342 
19 彭永强 3.38 3.38 83.57336 282 
20 曹映贤 5.75 5.75 83.57336 481 
21 曹德贤 3 3 83.57336 251 
22 杜文斌 4.14 4.14 83.57336 346 
23 杜文勇 5.38 5.38 83.57336 450 
24 曹子贵 20.6 2.65 83.57336 221 
25 李玉芳 3.1 3.1 83.57336 259 
26 曹子凯 5.75 5.75 83.57336 481 
27 曹菊英 1.1 1.1 83.57336 92 
28 杜平 4.9 4.9 83.57336 410 
29 杜斌 4.8 4.8 83.57336 401 
30 杜宗凯 4.18 4.18 83.57336 349 
31 杜文敏 3.71 3.71 83.57336 310 
32 刘兆强 3.96 3.96 83.57336 331 
33 刘兆德 6.06 6.06 83.57336 506 
34 程小华 1.84 1.84 83.57336 154 
35 刘开海 5.9 5.9 83.57336 493 
36 刘兆军 4.76 4.76 83.57336 398 
37 刘泽喜 1.21 1.21 83.57336 101 
38 刘兆凯 4.19 4.19 83.57336 350 
39 何茂宗 4.38 4.38 83.57336 366 
40 刘开成 3.68 3.68 83.57336 308 
41 彭永文 1.86 1.86 83.57336 155 
42 彭永武 2.8 2.8 83.57336 234 
43 曹子顺 3.23 3.23 83.57336 270 
44 曹文贤 2.97 2.97 83.57336 248 
45 曹俊贤 2.75 2.75 83.57336 230 
46 王清芳 2.21 2.21 83.57336 185 
47 曹子文 3.3 3.3 83.57336 276 
48 陈国平 3.61 3.61 83.57336 302 
49 陈国林 2.09 2.09 83.57336 175 
50 陈国凯 3.24 3.24 83.57336 271 
51 陈国海 3.01 3.01 83.57336 252 
52 杜宗民 8.25 8.25 83.57336 689 
53 杜宗华 7.84 7.84 83.57336 655 
54 杜宗贵 6.1 6.1 83.57336 510 
55 李旭 3.9 3.9 83.57336 326 
56 杜国志 5.51 5.51 83.57336 460 
57 罗光荣 10.01 10.01 83.57336 837 
58 罗光明 8.99 8.99 83.57336 751 
59 杜强才 3.2 2.1 83.57336 176 
60 杜雄 6.4 3.2 83.57336 267 
61 赵洪才 11.88 11.88 83.57336 993 
62 杜文献 4.27 2.17 83.57336 181 
63 陈良强 6.62 6.62 83.57336 553 
*** 杜国荣 8.48 8.48 83.57336 709 
65 杜宗成 2.84 2.84 83.57336 237 
66 杜国全 5.53 5.53 83.57336 462 
67 罗光培 10.81 10.81 83.57336 903 
68 罗光春 7.1 7.1 83.57336 593 
69 姚文德 6.09 6.09 83.57336 509 
70 陈术珍 4.8 1.3 83.57336 109 
71 李益民 5.03 5.03 83.57336 420 
72 杜宗现 2.5 2.5 83.57336 209 
73 杜文银 7.*** 7.*** 83.57336 639 
74 杜武才 7.15 7.15 83.57336 598 
75 杜志才 5.5 5.5 83.57336 460 
76 杜兴军 7.6 7.6 83.57336 635 
77 杜江 6.33 6.33 83.57336 529 
78 赵洪伟 7.2 7.2 83.57336 602 
79 纪洪仁 7.1 7.1 83.57336 593 
80 景中华 6.72 6.42 83.57336 537 
81 景中明 8.46 7.96 83.57336 665 
82 杜仕全 4.4 4.4 83.57336 368 
83 杜仕建 4.9 4.8 83.57336 401 
84 龚雪华 4 3.8 83.57336 318 
85 白术芳 3.3 3.3 83.57336 276 
86 姜学奎 5.6 5.4 83.57336 451 
87 杨大平 6.99 6.99 83.57336 584 
88 姜学清 5 5 83.57336 418 
89 姚文华 6 6 83.57336 501 
90 姜平 4.8 4.8 83.57336 401 
91 杜正科 7.2 7.2 83.57336 602 
92 姚菊华 3.5 3.5 83.57336 293 
93 杨正贵 4.2 4.2 83.57336 351 
94 杜多才 6.41 5.91 83.57336 494 
95 杜宗福 7.89 5.89 83.57336 492 
96 杜伦才 7.38 7.38 83.57336 617 
97 邱爱华 2.57 2.57 83.57336 215 
98 杜良才 4.76 4.36 83.57336 3*** 
99 杜洪才 5.34 5.34 83.57336 446 
100 杜宗礼 2.92 2.42 83.57336 202 
101 邓洪刚 3.71 3.71 83.57336 310 
102 邓洪碧 3.7 2.7 83.57336 226 
103 鄢光荣 4.46 4.46 83.57336 373 
104 邓洪佳 2.86 2.86 83.57336 239 
105 邓德勇 3.72 3.72 83.57336 311 
106 彭昌洪 6.41 6.41 83.57336 536 
107 彭华 4.79 4.79 83.57336 400 
108 陈国金 2.13 2.13 83.57336 178 
109 陈国银 7.01 7.01 83.57336 586 
110 陈国恩 2.48 2.48 83.57336 207 
111 陈国兴 4.65 4.65 83.57336 389 
112 陈志安 3.29 3.29 83.57336 275 
113 陈志远 2.6 2.6 83.57336 217 
114 陈志荣 2.06 2.06 83.57336 172 
115 刘俊 7.95 7.95 83.57336 6*** 
116 彭德余 11.01 11.01 83.57336 920 
117 杜青青 3.94 3.44 83.57336 287 
118 杜宗伟 5.93 5.93 83.57336 496 
119 杜顺才 4.2 3.9 83.57336 326 
120 刘显凯 6.5 6.5 83.57336 543 
121 陈国申 1.02 1.02 83.57336 85 
122 杜高才 5.95 5.45 83.57336 455 
123 刘勇 4.36 2.86 83.57336 239 
124 彭永生 5.78 5.78 83.57336 483 
125 彭永阶 7.31 7.31 83.57336 611 
126 冯俊明 10.44 8.44 83.57336 705 
127 赵英华 5.76 5.76 83.57336 481 
128 龚玉聪 6.36 4.86 83.57336 406 
129 龚中华 3.47 3.27 83.57336 273 
130 赵子富 7.79 5.29 83.57336 442 
131 邓建昌 2.66 2.66 83.57336 222 
132 邓祥昌 5.2 5.2 83.57336 435 
133 邓武昌 3.98 3.98 83.57336 333 
134 邓兵 2.9 2.9 83.57336 242 
135 邓洪军 7.04 7.04 83.57336 588 
136 杜小琴 2.61 2.61 83.57336 218 
137 高付华 5.07 3.57 83.57336 298 
138 高贵华 4.2 4.2 83.57336 351 
139 高元华 7.11 6.61 83.57336 552 
140 高林华 5.27 5.27 83.57336 440 
141 高全华 5.79 5.79 83.57336 484 
142 陈国荣 5.29 5.29 83.57336 442 
143 邓荣德 7.18 6.68 83.57336 558 
144 邓民德 8.83 7.83 83.57336 654 
145 张建华 6.61 5.11 83.57336 427 
146 杜万聪 4.2 4 83.57336 334 
147 杜万才 4.2 4 83.57336 334 
148 邓德界 3.94 3.94 83.57336 329 
149 邓焕明 3.05 3.05 83.57336 255 
150 邓洪成 6.14 6.14 83.57336 513 
151 高清华 8.73 8.73 83.57336 730 
152 高自发 3.63 3.63 83.57336 303 
153 高自富 3.77 3.27 83.57336 273 
154 王永均 7.89 7.89 83.57336 659 
155 姚斌 4.56 4.56 83.57336 381 
156 姚朗 4.46 4.46 83.57336 373 
157 姚开成 7.24 6 83.57336 501 
158 邓荣昌 6.25 6.25 83.57336 522 
159 邓琳波 8.27 7.27 83.57336 608 
160 张伦先 4.82 4.82 83.57336 403 
161 赵家贵 6.88 6.88 83.57336 575 
162 赵家强 4.9 4.9 83.57336 410 
163 赵兵 3.98 3.98 83.57336 333 
1*** 赵家华 5.24 5.24 83.57336 438 
165 罗光强 7.22 7.22 83.57336 603 
166 罗斌 3.85 3.85 83.57336 322 
167 赵翠华 3.92 3.92 83.57336 328 
168 杨炳元 2.5 2.5 83.57336 209 
169 刘德富 6.79 6.79 83.57336 567 
170 杨喜元 7.69 7.69 83.57336 ***3 
171 冉德军 5.13 5.13 83.57336 429 
172 陈军 4.9 4.9 83.57336 410 
173 喻福德 6.06 6.06 83.57336 506 
174 喻文德 3.7 3.7 83.57336 309 
175 陈小波 3.19 3.19 83.57336 267 
176 陈阶益 5.15 5.15 83.57336 430 
177 陈国华 3.95 3.95 83.57336 330 
178 陈国辉 3.54 3.54 83.57336 296 
179 陈家山 4.81 4.81 83.57336 402 
180 陈国福 4.2 4.2 83.57336 351 
181 陈世益 5.98 5.98 83.57336 500 
182 陈李 2.61 2.61 83.57336 218 
183 张富先 4.09 4.09 83.57336 342 
184 蒲会兰 5.16 5.16 83.57336 431 
185 刘会芳 4.41 4.41 83.57336 369 
186 张学荣 6 4 83.57336 334 
187 张福先 8.93 8.93 83.57336 746 
188 张发先 4.23 4.23 83.57336 354 
189 张凯先 6.81 5.81 83.57336 486 
190 张勇先 4.5 4.5 83.57336 376 
191 罗光伟 17.04 10.04 83.57336 839 
192 李朝明 6.85 6.85 83.57336 572 
193 李朝福 3.61 3.61 83.57336 302 
194 杨天富 6.94 6.94 83.57336 580 
195 何光伍 3.31 3.31 83.57336 277 
196 程贤顺 2.51 2.51 83.57336 210 
197 张学礼 8.18 8.18 83.57336 684 
198 李本贵 1.66 1.66 83.57336 139 
199 李本聪 11.53 11.53 83.57336 9*** 
200 陈凯一 5.74 5.74 83.57336 480 
201 戚玉芳 2.59 2.59 83.57336 216 
202 代茂琼 0.68 0.68 83.57336 57 
203 代泽凯 7.34 7.34 83.57336 613 
204 代宗银 11.18 11.18 83.57336 934 
205 黄芙蓉 2 2 83.57336 167 
206 代仕国 3.81 3.81 83.57336 318 
207 陈银昌 1.7 1.7 83.57336 142 
208 张荣先 8.97 8.97 83.57336 750 
209 代宗凡 6.04 6.04 83.57336 505 


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















2023-09-29 02:03:04重新编辑
坪山镇宝山第四工业区劳务派遣公司      坪山镇新龙工业区劳务派遣公司      坪山镇江岭竹园工业区劳务派遣公司      坪山镇江岭竹园第二工业区劳务派遣公司      坪山镇沙博村同富裕工业区劳务派遣公司      坪山镇江岭工业区劳务派遣公司      坪山镇埔桥工业区劳务派遣公司      坪山镇江岭路赤坳工业区劳务派遣公司      坪山镇同富裕工业区劳务派遣公司      坪山镇汤坑工业区劳务派遣公司      坪山镇江边工业劳务派遣公司      坪山福安东工业区劳务派遣公司      横岗镇工业区劳务派遣公司      横岗镇第一工业区劳务派遣公司      区横岗镇第三工业区劳务派遣公司      横岗镇第三工业区劳务派遣公司      横岗镇228工业区劳务派遣公司      横岗镇128工业区劳务派遣公司      横岗镇138工业区劳务派遣公司      横岗镇168工业区劳务派遣公司      横岗镇188工业区劳务派遣公司      横岗镇189工业区劳务派遣公司      横岗镇大康村328工业区劳务派遣公司      横岗镇六联工业区劳务派遣公司      横岗镇六约工业区劳务派遣公司      横岗镇六约龙塘工业区劳务派遣公司      横岗镇六约大和工业区劳务派遣公司      横岗镇西坑工业区劳务派遣公司      横岗镇银海工业区劳务派遣公司      横岗镇三角龙工业区劳务派遣公司     

关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 铁东区东长甸街道开展在职党员进社区义务服务活动
  2. 专家提醒注意消化系统传播新型冠状病毒的风险
  3. 铁东区湖南街道石河社区庆祝建党94周年文艺演出
  4. 副省长赵化明来海调研现代农业发展情况
  5. 铁东区解放街道解放社区高度重视创建充分就业社区
  6. 铁东区胜利街道烈士山社区开展张贴温馨提示贴心便民服务
  7. 铁东区青少年艺术中心社团举行20142015期末教学成果汇报演出
  8. 辽宁向25国捐赠抗疫物资
  9. 鞍山铁东积极迈入营商环境建设快车道
  10. 2020年7月22日0时至24时辽宁新型冠状病毒肺炎疫情情况
  11. 4月份营收利润环比分别增长273和218亿元省属企业整体经济效益实现扭亏为盈
  12. 便民服务28日燃气降压
  13. 健康医疗
  14. 岫岩县雅河办事处人大督查各村环境卫生整治工作
  15. 2021年3月2日0时至24时辽宁新型冠状病毒肺炎疫情情况
  16. 立山区卫计局515政务公开日活动
  17. 铁东区山南街道开展我们的节日端午经典诵读主题活动
  18. 铁东区司法局召开扫黑除恶专项斗争督导谈话暨专题工作推进会
  19. 铁东区和平街道东方社区举办健康教育讲座
  20. 立山区营商环境建设局召开政务服务驿站建设工作推进会
  21. 大陆街道新开社区消防培训
  22. 立山经开区规上企业全面复工复产
  23. 我市召开安全生产委员会专项工作会议
  24. 岫岩县阜昌街道办事处确保国庆期间社会稳定
  25. 我市两位隔离医疗观察的病愈确诊新冠肺炎患者出院
  26. 辽宁组织开展防控疫情法治同行专项法治宣传活动
  27. 我省就统筹做好疫情防控和祭扫服务保障工作发出通知
  28. 辽商累计捐赠物资总额已超4亿元
  29. 铁东公安消防大队对人员密集场所开展消防安全检查
  30. 铁东区劳动就业和社会保障服务中心落实就业扶持工作
  31. 2020年6月5日0时至24时辽宁新型冠状病毒肺炎疫情情况
  32. 铁东区人民政府关于同意成立沈阳第三水泵厂731一般生产安全事故调查组的批复
  33. 铁东区农发局开展畜禽产品进入市场交易前的查证验物工作
  34. 2020年10月30日0时至24时辽宁新型冠状病毒肺炎疫情情况
  35. 人民银行举行金融支持稳企业保就业新闻发布会
  36. 岫岩县黄花甸镇贯彻落实县八届三次会议精神
  37. 立山街道多措并举倡导就地过好年
  38. 营商局助力企业注册赢得群众信任
  39. 铁东区商务局领导简历及分工
  40. 岫岩县暖房子工程暖人心居民送锦旗表谢意
  41. 铁东区解放街道慰问高龄老人
  42. 铁东区常青街道工行社区开展防灾减灾宣传活动
  43. 75%的酒精能用矿泉水瓶装吗最好别这么做
  44. 台安县民政局提升困难群众幸福指数
  45. 百日千万网络招聘推出大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动
  46. 全力支持三必需两重大我省国企有序精准复工复产
  47. 鞍山银行走千企进万户支持中小微企业复产复工
  48. 铁东区山南街道科技社区老年志愿者为学生安全上下学保驾护航
  49. 台安县组织收听收看全省安全生产工作电视电话会议
  50. 铁东区人民政府关于废止部分规范性文件的决定
  51. 铁东区湖南街道邮电社区志愿者们到华夏福利院送爱心
  52. 2018年铁东区住建局政务公开日活动总结
  53. 岫岩洋河镇建立停车场杜绝乱停放
  54. 2020年12月28日0时至24时辽宁新型冠状病毒肺炎疫情情况
  55. 2021年2月17日0时至24时辽宁新型冠状病毒肺炎疫情情况
  56. 铁东区园林街道开展为老问卷调查活动
  57. 铁东区胜利小学举行送温暖献爱心捐赠衣物进新疆手拉手活动
  58. 铁东区大矿小学举行中华汉字大比拼竞赛活动
  59. 奉献爱心让生命绽放更多光彩
  60. 铁东区税务局全力以赴抓好组织收入
  61. 电影院洗浴中心健身房等继续暂停开放
  62. 铁东区常青富祥社区开展消防知识进社区活动
  63. 和平街道515政务公开日活动总结
  64. 铁东区青少年艺术中心各基地校教学成果展示
  65. 海城市验军管理区开展书法临帖班活动
  66. 海城市西柳镇圆满召开述职述廉大会
  67. 致全市中小学(幼儿园)学生(幼儿)家长一封信
  68. 铁东区烈士山小学全体教师参加假前培训
  69. 省疫情防控总指挥部召开视频会议
  70. 铁东区山南街道新立社区开展老歌情怀唱歌活动
  71. 铁东区统计局召开领导班子专题民主生活会暨情况通报会
  72. 中国贸促会积极运用不可抗力事实性证明帮助企业维护合法权益
  73. 铁东区解放街道办事处举办厨房变废为宝科普知识讲座
  74. 2021年鞍山市重大项目集中开工活动举行
  75. 辽宁又有115名医疗人员驰援湖北
  76. 铁东区钢城街道申江社区的老人为鞍山市消防大队铁东支队官兵送关怀
  77. 铁东区工信局营造法制化营商环境保护民营企业发展
  78. 铁东区财政局认真贯彻新预算法依法加强预算管理工作
  79. 岫岩县教育局治理寒假教师乱办班彰显早和严
  80. 海城市规划局三个加强转变工作作风提高工作效率
  81. 以雪为令立山环卫除夕开展除雪作业
  82. 铁东区卫生防疫站2013年政府信息公开工作报告
  83. 我省加大节日市场保障供应确保菜篮子米袋子物丰价稳
  84. 铁东区人民政府办公室关于转发铁东区扬尘污染整治实施方案的通知
  85. 坚持生命至上不惜一切代价
  86. 2021年2月9日0时至24时辽宁新型冠状病毒肺炎疫情情况
  87. 铁西区卫生防疫站开展三减三健活动
  88. 铁东区山南街道举办廉政文化宣传展
  89. 铁东区教育局落实八项规定过清风气正中国年
  90. 2万余件辐照灭菌医用防护服发往抗疫一线
  91. 铁路大动脉安全畅通货物发送量稳步增长
  92. 铁东区东长甸小学到鞍山师范学院里仁馆参观画展
  93. 铁东区国资局召开巡察工作动员会
  94. 铁东区人民政府关于2020年铁东区政府法治政府建设工作的报告
  95. 铁东区市场监督管理局开展食用油专项检查
  96. 铁西区创城志愿者在行动
  97. 岫岩县工商局吹响红盾护农集结号
  98. 铁东区山南街道开展志愿服务活动
  99. 铁西区召开安全生产工作会议
  100. 铁东区人民政府办公室关于成立铁东区发展现代服务业集聚区工作领导小组的通知