客服热线:0755-8882 8155

双河乡天寨村2019年耕地地力保护补贴公示表

Admin - admin 于2022年03月15日发表  

序号 姓名 确权登记面积自留地除外(亩)申报补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 盛绍荣 2.93 2.93 83.57336 245 
2 盛绍林 4.23 4.23 83.57336 354 
3 王永翠 2.66 2.66 83.57336 222 
4 陈廷奎 7.31 7.31 83.57336 611 
5 王华章 5.53 4 83.57336 334 
6 陈俊 1.9 1.9 83.57336 159 
7 陈廷荣 5.9 5.9 83.57336 493 
8 盛华 6.4 6.4 83.57336 535 
9 谢刚 4.68 4.68 83.57336 391 
10 杨天分 4.05 4.05 83.57336 338 
11 戴义国 6.32 6.32 83.57336 528 
12 陈朝贵 2.92 2.53 83.57336 211 
13 陈荣 2.66 2.66 83.57336 222 
14 陈建平 1.82 1.82 83.57336 152 
15 陈伟 5.19 5.19 83.57336 434 
16 代明学 6.87 6.87 83.57336 574 
17 张秀明 5.8 5.8 83.57336 485 
18 陈正雄 4.22 4.22 83.57336 353 
19 陈源 5.67 5.67 83.57336 474 
20 陈仕雄 6.34 6.34 83.57336 530 
21 陈正张 4.9 4.9 83.57336 410 
22 赵成 3.1 3.1 83.57336 259 
23 董凯德 7.68 7.68 83.57336 ***2 
24 赵科秀 4.27 4.27 83.57336 357 
25 王秀芳 3.88 3.88 83.57336 324 
26 陈维 3.35 2.03 83.57336 170 
27 谢强 6.33 6.33 83.57336 529 
28 戴德荣 3.78 3.78 83.57336 316 
29 陈刚 4.56 4.56 83.57336 381 
30 赵桂芳 1.1 1.1 83.57336 92 
31 陈炳益 5.97 5.97 83.57336 499 
32 柏小平 1.63 1.63 83.57336 136 
33 陈桂华 3.24 3.24 83.57336 271 
34 马福全 7.76 7.76 83.57336 ***9 
35 李秀兰 4.34 4.34 83.57336 363 
36 柏朝兵 3.84 3.84 83.57336 321 
37 柏朝兴 2.9 1.19 83.57336 99 
38 柏艾芹 3.09 2 83.57336 167 
39 赵燕琼 4.78 4.78 83.57336 399 
40 唐梅 5.11 5.11 83.57336 427 
41 柏彦 2.5 2.5 83.57336 209 
42 陈正凯 3.39 3.39 83.57336 283 
43 李莉 1.71 1.71 83.57336 143 
44 柏凤吉 5.47 5.47 83.57336 457 
45 陈波 3.12 1.92 83.57336 160 
46 陈正国 3.63 2.43 83.57336 203 
47 柏锦 4.47 4.19 83.57336 350 
48 陈鹏宇 0.65 0.43 83.57336 36 
49 柏平 4.92 1 83.57336 84 
50 柏雄 2.92 3.92 83.57336 328 
51 柏勇 3.*** 3.*** 83.57336 304 
52 陈明益 7.92 7.92 83.57336 662 
53 柏朝云 4.48 4.48 83.57336 374 
54 向兵 6.42 6.42 83.57336 537 
55 陈美益 5.15 5.15 83.57336 430 
56 柏明 5.95 5.95 83.57336 497 
57 柏伍吉 3.91 3.91 83.57336 327 
58 李秀文 4.97 3.77 83.57336 315 
59 陈正勇 1.93 1.93 83.57336 161 
60 周友国 4.83 4.83 83.57336 404 
61 陈俊益 3.43 3.43 83.57336 287 
62 柏朝中 4.98 4.98 83.57336 416 
63 赵翠林 3.91 3.91 83.57336 327 
*** 陈小云 4.63 4.63 83.57336 387 
65 李本东 5.*** 5.43 83.57336 454 
66 柏朝明 4.67 4.24 83.57336 354 
67 罗会政 3.88 8.61 83.57336 720 
68 向思安 6.28 6.28 83.57336 525 
69 王珍芳 2.9 2.9 83.57336 242 
70 陈勇 4.87 4.87 83.57336 407 
71 杜兴刚 7.32 7.32 83.57336 612 
72 杜兴强 7.52 7.52 83.57336 628 
73 陈朝建 0.45 0.45 83.57336 38 
74 陈廷龙 4.1 4.1 83.57336 343 
75 陈正伍 4.59 4.59 83.57336 384 
76 陈庭芳 8.32 8.32 83.57336 695 
77 徐红 3.*** 3.*** 83.57336 304 
78 陈朝普 2.87 2.87 83.57336 240 
79 陈廷雨 3.04 3.04 83.57336 254 
80 李华贤 4.05 4.05 83.57336 338 
81 向文芬 6.13 6.13 83.57336 512 
82 陈斌 10.16 10.16 83.57336 849 
83 陈正双 4.66 4.66 83.57336 389 
84 陈正彦 9.98 9.98 83.57336 834 
85 陈朝凯 2.82 1.82 83.57336 152 
86 陈平安 5.82 5.82 83.57336 486 
87 陈正能 5.44 5.44 83.57336 455 
88 陈朝品 3.28 3.28 83.57336 274 
89 陈翠芳 5.77 5.77 83.57336 482 
90 罗会刚 3.57 3.57 83.57336 298 
91 赵洪成 16.16 16.16 83.57336 1351 
92 陈廷强 3.99 3.99 83.57336 333 
93 陈朝友 7.03 7.03 83.57336 588 
94 向锦 3.21 3.21 83.57336 268 
95 鄢正能 7.69 7.69 83.57336 ***3 
96 徐太全 4.36 4.36 83.57336 3*** 
97 陈刚 6.24 6.24 83.57336 521 
98 陈朝志 6.71 5.71 83.57336 477 
99 陈朝均 5.32 5.32 83.57336 445 
100 向清强 1.35 1.32 83.57336 110 
101 向清刚 4.86 4.86 83.57336 406 
102 鄢正兴 9.09 7.33 83.57336 613 
103 陈朝勋 5.35 5.35 83.57336 447 
104 陈朝德 5.47 5.47 83.57336 457 
105 陈朝荣 3.39 3.39 83.57336 283 
106 陈正和 9.3 9.3 83.57336 777 
107 陈廷平 4.39 4.39 83.57336 367 
108 陈廷建 2.91 2.91 83.57336 243 
109 向桂华 3.38 3.38 83.57336 282 
110 陈廷直 4.66 4.66 83.57336 389 
111 陈朝勇 5.31 5.31 83.57336 444 
112 陈正友 5.28 5.28 83.57336 441 
113 陈朝兴 1.24 1.24 83.57336 104 
114 陈朝志 5.5 5.5 83.57336 460 
115 陈朝朗 3.46 3.46 83.57336 289 
116 陈朝仁 5.01 5.01 83.57336 419 
117 陈朝育 4.13 4.13 83.57336 345 
118 陈朝会 3.42 2.86 83.57336 239 
119 宋玉兰 1.28 1.28 83.57336 107 
120 陈正荣 6.74 6.74 83.57336 563 
121 陈朝美 4.81 3.13 83.57336 262 
122 陈朝锦 3.99 2.99 83.57336 250 
123 柏秀芳 2.23 1.81 83.57336 151 
124 周思品 2.83 2.83 83.57336 237 
125 董青华 1.35 1.35 83.57336 113 
126 周雪华 2.36 2.08 83.57336 174 
127 杜兴荣 2.88 2.88 83.57336 241 
128 陈四平 2.39 2.39 83.57336 200 
129 陈旭 1.2 1.2 83.57336 100 
130 陈正义 1.33 1.33 83.57336 111 
131 陈正东 2.93 2.93 83.57336 245 
132 陈正伟 4.68 2.98 83.57336 249 
133 陈正容 4.08 4.08 83.57336 341 
134 陈堂益 4.82 4.82 83.57336 403 
135 陈朝全 5.54 4.73 83.57336 395 
136 陈朝文 3.45 3.16 83.57336 2*** 
137 陈菊芳 5.59 4.65 83.57336 389 
138 陈廷云 5.12 3.22 83.57336 269 
139 陈正勋 5.79 3.84 83.57336 321 
140 陈正安 2.79 2.47 83.57336 206 
141 陈志敏 2.24 2.24 83.57336 187 
142 陈正培 7.99 7.99 83.57336 668 
143 杜兴明 2 2 83.57336 167 
144 杜仕莲 6.34 4.04 83.57336 338 
145 马录勇 6.69 5.19 83.57336 434 
146 杜仕文 4.72 3.72 83.57336 311 
147 杜兴强 1.02 1.02 83.57336 85 
148 李怀保 6.57 6.57 83.57336 549 
149 陈正席 3.15 3.15 83.57336 263 
150 陈和平 8.74 8.74 83.57336 730 
151 陈朝荣 3.76 3.76 83.57336 314 
152 马福义 3.22 3.22 83.57336 269 
153 寇永海 5.21 5.21 83.57336 435 
154 杜兴德 3.56 3.51 83.57336 293 
155 杜兴举 3.97 3.97 83.57336 332 
156 陈正建 4.92 4.92 83.57336 411 
157 李仕军 9.18 7.18 83.57336 600 
158 马福锦 2.41 1.96 83.57336 1*** 
159 马义邦 4.93 4.93 83.57336 412 
160 李仕凯 3.04 3.04 83.57336 254 
161 马福明 4.73 2.03 83.57336 170 
162 王乾章 3.93 3.93 83.57336 328 
163 李方明 3.19 3.19 83.57336 267 
1*** 马桂邦 4.06 3.06 83.57336 256 
165 候开莲 5.49 5.49 83.57336 459 
166 陈祥益 3.54 3.54 83.57336 296 
167 徐玉兰 4.07 4.07 83.57336 340 
168 杨安邦 3.04 3.04 83.57336 254 
169 陈朝军 4.52 4.52 83.57336 378 
170 李怀芬 3.07 3.07 83.57336 257 
171 马录凯 7.16 7.16 83.57336 598 
172 陈朝贵 3.08 3.08 83.57336 257 
173 陈正龙 1.95 1.95 83.57336 163 
174 杨亚兵 5.68 5.68 83.57336 475 
175 陈正锦 5.47 5.47 83.57336 457 
176 陈朝双 3.66 3.66 83.57336 306 
177 寇永华 4.18 3.68 83.57336 308 
178 马福喜 5.26 5.26 83.57336 440 
179 寇建 5.85 5.85 83.57336 489 
180 宋学福 4.89 4.89 83.57336 409 
181 马福寿 4.73 4.73 83.57336 395 
182 陈正顺 5.47 5.47 83.57336 457 
183 马录国 6.11 6.11 83.57336 511 
184 马文斌 6.31 4.01 83.57336 335 
185 寇永凯 10.92 10.92 83.57336 913 
186 杨茂荣 2.96 2.96 83.57336 247 
187 陈朝凯 3.74 3.74 83.57336 313 
188 陈小强 5.43 5.43 83.57336 454 
189 龚苏兰 6.93 4.43 83.57336 370 
190 陈正太 1.8 1.8 83.57336 150 
191 龚琼华 6.46 6.46 83.57336 540 
192 陈朝华 2.93 2.93 83.57336 245 
193 陈朝伟 3.34 3.34 83.57336 279 
194 向思美 4.16 4.16 83.57336 348 
195 向思贵 7.77 4.38 83.57336 366 
196 向思才 3.55 3.55 83.57336 297 
197 向思成 7.27 7.27 83.57336 608 
198 马福春 8.89 8.89 83.57336 743 
199 童大贤 4.2 4.2 83.57336 351 
200 赵泽学 4.92 4.92 83.57336 411 
201 杜国富 4.93 4.93 83.57336 412 
202 李学书 4.59 4.59 83.57336 384 
203 童军才 6.31 6.31 83.57336 527 
204 向文龙 1.28 1.28 83.57336 107 
205 赵小丽 1.66 1.66 83.57336 139 
206 赵泽荣 5.1 5.1 83.57336 426 
207 向思云 2.42 2.42 83.57336 202 
208 龚荣华 4.4 4.4 83.57336 368 
209 向文才 4.14 4.14 83.57336 346 
210 刘晓林 1.59 1.59 83.57336 133 
211 童银才 2.56 2.56 83.57336 214 
212 童锦 3.55 3.55 83.57336 297 
213 马秀方 4.3 4.3 83.57336 359 
214 赵泽平 5.58 5.58 83.57336 466 
215 龚明 8.4 8.4 83.57336 702 
216 向思全 6.74 6.74 83.57336 563 
217 何成宗 3.85 3.85 83.57336 322 
218 何锦宗 3.59 3.59 83.57336 300 
219 童付才 3.39 3.39 83.57336 283 
220 赵思发 3.97 3.97 83.57336 332 
221 童德才 4.7 4.7 83.57336 393 
222 童福才 3.55 3.55 83.57336 297 
223 伍成荣 4.1 4.1 83.57336 343 
224 童辅才 1.92 1.92 83.57336 160 
225 杜国成 3.16 3.16 83.57336 2*** 
226 童会才 2.96 2.96 83.57336 247 
227 赵思全 4.8 4.8 83.57336 401 
228 向思锦 5.38 4.38 83.57336 366 
229 侯映伟 6.13 6.13 83.57336 512 
230 罗容 3.69 3.69 83.57336 308 
231 罗军 3.6 3.6 83.57336 301 
232 罗平 3.01 2.51 83.57336 210 
233 罗光付 3.51 3.51 83.57336 293 
234 陈朝召 1.33 0.54 83.57336 45 
235 陈朝良 3.7 1.7 83.57336 142 
236 陈朝鹏 2.67 2.67 83.57336 223 
237 陈朝前 3.23 2.96 83.57336 247 
238 陈朝进 1.06 1.06 83.57336 89 
239 陈超 1.99 1 83.57336 84 
240 陈朝国 4.06 1.5 83.57336 125 
241 陈朝刚 4.87 2.07 83.57336 173 
242 陈朝斌 4.9 4.9 83.57336 410 
243 宋全林 4.87 4.87 83.57336 407 
244 陈朝江 6.06 5.79 83.57336 484 
245 杜国文 6.46 6.46 83.57336 540 
246 侯映军 6.3 5.*** 83.57336 471 
247 宋正荣 6.31 4.06 83.57336 339 
248 陈正现 4.8 4.56 83.57336 381 
249 侯映兵 8.57 10.05 83.57336 840 
250 陈朝银 5.19 5.19 83.57336 434 
251 侯映学 2.43 2.43 83.57336 203 
252 陈正平 2.08 2.08 83.57336 174 
253 宋奇林 2.4 1.9 83.57336 159 
254 魏春芳 4.13 4.13 83.57336 345 
255 景琼华 4.21 1.68 83.57336 140 
256 陈正学 7.53 6.17 83.57336 516 
257 陈正伟 9.49 7.99 83.57336 668 
258 赵洪兵 5.44 1.96 83.57336 1*** 
259 陈正华 2.75 1.29 83.57336 108 
260 陈朝武 6.91 6.91 83.57336 577 


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 乘高铁品毛尖看黔南品鉴春茶第一壶采访活动宣传效果好
  2. 沿河县对照初心和使命勇担时代重任全力决战深度贫困脱贫攻坚战
  3. 贵阳市民营经济服务平台引入两大资金池
  4. 云岩区文体广电旅游局积极参加616安全生产咨询日宣传活动
  5. 贵阳市双拥广场完成改造升级
  6. 毕节市学习塘约道路经验座谈会召开
  7. 七星关区海子街镇中心卫生院开展健康扶贫送医送诊下村活动
  8. 市质监局扎实开展领导带队督促检查工作
  9. 三都县创建办第三督导组到三合街道督查指导民族团结示范创建工作
  10. 黔南州交通运输局召开新型冠状病毒肺炎防控工作会
  11. 胡晓剑副州长赴州卫计委调研卫生计生工作
  12. 贵定县荣获全省首批政务服务标准化建设示范县称号
  13. 黔南州工商局开展H7N9禽流感疫情防控工作督查
  14. 黔南州工信委加强元旦和春节安全生产工作
  15. (黔南AQ第202122期)关于安全生产许可证办理的公示
  16. 黔南州国税系统企业所得税团队化基础信息管理培训在都匀开班
  17. 瓮安县开展全城消毒作业
  18. 黔南州安全生产许可证办理的公示(黔南AQ第202109期)
  19. 2015年黔南州建筑业企业资质认定公示(黔南JZ第201513期)
  20. 州政府残疾人工作委员会会议暨州残联第六届五次会议在匀召开
  21. 观山湖区委副书记、区长秦永康率队检查元旦期间安全生产、疫情防控及市场保供等工作
  22. 云岩区政府召开党组(扩大)会暨常务会
  23. 清镇市举办建筑施工坍塌应急救援演练及质量精准提升交流活动
  24. 毕节市地名普查办认真组织各县区参加全省地名普查视频会议
  25. 七星关区关工委赴青场中学开展主题教育活动
  26. 毕节市民族中学2021年人才强市暨第九届人才博览会高层次急需紧缺人
  27. 市商务局四字工作法推进同步小康驻村工作
  28. 三都扶贫干部一心为民倾情演绎扶贫记
  29. 三都县普安镇执纪监督关口前移护航脱贫攻坚
  30. 黔西县召开第十三次项目建设专题会议
  31. 云岩区多个商场重新迎客多举措保障居民安心购物
  32. 铜仁市场监管局多举并措全力保障疫情防控期间防疫用品及民生商品价格稳定
  33. 赫章地震瞬间他的手术刀已开了口
  34. 中国人民银行黔南州中心支行第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币发行公告
  35. 标题和内容已经清空2023-05-30 00:26:21
  36. 着力讲深讲透汇聚总攻合力
  37. 州政府召开人大建议和政协提案交办会
  38. 贵阳市无废城市建设前期研究报告通过专家评审
  39. 贵阳市非物质文化遗产研究会2021年大会召开
  40. 贵阳贵安从九大领域入手全面建设法治政府
  41. 脚下沾有多少泥土心中就沉淀多少真情记三都县周覃镇阳安村第一书记杨先师
  42. 织金县化起镇三举措加强防汛预报保民生
  43. 织金县化起镇两千亩早熟马铃薯助农增收脱贫
  44. 安顺市积极完善公共服务体系建设大力提升城镇综合承载能力
  45. 黔南州公共资源交易中心关于暂停项目交易服务的公告
  46. 毕节市统计局参加七星关区城区综合环境治理动员大会
  47. 州对外经济协作局到光辉村开展脱贫攻坚调研和走访慰问困难党员群众
  48. 吴胜华到独山平塘调研督导有关工作
  49. 黔南州心理卫生协会在匀成立
  50. 纳雍乡召开道德领域突出问题专项教育和依法治理培训会
  51. 观山湖区应急管理局齐心协力全力以赴保障应对新型冠状病毒应急医疗物资
  52. 黔南州及时对州政府工作部门权力清单和责任清单进行动态调整
  53. 南明区召开全区老旧小区提升改造、背街小巷环境综合治理专题会
  54. 观山湖西部进出口商品展示交易中心揭牌试营业
  55. 王鸣明率队赴重庆开展招商考察
  56. 王黔主持召开会议专题研究云岩区民生路及周边片区步行街打造规划设计方案
  57. 重庆瑜欣平瑞电子有限公司赴毕节投资考察
  58. 毕节市市场监督管理局下属事业单位毕节市特种设备检验所毕节市质量发
  59. 七星关区官海片区召开脱贫攻坚工作总结暨驻村工作经验交流会
  60. 全市教育工程建设调度会召开
  61. 毕节市文体广电局综治联系点工作成效明显
  62. 遵义市全面深化水务改革工作
  63. 三穗县五严确保高三初三年级以外其它学段安全开学
  64. 省督察组到我州督察2018年全面深化改革工作
  65. 省教育厅厅长邹联克到黔南召开校农结合工作座谈会
  66. 黔南州工信委到平塘罗甸开展安全生产大检查督导工作
  67. 遵义市出台十一项政策措施激励疫情防控一线人员担当作为
  68. 九三学社社员邓燔博士荣登人民日报
  69. 贵定县三加强筑牢疫情防控生命线
  70. 清镇市鼓励无接触配送日常物资
  71. 送祝福情真意切话发展信心百倍
  72. 万山建工会促就业点上扶贫见成效
  73. 贵阳市初中配额生指标划定
  74. 贵阳综合保税区开展全国文明城市巩固提升暨国家卫生城市复审考核专项督查
  75. 强化督促指导完善房开企业数据支撑工作
  76. 黔西县推进三改工作着力改善人居环境
  77. 黔南州公共资源交易中心到帮扶村走访产业发展
  78. 贵安举行特种设备安全排查建立两个清单工作推进培训会
  79. 省政府副秘书长吴跃到毕节检查指导旅发大会筹备工作
  80. 省督查组到我市检查财政涉农专项资金管理使用情况
  81. 花溪区人社局做好全区机关事业单位15349人疫情排查工作
  82. 吴胜华在全州审计工作会上强调全面履行审计监督职能为富民强州同步小康保驾护航
  83. 疫情下铜仁为了保障菜篮子做了这些事
  84. 我州开展中央、省委环保督察反馈问题整改工作督查
  85. 168小时在岗——我州交警全力奋战为国庆出行保驾护航见闻
  86. 黔南州2021年公开引进镇(乡街道)事业单位优秀青年人才比选温馨提示(罗甸考区)
  87. 黔南州举办庆三八广场健身操(舞)大赛
  88. 贵阳公安打造一体化执法办案管理模式
  89. 贵州省第四届青少年书法艺术优秀作品展暨贵阳市第四届青少年书画艺术优秀作品展在
  90. 陈晏顺应城市发展规律尊重人民群众意愿有力有序推进三改工作促进城市更新
  91. 2018贵洽会新能源(锂电池)产业发展研讨会暨首届新能源(锂电池)
  92. 县人大副主任杨治国到牛场镇召开脱贫攻坚工作人大代表座谈会
  93. 织金县以那镇开展人大业务培训提高代表素质
  94. 毕节市质量技术监督检测所出租车检定场地建设项目竣工验收
  95. 州市场监管局召开2020年建议提案交办会
  96. 三都扶贫工厂按下复工复产快进键
  97. 市人社局鉴定中心三个贴心温暖鉴定患者
  98. 荔波县农村工作局组织收看新时代大讲堂第十期时代前沿知识专题讲座
  99. 州十四届人大常委会第十二次会议召开第一次全体会议
  100. 民建黔南州青年委员会组织非公企业助力水乡脱贫