社步镇人民政府2023年5月份第二批行政许可公示

序号 | 执法类别 | 建设单位 | 农村宅基地批准书编号 | 乡村规划许可证书编号 | 执法决定作出时间 | 执法决定公示时间 | 建设规模 | 建设位置 | 批准用地面积 | 房基占地面积 | 网上公示标题 |
1 | 行政许可 | 梁香奎 | 农宅字4508***********7号 | 乡字第450***********2号 | 2023-05-16 | 2023/5/17 | 用地面积110.4平方米,建筑基底面积110.40平方米,建筑面积441.6平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市社步镇石江村旧村屯12队 | 110.4 | 110.4 | 社步镇人民政府2023年5月份第二批行政许可公示 |
2 | 行政许可 | 梁香拾 | 农宅字4508***********5号 | 乡字第450***********0号 | 2023-05-16 | 2023/5/17 | 用地面积105.84平方米,建筑基底面积105.84平方米,建筑面积423.36平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市社步镇石江村旧村屯12队 | 105.84 | 105.84 | 社步镇人民政府2023年5月份第二批行政许可公示 |
3 | 行政许可 | 莫进强 | 农宅字4508***********6号 | 乡字第450***********1号 | 2023-05-16 | 2023/5/17 | 用地面积149.19平方米,建筑基底面积149.19平方米,建筑面积447.57平方米,建筑层数3层 | 广西桂平社步镇石江村旺罗屯2队 | 149.19 | 149.19 | 社步镇人民政府2023年5月份第二批行政许可公示 |
4 | 行政许可 | 许后炎 | 农宅字4508***********9号 | 乡字第450***********4号 | 2023-05-16 | 2023/5/17 | 用地面积140.75平方米,建筑基底面积140.75平方米,建筑面积412.16平方米,建筑层数3层 | 桂平市社步镇乌竹村沉潼屯25队 | 140.75 | 140.75 | 社步镇人民政府2023年5月份第二批行政许可公示 |
5 | 行政许可 | 杨新泽 | 农宅字4508***********8号 | 乡字第450***********3号 | 2023-05-16 | 2023/5/17 | 用地面积125.6平方米,建筑基底面积125.60平方米,建筑面积376.8平方米,建筑层数3层 | 广西桂平市社步镇良北村井表屯3队 | 125.6 | 125.6 | 社步镇人民政府2023年5月份第二批行政许可公示 |
本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责
2023-09-23 06:47:52重新编辑