竹山县烟草专卖局烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况及7月办理名额情况公示

根据《竹山县烟草制品零售点合理布局规定》要求,新办烟草专卖零售许可证申请业务需进行排队轮候,现将竹山县5至6月份烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表、烟草制品零售点容积率测算公示表及7月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表公示如下(详情见***)。
***:1.竹山县2023年5-6月烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表
2.竹山县烟草制品零售点容积率测算公示表
3.竹山县2023年7月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表
竹山县烟草专卖局
2023年7月4日
竹山县2023年5-6月烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表
序号 | 申请人 | 企业(字号)名称 | 统一社会信用代码 | 经营地址 | 申请时间 | 备注 |
1 | 章晓霞 | 竹山县贤顺销售店 | 92420323*****9EEX8 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡潘口河村一组 | 2023/6/7 | |
2 | 周自连 | 竹山县潘口乡小漩富裕小商店 | 92420323*****NXGXD | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩村三组 | 2023/6/21 | |
3 | 唐永国 | 竹山县冬妹儿便利店 | 92420323*****RLU03 | 湖北省十堰市竹山县城关镇民族路126号7-1-9-9号 | 2023/6/28 | |
4 | 徐开波 | 竹山县易家福副食商行 | 92420323*****A6R0D | 湖北省十堰市竹山县城关镇明清村5组32号 | 2023/6/28 |
竹山县烟草制品零售点容积率测算公示表
单位:竹山县烟草专卖局 时间:2023年7月4日
序号 | 县域 | 乡镇(网格) | 人口数量(人) | 卷烟消费指数A | 市场类型指数B | 零售点覆盖人口数(人) | 零售点容量指数C | 卷烟消费指数A+商圈指数B | 容积率V | 现有许可证数量 | 饱和度 | 本月增量(户) |
1 | 竹山县 | 城关镇 | 70714 | 1.21 | 0.73 | 400 | 177 | 1.94 | 343 | 386 | 已饱和 | 1 |
2 | 溢水镇 | 24918 | 0.89 | 0.58 | 300 | 83 | 1.47 | 122 | 113 | 未饱和 | 1 | |
3 | 麻家渡镇 | 23112 | 0.92 | 0.58 | 300 | 77 | 1.5 | 116 | 106 | 未饱和 | 1 | |
4 | 宝丰镇 | 53052 | 0.92 | 0.63 | 400 | 133 | 1.55 | 206 | 250 | 已饱和 | 1 | |
5 | 擂鼓镇 | 19849 | 0.87 | 0.58 | 300 | 66 | 1.45 | 96 | 102 | 已饱和 | 1 | |
6 | 秦古镇 | 17261 | 0.98 | 0.58 | 300 | 58 | 1.56 | 90 | 91 | 已饱和 | 0 | |
7 | 得胜镇 | 19512 | 0.76 | 0.58 | 300 | 65 | 1.34 | 87 | 85 | 已饱和 | 0 | |
8 | 大庙乡 | 8867 | 0.97 | 0.58 | 300 | 30 | 1.55 | 46 | 66 | 已饱和 | 0 | |
9 | 文峰乡 | 8688 | 0.93 | 0.58 | 300 | 29 | 1.51 | 44 | 57 | 已饱和 | 0 | |
10 | 上庸镇 | 10208 | 1.06 | 0.53 | 300 | 34 | 1.59 | 54 | 54 | 已饱和 | 0 | |
11 | 官渡镇 | 13155 | 1.22 | 0.58 | 300 | 44 | 1.8 | 79 | 92 | 已饱和 | 0 | |
12 | 潘口乡 | 17535 | 0.96 | 0.58 | 300 | 58 | 1.54 | 90 | 101 | 已饱和 | 0 | |
13 | 竹坪乡 | 15746 | 0.99 | 0.58 | 300 | 52 | 1.57 | 82 | 84 | 已饱和 | 0 | |
14 | 双台乡 | 12654 | 0.89 | 0.53 | 300 | 42 | 1.42 | 60 | 67 | 已饱和 | 0 | |
15 | 楼台乡 | 15831 | 0.67 | 0.53 | 300 | 53 | 1.2 | 63 | 67 | 已饱和 | 0 | |
16 | 深河乡 | 7152 | 1.13 | 0.53 | 300 | 24 | 1.66 | 40 | 25 | 未饱和 | 0 | |
17 | 柳林乡 | 7815 | 1.77 | 0.56 | 300 | 26 | 2.33 | 61 | 56 | 未饱和 | 0 | |
合计 | 346069 | 1677 | 1802 | 已饱和 | 5 |
竹山县2023年7月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表
序号 | 申请人 | 企业(字号) | 统一社会信用代码 | 经营地址 | 申请时间 | 备注 |
1 | 曾凡波 | 竹山县万利百货店 | 92420323*****E5F0J | 湖北省十堰市竹山县城关镇纵横大道12号1幢104号 | 2023/5/24 | 该网格已饱和,按照退一进一原则,本月已退出2户,可办理2户。 |
2 | 赵江 | 竹山县意源零售店 | 92420323*****DFN58 | 湖北省十堰市竹山县城关镇人民路89号1幢2-13号 | 2023/5/31 | |
3 | 朱凤林 | 竹山县合和李家大院百货超市 | 92420323*****0XK7C | 湖北省十堰市竹山县擂鼓镇枣园村1组 | 2023/6/7 | 该网格已饱和,按照退一进一原则,本月已退出1户,可办理1户。 |
4 | 王金 | 竹山县金梦源百货商行 | 92420323*****R5G6P | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇侯家湾村1组桥东公租房101室 | 2023/6/21 | 该网格已饱和,按照退一进一原则,本月已退出1户,可办理1户。 |
5 | 邱霞 | 无 | 92420323*****QEB02 | 湖北省十堰市竹山县溢水镇东川村4组 | 2023/6/28 | 该网格未饱和,可办理 |
6 | 贺召 | 竹山县航航便利店 | 92420323*****QAW5K | 湖北省十堰市竹山县麻家渡镇店子街村1组 | 2023/6/28 | 该网格未饱和,可办理 |