客服热线:0755-8882 8155

农业机械购置补贴对象公示第7号

Admin - admin 于2022年04月01日发表  

                       2012年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
"序
号" 姓名/组织 身份证地址 小类 机具品目 分档名称 "数
量" 财政补贴金额(万元)
合计 中央 省 市 县
1 张镒清 高要市白诸镇稳裕村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
2 张伟波 高要市白诸镇稳裕村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
3 郭强 高要市白诸镇罗乐村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
4 张镒清 高要市白诸镇稳裕村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.675 0.2115 0.1755 0.0000 0.2880
5 张伟波 高要市白诸镇稳裕村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.675 0.2115 0.1755 0.0000 0.2880
6 郭强 高要市白诸镇稳裕村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.675 0.2115 0.1755 0.0000 0.2880
7 钟积祺 高要市南岸夏岗村 耕地机械 耕整机(水田、旱田) 2.5-3.5KW双轮耕整机 1 0.095 0.0950 0.0000 0.0000 0.0000
8 周桂球 高要市小湘镇三股村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
9 罗伟文 高要市小湘镇九源村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
10 杨卓洪 高要市禄步镇石塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
11 严绍民 高要市乐城镇银村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
12 钟汉明 高要市禄步镇螺村岗村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
13 甘炎 高要市水南镇双波村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
14 曾建泉 高要市禄步镇绿步村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
15 蔡水友 高要市小湘镇西一村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
16 梁国权 高要市禄步镇洞头村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
17 何伟香 高要市禄步镇黄田堡村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
18 梁汉超 高要市禄步镇外坑村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
19 胡新苟 高要市禄步镇洞头村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
20 冼秀英 高要市蛟塘镇合山村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.54 0.1692 0.1404 0.0000 0.2304
21 冼少康 高要市蛟塘镇合山村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.54 0.1692 0.1404 0.0000 0.2304
22 冼志群 高要市蛟塘镇合山村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.57 0.1786 0.1482 0.0000 0.2432
23 冼广新 高要市蛟塘镇合山村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.57 0.1786 0.1482 0.0000 0.2432
24 余湛扬 高要市禄步镇岩口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
25 梁肇强 高要市禄步镇洞头村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
26 邓锡深 高要市禄步镇石塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
27 林肇泉 高要市禄步镇大榕村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
28 梁美容 高要市禄步镇大榕村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
29 张金四 高要市禄步镇岩口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
30 邹亚四 高要市禄步镇石塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
31 张华深 高要市禄步镇双马村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
32 黄茂新 高要市小湘镇九源村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
33 莫国强 高要市禄步镇绿水村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
34 何小群 高要市禄步镇桐槎村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
35 林光辉 高要市禄步镇北根村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
36 陈女嫦 高要市禄步镇大连村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
37 余小环 高要市禄步镇大连村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
38 覃肇强 高要市禄步镇外坑村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
39 范卓荣 高要市禄步镇双马村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
40 罗金明 高要市禄步镇石塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
41 黄国洪 高要市禄步镇镇南村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
42 李佬 高要市禄步镇禄步村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
43 彭达森 高要市禄步镇樟路村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
44 蔡有雄 高要市大湾镇金桂村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
45 林新池 高要市禄步镇北根村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
46 黎焯荣 高要市禄步镇乐洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
47 何均垣 高要市禄步镇螺村岗村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
48 钟火群 高要市小湘镇九源村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
49 吴少华 高要市小湘镇上围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
50 杜耀洪 高要市小湘镇塱口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
51 梁灶英 高要市禄步镇螺村岗村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
52 冼少康 高要市蛟塘镇合山村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
53 冯福成 高要市白诸镇北凤村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
54 冯广生 高要市白诸镇北凤村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
55 何进洪 高要市白诸镇大基头村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
56 蒙镜源 高要市南岸马安村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
57 蒙卓佳 高要市南岸马安村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
58 蒙卓佳 高要市南岸马安村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.765 0.2397 0.1989 0.0000 0.32***
59 蒙镜源 高要市南岸马安村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.72 0.2256 0.1872 0.0000 0.3072
60 江群珍 高要市蛟塘镇坪岭村 耕地机械 耕整机(水田、旱田) 2.5-3.5KW双轮耕整机 1 0.095 0.0950 0.0000 0.0000 0.0000
61 伍世盟 高要市新桥镇布塘村 水产养殖机械 增氧机 1.5~2.2KW叶轮式或浮式;1.5KW以上喷水式 1 0.025 0.0250 0.0000 0.0000 0.0000
62 麦锐培 高要市蚬岗镇古迳村 畜牧饲养机械 笼架笼网(阶梯型、层叠型) 3层、1980MM长、26组笼架笼网 5 5.2 5.2000 0.0000 0.0000 0.0000
63 叶秀佬 高要市南岸江灶村 拖拉机 手扶拖拉机 11-15马力直联传动手扶拖拉机 1 0.3 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000
*** 麦锐培 高要市蚬岗镇古迳村 畜牧饲养机械 笼架笼网(阶梯型、层叠型) 3层、1980MM长、15组笼架笼网 10 6 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000
65 苏叙英 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
66 苏怀英 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
67 苏瑞康 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
68 苏宝宏 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
69 赵见生 高要市回龙镇刘村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
70 蒙其森 高要市南岸马安村 拖拉机 履带式拖拉机 160马力以上履带式拖拉机 1 12 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000
71 蒙永强 高要市南岸马安村 水产养殖机械 增氧机 1.5KW水车式、蹼轮式;3W喷涌式; 1 0.052 0.0520 0.0000 0.0000 0.0000
72 麦才基 高要市蚬岗镇古迳村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.69 0.2162 0.1794 0.0000 0.2944
73 苏元 高要市白诸镇罗乐村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
74 伍桂金 高要市活道镇槎头村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
75 汤悦龙 高要市蛟塘镇赤坳村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
76 廖五仔 高要市白诸镇廖甘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
77 陈文德 高要市白诸镇白沙村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
78 蔡万胜 高要市大湾镇金桂村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
79 黎结元 高要市白诸镇廖甘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
80 区树怀 高要市白诸镇区村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
81 邹土生 高要市活道镇法洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
82 卢三 高要市活道镇牛围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
83 杨国强 高要市活道镇牛围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
84 莫锦文 高要市白诸镇姚村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
85 廖秀金 高要市白诸镇姚村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
86 廖均强 高要市活道镇福六洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
87 黄金文 高要市活道镇牛围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
88 张木荣 高要市活道镇法洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
89 梁肇林 高要市活道镇石霞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
90 梁亚妹 高要市河台镇罗西村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
91 陈北照 高要市活道镇首岭村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
92 邓德强 高要市回龙镇刘村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
93 张启雄 高要市莲塘镇荷村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
94 陈同兴 高要市新桥镇坭塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
95 温湛明 高要市白诸镇庙村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
96 黄秀 高要市白诸镇下坡村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
97 蔡瑞炎 高要市南岸镇定江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
98 苏戊兰 高要市乐城镇布浮村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
99 余亚彬 高要市活道镇福六洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
100 姚焯联 高要市白诸镇新星村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
101 李顺英 高要市蚬岗镇蚬三村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
102 戴木喜 高要市活道镇活道村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
103 李金瑞 高要市活道镇洞心村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
104 伍翠英 高要市活道镇洞心村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
105 梁焕彬 高要市白诸镇石霞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
106 戴梅芳 高要市活道镇洞心村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
107 邹四元 高要市白诸镇区村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
108 梁虾 高要市白诸镇姚村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
109 梁思芳 高要市莲塘镇荔枝村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
110 林爱洪 高要市活道镇牛围村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
111 蔡焕强 高要市白诸镇稳裕村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
112 冼火友 高要市白诸镇上孔村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
113 冯海全 高要市白诸镇上洞村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
114 莫桂荣 高要市白诸姚村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
115 廖甲养 高要市白诸廖甘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
116 伍笑 高要市白诸镇区村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
117 区焕军 高要市白诸镇区村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
118 严培坤 高要市活道镇东横村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
119 麦伯良 高要市蛟塘镇洞口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
120 梁金 高要市活道镇东横江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
121 严金洪 高要市活道镇东横江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
122 叶新元 高要市活道镇上横江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
123 李国华 高要市活道镇云美村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
124 麦全兴 高要市蛟塘镇洞口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
125 李和生 高要市活道镇上横江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
126 陆肇基 高要市活道镇上横江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
127 刘结济 高要市活道镇首岭村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
128 卢永富 高要市活道镇姚村村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
129 陈健仪 高要市活道镇上横江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
130 李监波 高要市活道镇上横江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
131 严水泉 高要市活道镇东横江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
132 黄清华 高要市蛟塘镇洞口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
133 麦国良 高要市蛟塘镇洞口村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
134 冯建强 高要市活道镇东横江村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
135 邓佩新 高要市回龙镇刘村村 水泵 离心泵 4~5KW汽油机离心泵 1 0.026 0.0260 0.0000 0.0000 0.0000
136 龙巧妍 高要市大湾镇金桂村 耕地机械 田园管理机 5.5千瓦以上汽油机的田园管理机 1 0.12 0.1200 0.0000 0.0000 0.0000
137 周加新 高要市蛟塘镇蛟塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
138 梁伟邦 高要市白土镇下灶村 水产养殖机械 增氧机 1.5~2.2KW叶轮式或浮式;1.5KW以上喷水式 5 0.125 0.1250 0.0000 0.0000 0.0000
139 李丽荣 高要市蛟塘镇蛟塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
140 林(钅监)全 高要市蛟塘镇赤坳村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
141 周党荫 高要市蛟塘镇蛟塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
142 钟兴秀 高要市蛟塘镇高布村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
143 夏召荣 高要市蛟塘镇赤坳村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
144 苏乃博 高要市回龙镇回龙村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
145 邓耀初 高要市白土镇冷水二村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
146 苏欲太 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
147 苏裕太 高要市回龙镇宽郊村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
148 周桂高 高要市蛟塘镇蛟塘村 耕地机械 微耕机 2.5~3.5KW柴油机微耕机;3~4KW汽油机微耕机 1 0.085 0.0850 0.0000 0.0000 0.0000
149 邓焕杨 高要市南岸镇新江一村 水产养殖机械 增氧机 1.5~2.2KW叶轮式或浮式;1.5KW以上喷水式 1 0.025 0.0250 0.0000 0.0000 0.0000
150 李华 高要市活道镇横石村 干燥机械 粮食烘干机 20T以上批式粮食烘干机 1 12 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000
151 陈水旺 高要市活道镇横石村 拖拉机 履带式拖拉机 160马力以上履带式拖拉机 1 12 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000
152 李裕明 高要市蚬岗镇蚬二村 畜牧饲养机械 孵化机 1.2~2万枚孵化机 1 0.66 0.6600 0.0000 0.0000 0.0000
153 李泽明 高要市蚬岗镇蚬二村 畜牧饲养机械 孵化机 1.2~2万枚孵化机 1 0.66 0.6600 0.0000 0.0000 0.0000
154 林广雷 高要市禄步镇北根村 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 1 0.95 0.5000 0.3500 0.0000 0.1000
155 林广雷 高要市禄步镇北根村 育苗机械设备 机插秧软盘 80G以上重软盘 1 0.9 0.2820 0.2340 0.0000 0.3840
