我市专利申请授权量再创新高

2012年,我市专利申请量、授权量分别达到4962件、3447件,均位居全省首位。
专利的申请及授权情况呈现三个显著特点:一是专利申请量、授权量快速增长,申请量同比增长33.2%,授权量同比增长38.6%,其中发明专利申请量增长了13.2%。二是职务发明比例大幅度提高,专利申请结构更趋合理。全市职务发明达到3386件,同比增长39.5%。职务发明占全市专利申请量的68.2%。三是企业专利申请占比稳步提升,创新能力显著增强。2012年我市企业专利申请量为2382件,同比增长36.2%。(数据详见附表)
表一:2012年县(市)区专利申请排行
序号 | 地区 | 申请量 | 授权量 |
1 | 裕华区 | 777 | 613 |
2 | 桥西区 | 760 | 540 |
3 | 高新区 | 698 | 430 |
4 | 新华区 | 592 | 378 |
5 | 长安区 | 449 | 374 |
6 | 桥东区 | 316 | 185 |
7 | 藁城市 | 187 | 97 |
8 | 井陉县 | 157 | 77 |
9 | 正定县 | 139 | 133 |
10 | 行唐县 | 116 | 112 |
11 | 鹿泉市 | 116 | 71 |
12 | 栾城县 | 108 | 35 |
13 | 赵 县 | *** | 47 |
14 | 晋州市 | 55 | 40 |
15 | 新乐市 | 51 | 42 |
表二:2012年全市企业专利授权前10名排行
序号 | 名 称 | 授权量 |
1 | 石家庄供电公司 | 110 |
2 | 河北省电力研究院 | 101 |
3 | 东旭集团有限公司 | 81 |
4 | 际华三五零二职业装有限公司 | 55 |
5 | 河北以岭医药研究院有限公司 | 47 |
6 | 南车石家庄车辆有限公司 | 44 |
7 | 河北汇金机电股份有限公司 | 35 |
8 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 33 |
9 | 河北省电力建设调整试验所 | 23 |
10 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | 23 |
表三:2012年全市大专院校专利授权前5名排行
序号 | 院 校 名 称 | 专利授权量 |
1 | 河北科技大学 | 109 |
2 | 石家庄学院 | 96 |
3 | 河北师范大学 | 20 |
4 | 石家庄铁道大学 | 14 |
5 | 河北医科大学 | 9 |
表四:2012年全市科研单位专利授权前5名排行
序号 | 名 称 | 授权量 |
1 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 65 |
2 | 河北省电力勘测设计研究院 | 45 |
3 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 18 |
4 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 17 |
5 | 河北林业科学研究院 | 9 |
表五:2012年个人专利授权前10名排行
序号 | 姓 名 | 授权量 |
1 | 高建岭 | 33 |
2 | 张英泽 | 20 |
3 | 高贝贝 | 16 |
4 | 刘永波 | 14 |
5 | 吴志超 | 14 |
6 | 贾会平 | 14 |
7 | 王 彬 | 12 |
8 | 安忠侠 | 12 |
9 | 车程光 | 12 |
10 | 马晓刚 | 11 |