客服热线:0755-8882 8155

新余市2015年度考试录用公务员公告

Admin - admin 于2019年05月16日发表  

2015-06-30

    根据有关文件规定,现将新余市2015考试录用公务员进行公告。请入闱体检的考生仔细阅读《体检须知》并在78日致电0790-6736721告知是否参加体检,未来电告知的视为放弃。体检时间为710日。请参加体检的考生携带本人身份证、面试准考证、签字笔、体检费,于2015710日早上7:00前,空腹到新余市人力资源和社会保障局(毓秀东大道)一楼大厅集中参加体检,未按时到达视为放弃。请各考生相互转告。

     根据《关于印发江西省2015年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社发〔2015〕9号)的规定,面试后,如因考生放弃或体测、体检、考察、公示、审批、录用环节不合格出现职位空缺,不再递补。

 

                                   新余市人力资源和社会保障局

                  2015年6月30日

 

 

姓名 职位代码 部门名称 笔试成绩 面试成绩 最终面试成 总分 排名 是否入闱体检
黄玉安 500****042001 新余市分宜县国土资源局 113.02  82.09  1***.18  277.20  1 入闱
曾光武 500****042001 新余市分宜县国土资源局 119.02  78.94  157.88  276.90  2
邱求军 500****042001 新余市分宜县国土资源局 113.07  80.05  160.10  273.17  3
刘坤 500****050002 新余市分宜县操场乡 117.12  81.87  163.74  280.86  1 入闱
晏晨骅 500****050002 新余市分宜县操场乡 110.95  83.20  166.40  277.35  2 入闱
曾扬 500****050002 新余市分宜县操场乡 115.08  80.31  160.62  275.70  3
陈淳 500****050002 新余市分宜县操场乡 110.77  82.15  1***.30  275.07  4
王孔清 500****050002 新余市分宜县操场乡 110.60  82.15  1***.30  274.90  5
孔小玲 500****050002 新余市分宜县操场乡 114.33  79.78  159.56  273.89  6
丁慧玲 500****050003 新余市分宜县洞村乡 116.67  85.60  171.20  287.87  1 入闱
黄师兰 500****050003 新余市分宜县洞村乡 116.59  82.80  165.60  282.19  2 入闱
邱莉 500****050003 新余市分宜县洞村乡 114.35  83.68  167.36  281.71  3 入闱
晏仁晶 500****050003 新余市分宜县洞村乡 115.14  81.88  163.76  278.90  4
袁亮 500****050003 新余市分宜县洞村乡 112.56  82.54  165.08  277.***  5
黄蓉 500****050003 新余市分宜县洞村乡 112.95  81.75  163.50  276.45  6
胡艳梅 500****050003 新余市分宜县洞村乡 114.94  80.33  160.66  275.60  7
刘伟 500****050003 新余市分宜县洞村乡 113.52  74.19  148.38  261.90  8
林娜 500****050003 新余市分宜县洞村乡 111.81  0.00  0.00  111.81  9
钟传玉 500****050004 新余市分宜县高岚乡 119.96  81.58  163.16  283.12  1 入闱
黄汝庆 500****050004 新余市分宜县高岚乡 116.04  82.60  165.20  281.24  2 入闱
钟欢 500****050004 新余市分宜县高岚乡 113.25  83.27  166.54  279.79  3
任艳清 500****050004 新余市分宜县高岚乡 113.27  81.22  162.44  275.71  4
旷成 500****050004 新余市分宜县高岚乡 115.96  78.86  157.72  273.68  5
周啊兰 500****050004 新余市分宜县高岚乡 113.78  79.42  158.84  272.62  6
杨璠 500****050005 新余市分宜县杨桥镇 123.67  82.83  165.66  289.33  1 入闱
钟媛 500****050005 新余市分宜县杨桥镇 118.23  83.01  166.02  284.25  2 入闱
钟肇洋 500****050005 新余市分宜县杨桥镇 121.45  80.56  161.12  282.57  3 入闱
张雯 500****050005 新余市分宜县杨桥镇 115.98  82.09  1***.18  280.16  4
刘磊 500****050005 新余市分宜县杨桥镇 119.51  79.35  158.70  278.21  5
黄家琪 500****050005 新余市分宜县杨桥镇 115.03  80.28  160.56  275.59  6
丁彤 500****050005 新余市分宜县杨桥镇 116.81  78.43  156.86  273.67  7
胡圆 500****050005 新余市分宜县杨桥镇 117.34  76.72  153.44  270.78  8
肖亮 500****050005 新余市分宜县杨桥镇 118.28  0.00  0.00  118.28  9
郭璀萃 500****050006 新余市分宜县双林镇 119.21  84.07  168.14  287.35  1 入闱
严芳 500****050006 新余市分宜县双林镇 116.13  84.06  168.12  284.25  2 入闱
袁舒琪 500****050006 新余市分宜县双林镇 116.01  82.99  165.98  281.99  3
陈阳 500****050006 新余市分宜县双林镇 115.96  81.52  163.04  279.00  4
罗婉旎 500****050006 新余市分宜县双林镇 115.50  81.58  163.16  278.66  5
程强 500****050006 新余市分宜县双林镇 115.50  77.***  155.28  270.78  6
李佳斌 500****050007 新余市分宜县凤阳乡 128.***  82.73  165.46  294.10  1 入闱
朱茜 500****050007 新余市分宜县凤阳乡 119.86  84.52  169.04  288.90  2 入闱
李青 500****050007 新余市分宜县凤阳乡 123.15  82.75  165.50  288.65  3 入闱
钟婷 500****050007 新余市分宜县凤阳乡 120.72  81.87  163.74  284.46  4
邓成 500****050007 新余市分宜县凤阳乡 116.27  83.26  166.52  282.79  5
袁海平 500****050007 新余市分宜县凤阳乡 120.99  79.56  159.12  280.11  6
曾莹 500****050007 新余市分宜县凤阳乡 120.37  79.68  159.36  279.73  7
潘基稳 500****050007 新余市分宜县凤阳乡 115.34  80.96  161.92  277.26  8
胡峥强 500****050007 新余市分宜县凤阳乡 114.17  79.13  158.26  272.43  9
钟桥 500****050008 新余市分宜县洋江镇 116.76  82.16  1***.32  281.08  1 入闱
傅蓉 500****050008 新余市分宜县洋江镇 111.62  83.53  167.06  278.68  2 入闱
江燕 500****050008 新余市分宜县洋江镇 112.35  82.47  1***.94  277.29  3
蔡波 500****050008 新余市分宜县洋江镇 114.80  81.21  162.42  277.22  4
李少伟 500****050008 新余市分宜县洋江镇 111.75  78.35  156.70  268.45  5
严志轩 500****050008 新余市分宜县洋江镇 111.46  72.30  144.60  256.06  6
艾秀娟 500****050009 新余市分宜县钤山镇 126.84  80.50  161.00  287.84  1 入闱
任苏娟 500****050009 新余市分宜县钤山镇 119.43  81.***  163.28  282.71  2 入闱
周凌翔 500****050009 新余市分宜县钤山镇 117.68  82.16  1***.32  282.00  3 入闱
张海平 500****050009 新余市分宜县钤山镇 119.74  80.80  161.60  281.34  4
邱正 500****050009 新余市分宜县钤山镇 117.62  80.95  161.90  279.52  5
钟晓薇 500****050009 新余市分宜县钤山镇 115.***  81.19  162.38  278.02  6
潘小兵 500****050009 新余市分宜县钤山镇 115.89  81.02  162.04  277.93  7
沈琦 500****050009 新余市分宜县钤山镇 115.53  80.74  161.48  277.01  8
潘依 500****050009 新余市分宜县钤山镇 118.78  77.11  154.22  273.00  9
叶志卿 500****050001 新余市渝水区下村镇 118.17  82.52  165.04  283.21  1 入闱
刘春燕 500****050001 新余市渝水区下村镇 120.14  80.99  161.98  282.12  2 入闱
陈海 500****050001 新余市渝水区下村镇 118.28  81.60  163.20  281.48  3
吴丹 500****050001 新余市渝水区下村镇 116.78  82.15  1***.30  281.08  4
黎晟亮 500****050001 新余市渝水区下村镇 118.16  78.48  156.96  275.12  5
徐莹莹 500****050001 新余市渝水区下村镇 116.32  78.56  157.12  273.44  6
蒋晓凤 500****050002 新余市渝水区下村镇 117.68  80.92  161.84  279.52  1 入闱
廖健 500****050002 新余市渝水区下村镇 121.93  78.28  156.56  278.49  2
胡美飞 500****050002 新余市渝水区下村镇 114.48  79.09  158.18  272.66  3
刘敏浩 500****050003 新余市渝水区水北镇 117.45  87.95  175.90  293.35  1 入闱
甘露 500****050003 新余市渝水区水北镇 124.42  84.35  168.70  293.12  2 入闱
刘颖 500****050003 新余市渝水区水北镇 122.85  84.44  168.88  291.73  3 入闱
邓丽利 500****050003 新余市渝水区水北镇 118.33  86.28  172.56  290.89  4 入闱
战亮 500****050003 新余市渝水区水北镇 119.34  85.59  171.18  290.52  5
郭炜茹 500****050003 新余市渝水区水北镇 117.97  85.48  170.96  288.93  6
习云 500****050003 新余市渝水区水北镇 117.10  85.90  171.80  288.90  7
黄裕嘉 500****050003 新余市渝水区水北镇 119.48  84.54  169.08  288.56  8
刘思炀 500****050003 新余市渝水区水北镇 120.71  82.95  165.90  286.61  9
程贤萍 500****050003 新余市渝水区水北镇 115.74  80.13  160.26  276.00  10
丁勇兵 500****050003 新余市渝水区水北镇 116.23  78.52  157.04  273.27  11
吴柏良 500****050003 新余市渝水区水北镇 120.81  19.12  38.24  159.05  12
龚博文 500****050004 新余市渝水区水北镇 126.25  82.05  1***.10  290.35  1 入闱
彭敏 500****050004 新余市渝水区水北镇 115.60  82.30  1***.60  280.20  2
张佳佳 500****050004 新余市渝水区水北镇 116.25  80.72  161.44  277.69  3
邹林峻 500****050005 新余市渝水区良山镇 115.14  87.35  174.70  289.84  1 入闱
赖小伟 500****050005 新余市渝水区良山镇 119.44  84.60  169.20  288.***  2 入闱
陈昊 500****050005 新余市渝水区良山镇 118.60  82.72  165.44  284.04  3
敖灵芝 500****050005 新余市渝水区良山镇 114.87  82.70  165.40  280.27  4
简亮 500****050005 新余市渝水区良山镇 116.03  81.26  162.52  278.55  5
李晶 500****050005 新余市渝水区良山镇 114.56  77.31  154.62  269.18  6
敖靖琦 500****050006 新余市渝水区珠珊镇 120.32  89.14  178.28  298.60  1 入闱
张琴 500****050006 新余市渝水区珠珊镇 121.25  87.52  175.04  296.29  2 入闱
李椋 500****050006 新余市渝水区珠珊镇 124.00  83.56  167.12  291.12  3
兰宇 500****050006 新余市渝水区珠珊镇 119.67  82.04  1***.08  283.75  4
邓安琪 500****050006 新余市渝水区珠珊镇 119.05  82.21  1***.42  283.47  5
廖尔春 500****050006 新余市渝水区珠珊镇 119.94  80.45  160.90  280.84  6
张雪芬 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 120.19  84.53  169.06  289.25  1 入闱
李泽玲 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 115.30  85.63  171.26  286.56  2 入闱
彭敏敏 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 121.09  81.47  162.94  284.03  3 入闱
傅余花 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 118.07  82.45  1***.90  282.97  4 入闱
刘辉友 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 117.97  82.30  1***.60  282.57  5
彭娅琴 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 115.93  82.77  165.54  281.47  6
傅慧庆 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 116.99  82.10  1***.20  281.19  7
简赟 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 116.20  82.46  1***.92  281.12  8
邹齐容 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 116.99  81.01  162.02  279.01  9
龚余华 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 116.77  80.50  161.00  277.77  10
刘小芳 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 117.63  79.09  158.18  275.81  11
刘蓓琦 500****050007 新余市渝水区罗坊镇 117.14  78.23  156.46  273.60  12
彭涵 500****050008 新余市渝水区罗坊镇 120.55  85.41  170.82  291.37  1 入闱
刘茜 500****050008 新余市渝水区罗坊镇 115.55  81.47  162.94  278.49  2
宋建勇 500****050008 新余市渝水区罗坊镇 107.81  81.84  163.68  271.49  3
刘健 500****050009 新余市渝水区姚圩镇 122.04  80.28  160.56  282.60  1 入闱
艾沛 500****050009 新余市渝水区姚圩镇 115.85  82.48  1***.96  280.81  2 入闱
刘旭 500****050009 新余市渝水区姚圩镇 116.97  81.81  163.62  280.59  3
裴冬婷 500****050009 新余市渝水区姚圩镇 122.51  78.20  156.40  278.91  4
廖利民 500****050009 新余市渝水区姚圩镇 115.41  78.90  157.80  273.21  5
廖水平 500****050009 新余市渝水区姚圩镇 116.75  74.47  148.94  265.69  6
李波 500****050010 新余市渝水区姚圩镇 116.61  80.98  161.96  278.57  1 入闱
何飞 500****050010 新余市渝水区姚圩镇 113.00  80.47  160.94  273.94  2
万剑 500****050010 新余市渝水区姚圩镇 112.60  76.80  153.60  266.20  3
朱琳 500****050011 新余市渝水区人和乡 120.82  83.32  166.***  287.46  1 入闱
敖楠 500****050011 新余市渝水区人和乡 125.25  80.89  161.78  287.03  2 入闱
姚鹤 500****050011 新余市渝水区人和乡 118.02  83.21  166.42  284.44  3
陈文 500****050011 新余市渝水区人和乡 117.54  82.48  1***.96  282.50  4
李洋 500****050011 新余市渝水区人和乡 121.06  80.66  161.32  282.38  5
唐文强 500****050011 新余市渝水区人和乡 119.13  80.65  161.30  280.43  6
黄军平 500****050012 新余市渝水区鹄山乡 128.11  79.73  159.46  287.57  1 入闱
晏小鹏 500****050012 新余市渝水区鹄山乡 117.***  83.45  166.90  284.54  2 入闱
陈小安夫 500****050012 新余市渝水区鹄山乡 115.96  79.42  158.84  274.80  3
邓鹏 500****050012 新余市渝水区鹄山乡 119.03  77.72  155.44  274.47  4
黄剑剑 500****050012 新余市渝水区鹄山乡 116.03  79.04  158.08  274.11  5
晏勤兵 500****050012 新余市渝水区鹄山乡 114.99  78.11  156.22  271.21  6
陈娟 500****050013 新余市渝水区界水乡 118.34  85.38  170.76  289.10  1 入闱
徐勤 500****050013 新余市渝水区界水乡 119.48  82.92  165.84  285.32  2 入闱
王晨婕 500****050013 新余市渝水区界水乡 123.68  80.09  160.18  283.86  3
涂越 500****050013 新余市渝水区界水乡 117.98  82.04  1***.08  282.06  4
刘甜 500****050013 新余市渝水区界水乡 118.52  77.43  154.86  273.38  5
陈正乾 500****050013


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 区国税局念好四字经打好收入攻坚战
  2. 区住建局档案工作目标管理通过省一级复查验收
  3. 让关爱的阳光温暖困难家庭
  4. 古老背社区卫生服务中心开展2017年辖区幼儿园学生健康体检活动
  5. 区城管局点军整治城市顽疾迎大考全力开展治脏治乱治差
  6. 猇亭人社四重打造23℃五心服务品牌
  7. 董市镇董市镇村淘加大宣传力度备战双十一
  8. 市农业局加强柑桔生产指导
  9. 石板冲居委会计生协会走访失独家庭
  10. 闫剑波会见韩国客人
  11. 区民政局三个到位做好60岁农村退役士兵老年生活补助对象确认
  12. 退役军人委托母亲为乡亲送清凉
  13. 三万活动早部署支农惠民早行动
  14. 抗疫情抓发展虽难犹进破浪前行——透过湖北3个百亿级项目
  15. 宜都兴发注重环保打造绿色生态工业园
  16. 5月1日湖北省新冠肺炎疫情情况
  17. 市城管委广告科来猇检查文明创建公益广告设置情况
  18. 新春走基层区民政局节前走访慰问福利院老人
  19. 万名干部进万村入万户活动正式走进桐岭社区
  20. 问安镇问安三个一律全力打造枝当路城乡统筹示范带
  21. 县公安局举行庆祝建党99周年大会
  22. 云池社区干部签订目标考核责任书
  23. 区民政局四措并举确保优抚对象年度核查取得实效(民政快讯251)
  24. 区领导到虎牙社区走访调研灾后重建工作
  25. 三年大跨越的动力之源
  26. 猇亭区三步走三种理念三强化积极谋划财政预算执行
  27. 区民政局湖北白云望洲旅游投资有限公司给困难群众送年货
  28. 优化大厅环境让群众办事更舒心
  29. 黄石市疾控中心发布紧急提醒
  30. 小小一杯姜茶暖人心王明林退役军人志愿服务队温暖一座城
  31. 红港新村社区组织社工培训学习班——让我们成为更专业的社工吧
  32. 虎牙街办纪检案件检查制度
  33. 市领导检查经济普查进展情况
  34. 猇亭区2015年民政工作亮点纷呈
  35. 每日一习话共同推进人类和平与发展的崇高事业
  36. 两部门出台16条举措振作工业经济运行
  37. 我县召开乡村振兴农业产业项目建设现场会
  38. 医保政策微讲堂业务钻研促提升
  39. 我选湖北计划正在进行时……我选湖北爱上宜昌乐业猇亭
  40. 猇亭法院依法惩处一传销犯罪团伙骨干成员
  41. 古老背社区万名干部进万村入万户活动正式启动
  42. 市救助局来猇调研走访社会救助工作
  43. 猇亭区开展布病监测让养殖户吃上定心丸
  44. 围墙倾斜坠物居民出入心慌慌
  45. 猇亭区教育局召开2016年春季开学工作会暨三新主题教育实践活动
  46. 区环保局环保部华南环境科学研究所调研我区养殖企业
  47. 区卫生局将温暖送进农家
  48. 区卫生计生局三举措全力推进环境综合整治百日攻坚行动
  49. 区文联爱心献给遭遇车祸的会员亲人
  50. 安福寺镇党史学习进校园红色文化润新苗
  51. 马家店街道拳拳爱心助特困涓涓细流暖人心
  52. 区农林水局科学合理规划建设美丽农庄
  53. 打造一流的政务服务环境让群众办事更方便
  54. 区国税局国税倾力服务首条磁电子芯片生产线
  55. ***发出通知部署党的二十大代表选举工作
  56. 确保电煤储量保障民生供电
  57. 2022年退休人员基本养老金上调4
  58. 黄石市疾控中心发布紧急提醒
  59. 猇亭大道首批隔离护栏上岗
  60. 万鼎强调要着力解决问题统筹调度持续推进各项工作落地落实
  61. 最新消息华新1907文化公园预约平台上线
  62. 群策群力推动文明创建黄石举行文明创建金点子座谈会
  63. 公安局三万活动进大沟
  64. 儿在四方捷报传
  65. 桐岭社区为2000余名居民购买农村团体小额人身意外伤害保险
  66. 全心付出虔诚守望我们的教育——虎牙滩小学2010年秋季学期学校
  67. 春意渐浓油菜花开惹人爱
  68. 大冶市县域发展能级排名全省第二
  69. 区公安分局送棉被送温暖(图)
  70. 提醒这类人群如何做好防护专家提醒来了
  71. 全省基础教育工作视频会议召开
  72. 区房管局组织观看党在我心中百姓宣讲会
  73. 郄英才检查安全生产工作压实责任强化措施消除隐患确保全
  74. 猇亭区召开民政系统安全生产和疫情防控工作会
  75. 猇亭区多部门联合开展养老机构安全生产大检查
  76. 顾家店镇顾家店镇希望家园开班啦
  77. 送去劳保用品温暖环卫工人
  78. 中央政治局常委会召开会议分析当前新冠肺炎疫情防控形势研
  79. 我县开始发放退役军人及其他优抚对象优待证
  80. 区统计局着力加强项目入库申报工作
  81. 全居共创平安家庭
  82. 桐岭新村三期选房工作拉开序幕
  83. 云池社区馨园老年公寓吸引武汉大学生前来社会实践访谈
  84. 暖冬行动从这里开始
  85. 区卫计局三进三访办群众满意卫计
  86. 区教育局区教育工会二届三次全委(扩大)会议召开(图)
  87. 希望工程助力学子求学梦
  88. 土城小学开学教育视导学校秩序井然
  89. 市区社保局节前慰问困难老人谢党恩
  90. 区商务局开展走访慰问情暖农家活动
  91. 贴心服务送***真情关爱精神残疾人
  92. 脱贫户王登奎的三级跳
  93. 市政府召开常务会议研究审议市十四五重点专项规划
  94. 沮漳河畔天高云淡
  95. 张军辉深入七里新村社区三进五访
  96. 市教育局党组书记局长苏开美视察指导猇亭区开学工作
  97. 杭州西路口桥梁顺利合龙
  98. 潘家湾吹响冬季征兵冲锋号
  99. 福善场村联合爱尔眼科医院开展义诊活动
  100. 区城管局强力推进LED显示屏整治工作