客服热线:0755-8882 8155

金华市中医医院招聘工作人员笔试面试成绩

Admin - admin 于2019年02月14日发表  

准考证号报考单位岗位姓名性别学历       技能 面试综合
成绩
综合基础知识专业知识成绩成绩折合成绩折合
成绩折合成绩折合总分折合
007****0501金华市中医医院中医骨伤(医师)吴俊彪本科***.50 19.35 69.00 20.70 133.50 40.05   78.90 31.56 71.61
007****1227金华市中医医院中药刘燕玲本科55.50 16.65 63.00 18.90 118.50 35.55   86.00 34.40 69.95
007****1228金华市中医医院中药崔彬本科51.00 15.30 49.00 14.70 100.00 30.00   88.90 35.56 65.56
007****1312金华市中医医院麻醉科(医师)方欣欣本科58.50 17.55 33.00 9.90 91.50 27.45   84.90 33.96 61.41
007****1513金华市中医医院检验科(技师)郑颖本科53.00 15.90 42.00 12.60 95.00 28.50   83.10 33.24 61.74
007****0703金华市中医医院护理(含助产)曹晶晶大专57.00 17.10 54.00 16.20 111.00 33.30 97.00 19.40 86.40 17.28 69.98
007****0624金华市中医医院护理(含助产)陈英本科***.00 19.20 52.00 15.60 116.00 34.80 90.00 18.00 84.00 16.80 69.60
007****0626金华市中医医院护理(含助产)陈敏大专61.00 18.30 53.00 15.90 114.00 34.20 88.00 17.60 85.60 17.12 68.92
007****0630金华市中医医院护理(含助产)洪月芬大专52.00 15.60 60.00 18.00 112.00 33.60 92.00 18.40 82.40 16.48 68.48
007****0601金华市中医医院护理(含助产)杨玮本科60.50 18.15 53.00 15.90 113.50 34.05 89.50 17.90 82.00 16.40 68.35
007****0605金华市中医医院护理(含助产)李笑本科53.50 16.05 50.00 15.00 103.50 31.05 97.00 19.40 82.90 16.58 67.03
007****0701金华市中医医院护理(含助产)方艳萍大专46.50 13.95 56.00 16.80 102.50 30.75 96.00 19.20 84.60 16.92 66.87
007****0602金华市中医医院护理(含助产)卢孟蓉本科62.50 18.75 46.00 13.80 108.50 32.55 95.00 19.00 76.40 15.28 66.83
007****0629金华市中医医院护理(含助产)郑学仙本科55.50 16.65 45.00 13.50 100.50 30.15 93.50 18.70 89.80 17.96 66.81
007****0702金华市中医医院护理(含助产)周春亭大专50.00 15.00 54.00 16.20 104.00 31.20 93.50 18.70 83.20 16.*** 66.54
007****0621金华市中医医院护理(含助产)许何春本科60.00 18.00 43.00 12.90 103.00 30.90 97.00 19.40 80.60 16.12 66.42
007****0620金华市中医医院护理(含助产)葛伟红本科50.50 15.15 48.00 14.40 98.50 29.55 96.50 19.30 87.20 17.44 66.29
007****0606金华市中医医院护理(含助产)吴梦大专52.00 15.60 44.00 13.20 96.00 28.80 97.00 19.40 90.30 18.06 66.26
007****0713金华市中医医院护理(含助产)朱丽燕大专51.00 15.30 46.00 13.80 97.00 29.10 98.00 19.60 86.20 17.24 65.94
007****0707金华市中医医院护理(含助产)章蔚燕大专54.00 16.20 47.00 14.10 101.00 30.30 90.00 18.00 86.40 17.28 65.58
007****0611金华市中医医院护理(含助产)殷平本科51.50 15.45 49.00 14.70 100.50 30.15 95.00 19.00 81.50 16.30 65.45
007****0616金华市中医医院护理(含助产)丁慧红本科52.00 15.60 48.00 14.40 100.00 30.00 96.00 19.20 81.10 16.22 65.42
007****0618金华市中医医院护理(含助产)朱卉大专51.00 15.30 52.00 15.60 103.00 30.90 91.50 18.30 79.70 15.94 65.14
007****0720金华市中医医院护理(含助产)张淑大专44.50 13.35 54.00 16.20 98.50 29.55 95.50 19.10 82.40 16.48 65.13
007****0627金华市中医医院护理(含助产)龚存芳本科49.00 14.70 47.00 14.10 96.00 28.80 97.00 19.40 84.60 16.92 65.12
007****0613金华市中医医院护理(含助产)刘鹭大专51.00 15.30 43.00 12.90 94.00 28.20 95.00 19.00 86.80 17.36 ***.56
007****0714金华市中医医院护理(含助产)钱晶晶大专57.00 17.10 44.00 13.20 101.00 30.30 90.00 18.00 80.80 16.16 ***.46
007****0604金华市中医医院护理(含助产)王祝爱本科53.00 15.90 45.00 13.50 98.00 29.40 97.50 19.50 77.40 15.48 ***.38
007****0609金华市中医医院护理(含助产)季珊珊本科46.50 13.95 51.00 15.30 97.50 29.25 96.50 19.30 78.00 15.60 ***.15
007****0628金华市中医医院护理(含助产)徐剑珊本科52.00 15.60 46.00 13.80 98.00 29.40 93.50 18.70 79.60 15.92 ***.02
007****0617金华市中医医院护理(含助产)金丽娜本科52.00 15.60 44.00 13.20 96.00 28.80 92.00 18.40 83.60 16.72 63.92
007****0726金华市中医医院护理(含助产)陈海连大专50.50 15.15 59.00 17.70 109.50 32.85 80.50 16.10 74.60 14.92 63.87
007****0728金华市中医医院护理(含助产)范姗本科52.00 15.60 41.00 12.30 93.00 27.90 96.50 19.30 83.30 16.66 63.86
007****0710金华市中医医院护理(含助产)施媛媛本科48.00 14.40 50.00 15.00 98.00 29.40 93.00 18.60 78.20 15.*** 63.***
007****0730金华市中医医院护理(含助产)麻晓璐本科48.00 14.40 47.00 14.10 95.00 28.50 95.50 19.10 79.00 15.80 63.40
007****0712金华市中医医院护理(含助产)方艳本科45.00 13.50 47.00 14.10 92.00 27.60 94.00 18.80 84.00 16.80 63.20
007****0721金华市中医医院护理(含助产)蔡阳阳本科48.50 14.55 46.00 13.80 94.50 28.35 85.50 17.10 86.60 17.32 62.77
007****0615金华市中医医院护理(含助产)马文焕本科54.00 16.20 49.00 14.70 103.00 30.90 80.50 16.10 78.40 15.68 62.68
007****0709金华市中医医院护理(含助产)王佳大专48.50 14.55 42.00 12.60 90.50 27.15 90.50 18.10 86.60 17.32 62.57
007****0723金华市中医医院护理(含助产)方霞本科58.00 17.40 45.00 13.50 103.00 30.90 81.00 16.20 77.20 15.44 62.54
007****0717金华市中医医院护理(含助产)金春英本科48.00 14.40 43.00 12.90 91.00 27.30 83.50 16.70 91.80 18.36 62.36
007****0619金华市中医医院护理(含助产)蒋迪本科53.00 15.90 35.00 10.50 88.00 26.40 88.50 17.70 90.60 18.12 62.22
007****0729金华市中医医院护理(含助产)陈霜本科52.50 15.75 43.00 12.90 95.50 28.65 84.00 16.80 83.80 16.76 62.21
007****0622金华市中医医院护理(含助产)黄珊大专45.50 13.65 47.00 14.10 92.50 27.75 92.00 18.40 79.60 15.92 62.07
007****0715金华市中医医院护理(含助产)应琼琼大专47.00 14.10 50.00 15.00 97.00 29.10 84.50 16.90 78.70 15.74 61.74
007****0610金华市中医医院护理(含助产)钱菁大专47.00 14.10 42.00 12.60 89.00 26.70 92.50 18.50 80.50 16.10 61.30
007****0706金华市中医医院护理(含助产)应臻本科56.00 16.80 39.00 11.70 95.00 28.50 82.50 16.50 79.00 15.80 60.80
007****0725金华市中医医院护理(含助产)蒋艺欣本科48.00 14.40 45.00 13.50 93.00 27.90 83.50 16.70 80.20 16.04 60.***
007****0623金华市中医医院护理(含助产)胡利芳大专53.00 15.90 44.00 13.20 97.00 29.10 76.00 15.20 81.40 16.28 60.58
007****0722金华市中医医院护理(含助产)何伟霞本科52.50 15.75 37.00 11.10 89.50 26.85 89.50 17.90 79.00 15.80 60.55
007****0719金华市中医医院护理(含助产)孟梅飞大专44.50 13.35 41.00 12.30 85.50 25.65 93.50 18.70 79.20 15.84 60.19
007****0727金华市中医医院护理(含助产)潘岚本科42.50 12.75 45.00 13.50 87.50 26.25 92.50 18.50 75.10 15.02 59.77
007****0716金华市中医医院护理(含助产)王蓉本科48.50 14.55 43.00 12.90 91.50 27.45 79.50 15.90 77.00 15.40 58.75
007****0708金华市中医医院护理(含助产)范凌大专44.00 13.20 45.00 13.50 89.00 26.70 83.00 16.60 77.00 15.40 58.70
007****0711金华市中医医院护理(含助产)张晓燕大专49.00 14.70 37.00 11.10 86.00 25.80 86.50 17.30 76.80 15.36 58.46
007****0614金华市中医医院护理(含助产)项晨本科44.50 13.35 41.00 12.30 85.50 25.65 88.00 17.60 73.70 14.74 57.99
007****0718金华市中医医院护理(含助产)朱健虹本科52.50 15.75 43.00 12.90 95.50 28.65 81.00 16.20 60.80 12.16 57.01
007****0612金华市中医医院护理(含助产)范晓彤本科47.00 14.10 38.00 11.40 85.00 25.50 83.00 16.60 72.00 14.40 56.50
007****0603金华市中医医院护理(含助产)王萍大专54.00 16.20 30.00 9.00 84.00 25.20 71.50 14.30 82.30 16.46 55.96
007****0705金华市中医医院护理(含助产)梁希大专42.50 12.75 37.00 11.10 79.50 23.85 80.50 16.10 74.00 14.80 54.75
007****0625金华市中医医院护理(含助产)朱可嘉本科47.50 14.25 38.00 11.40 85.50 25.65 0.00 0.00  0.00 25.65
007****0607金华市中医医院护理(含助产)王思媛本科43.50 13.05 46.00 13.80 89.50 26.85 0.00 0.00  0.00 26.85
                 


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















2023-09-12 22:04:16重新编辑
葵涌镇奔康工业区劳务派遣公司      葵涌镇同富工业区劳务派遣公司      葵涌镇庙甬岭庄安路同富裕工业区劳务派遣公司      葵涌镇同富裕工业区劳务派遣公司      大鹏镇第一工业区劳务派遣公司      大鹏镇第二工业区劳务派遣公司      大鹏镇第三工业区劳务派遣公司      龙岗区大鹏镇第四工业区劳务派遣公司      大鹏镇第五工业区劳务派遣公司      大鹏镇第六工业区劳务派遣公司      龙岗区大鹏镇同富工业区劳务派遣公司      大鹏镇布新工业区劳务派遣公司      大鹏镇布新工业区劳务派遣公司      坑梓镇第一工业区劳务派遣公司      坑梓镇第二工业区劳务派遣公司      坑梓镇第三工业区劳务派遣公司      坑梓镇沙田工业区劳务派遣公司      坑梓镇新乔围工业区劳务派遣公司      坑梓盘古石工业区劳务派遣公司      坑梓镇金沙村金沙工业区劳务派遣公司      龙岗区坑梓镇秀新138工业区劳务派遣公司      坑梓镇白石路秀新工业区劳务派遣公司      坑梓镇老坑村工业区劳务派遣公司      坪山镇大工业区劳务派遣公司      坑梓镇龙田工业区劳务派遣公司      坑梓镇同富裕工业区劳务派遣公司      坑梓镇龙田村牛湖工业区劳务派遣公司      坑梓镇中兴工业区劳务派遣公司      坑梓镇新乔围工业区劳务派遣公司      坪地镇工业区劳务派遣公司     

关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 安陆法院审理三合一后首例指定管辖侵犯知识产权罪案
  2. 县城市管理执法局举一反三抓问题积极整改促成效
  3. 余德芳同志到县人大机关调研督导全面从严治党工作
  4. 县科技局再次深入到吕王镇贫困户开展活动
  5. 县民政局集中收看2017年全省民政系统廉政工作电视电话会
  6. 县民政局机关支部组织开展庆七一党员主题活动
  7. 汪全安择一事做一生让手工木雕更具生命力
  8. 县住建系统部署党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动和联企业送政策解难题稳主体
  9. 7月10日我县梅雨结束进入盛夏
  10. 余亮明调研督导城区五城同创工作
  11. 结对帮扶温暖同行——市实验幼儿园到雷公镇开展入园指导帮扶活动
  12. 大悟县委统战部组织收看全省统一战线大讲堂视频学习会
  13. 巡店镇组织开展不忘初心牢记使命主题教育基础知识集中测试
  14. 载歌载舞庆国庆
  15. 孝昌全力打好抗旱攻坚战
  16. 增设专用窗口开辟绿色通道——安陆法院为优化营商环境开良方
  17. 致富带头人徐福洲我是一个农民就要把地种好让大家有事做
  18. 孛畈镇贫困户鸡司令摇身变成致富带头人
  19. 县委书记县长余海群走访慰问党员代表
  20. 接官送种到农户科技扶贫送温暖
  21. 白沙镇东河村党群同筑致富路
  22. 四事工作法打造三无和美二畈村
  23. 夏齐勇参加县六届人大一次会议邹岗代表团分组审议
  24. 大悟收听收看全市三级干部大会暨市委农村工作电视电话会
  25. 县水产局开展nbsp学习问责条例支部主题党日活动
  26. 王荣到殷家墩社区调研指导党建引领基层社会治理工作
  27. 接官初中标准化运动场建设紧密施工中
  28. 不忘初心nbsp永葆党性nbspnbsp绽放银发时代光芒
  29. 县发改局开展三月份支部主题党日活动
  30. 黄三银率队开展节前交通安全检查
  31. 市地税局副局长李先成到县地税局调研
  32. 巡店镇召开鄂汇办电子社保卡领取工作推进会
  33. 安陆市人大常委会主任李超群到烟店镇调研
  34. 陈店西瓜基地发展好脱贫致富有奔头
  35. 县教研室领导到丰山中学视导
  36. 洑水镇中心卫生院召开打击欺诈骗保专项整治培训会
  37. 孝感日报农机医生下乡保三夏
  38. 巧手扮校园师生显才干——木梓中心小学开展人居环境整治活动
  39. 大悟开展医心向党医心为民下基层送医送药送健康活动
  40. 接官食药监开展学校及周边食品安全专项检查
  41. 大悟300公里乡村公路助力全域旅游
  42. 澴川读书会举办2020迎春茶话会
  43. 安陆学习宣传反有组织犯罪法筑牢扫黑除恶法治后盾
  44. 2019年春节期间天气预报
  45. 王瑛调研上半年经济运行情况
  46. 县六届人大第一次会议召开议案审查委员会会议
  47. 全县卫生健康工作会议召开
  48. 新制服来了孝昌县市场监督管理局举行换装仪式
  49. 多部门联合执法拆除棚亭还路于民
  50. 全县大气污染防治工作联席会议召开
  51. 油茶专家到赵棚传授油茶丰产栽培技术
  52. 丰山镇二公村建设美丽新农村共享美好新生活
  53. 发力新基建赋能新发展
  54. 孝感日报孝昌出动2400余人次参与防汛抗洪救灾
  55. 全省营商环境评价第三方机构到我县开展现场核查工作
  56. 黄站镇四举措抓好农作物秸秆露天禁烧和综合利用工作
  57. 学习新条例孝昌加大巡察整改纪律电压
  58. 孝感日报应勇在孝昌调研
  59. 吴琼以普通党员身份参加所在党支部党小组组织生活会
  60. 观音湖区屋场院子话党恩共谋脱贫心贴心
  61. 县信访局召开起好步开好头工作部署会
  62. 大悟县民政局开展养老机构消防安全大检查
  63. 市委政法委到大悟法院调研督导多元解纷和未成年审判工作
  64. 大新镇推进亮化工程解决群众出行难
  65. 县政协到彭店夏店调研精准扶贫
  66. 我县组织收看全市国家园林城市复检国家森林城市创建国家生态文明建设示范市建设工作视频会
  67. 夏店镇学习十九大会议精神
  68. 河口镇掀起文明城镇创建新高潮
  69. 黄站镇圆满完成村级会改联试点工作
  70. 安陆市疾控中心派员为驻地部队开展饮水安全检测
  71. 宣化店镇召开两学一做学习教育常态化制度化暨基层党建工作推进会
  72. 迎接新起点nbsp展望新起航
  73. 陈店乡出台实施农村环境卫生整治激励办法
  74. 陈店乡加强校园安全工作
  75. 学校安全系万家专项督查促实效——市学校安全工作检查专班到南城检查
  76. 党建红引领志愿红——记孝感高新区西杨社区党委
  77. 洑水镇积极组织贫困妇女参加两***筛查
  78. 学习强国孝昌农商银行照亮出行路温暖村民心
  79. 王义贞镇中心小学多项措施激励班级工作上台阶
  80. 洑水镇中心卫生院健康扶贫政策讲习进村入户
  81. 第十三届全国电力行业职业技能竞赛大悟开赛
  82. 观音湖区改善人居环境助力脱贫攻坚
  83. 县民宗局扎实开展精准扶贫工作
  84. 市人行老干部到宣化店镇北岗小学慰问学生
  85. 立足常规抓教学深入检查促提升
  86. 烟店镇举办养猪培训班
  87. 关爱留守儿童温暖孤寡老人
  88. 消除安全隐患助力五城同创市高新区依法取缔非法液化石油气灌装点
  89. 府城全力推进农村人居环境治理提升老百姓幸福感
  90. 警徽在扶贫路上熠熠闪光
  91. 工信部五所考察团到我县调研
  92. 县地税局积极开展党建宣传和税收宣传四进活动
  93. 大悟县河口镇顺山村乡村如画人才回流
  94. 我县召开扶贫小额信贷工作培训会
  95. 南城初中专家把脉促提升
  96. 花西乡多措并举推进易地扶贫搬迁工作
  97. 督导检查促进成长——赵棚镇中心小学迎赵棚镇中心学校大课间操检查
  98. 学习强国战贫有策|湖北孝昌孟宗故里构建生态经济新模式
  99. 学习强国孝昌农商银行照亮出行路温暖村民心
  100. 荆楚楷模胡五清紧抓党建强队伍为民服务谋发展(一)