客服热线:0755-8882 8155

金华市财政局信息中心招聘工作人员笔试成绩

Admin - admin 于2019年02月14日发表  

准考证号报考单位岗位性别学历名次        面试综合
成绩
备注
综合基础知识专业知识成绩成绩折合
成绩折合成绩折合总分折合
007****1005金华市财政局信息中心专业技术本科 61.50 18.45 60.00 18.00 121.50 36.45     
007****1026金华市财政局信息中心专业技术本科 70.00 21.00 42.50 12.75 112.50 33.75     
007****1027金华市财政局信息中心专业技术本科 67.00 20.10 39.00 11.70 106.00 31.80     
007****1022金华市财政局信息中心专业技术本科 55.00 16.50 43.50 13.05 98.50 29.55     
007****1013金华市财政局信息中心专业技术本科 63.50 19.05 33.50 10.05 97.00 29.10     
007****0923金华市财政局信息中心专业技术本科 63.00 18.90 33.00 9.90 96.00 28.80     
007****0913金华市财政局信息中心专业技术本科 56.00 16.80 39.00 11.70 95.00 28.50     
007****0929金华市财政局信息中心专业技术本科 62.00 18.60 32.00 9.60 94.00 28.20     
007****1008金华市财政局信息中心专业技术本科 52.50 15.75 39.50 11.85 92.00 27.60     
007****0901金华市财政局信息中心专业技术本科 63.50 19.05 28.00 8.40 91.50 27.45     
007****1009金华市财政局信息中心专业技术本科 50.50 15.15 41.00 12.30 91.50 27.45     
007****0912金华市财政局信息中心专业技术本科 47.50 14.25 43.00 12.90 90.50 27.15     
007****0918金华市财政局信息中心专业技术本科 60.50 18.15 30.00 9.00 90.50 27.15     
007****1010金华市财政局信息中心专业技术本科 63.00 18.90 27.50 8.25 90.50 27.15     
007****1012金华市财政局信息中心专业技术本科 53.50 16.05 35.50 10.65 89.00 26.70     
007****1003金华市财政局信息中心专业技术本科 58.00 17.40 30.50 9.15 88.50 26.55     
007****1025金华市财政局信息中心专业技术本科 65.50 19.65 23.00 6.90 88.50 26.55     
007****0908金华市财政局信息中心专业技术硕研 65.00 19.50 23.00 6.90 88.00 26.40     
007****0925金华市财政局信息中心专业技术本科 65.50 19.65 22.50 6.75 88.00 26.40     
007****0928金华市财政局信息中心专业技术本科 46.00 13.80 41.50 12.45 87.50 26.25     
007****1011金华市财政局信息中心专业技术本科 56.00 16.80 31.00 9.30 87.00 26.10     
007****1016金华市财政局信息中心专业技术本科 60.00 18.00 27.00 8.10 87.00 26.10     
007****0915金华市财政局信息中心专业技术本科 62.00 18.60 23.50 7.05 85.50 25.65     
007****1021金华市财政局信息中心专业技术本科 51.00 15.30 34.50 10.35 85.50 25.65     
007****0902金华市财政局信息中心专业技术本科 62.00 18.60 22.00 6.60 84.00 25.20     
007****0910金华市财政局信息中心专业技术本科 54.50 16.35 29.50 8.85 84.00 25.20     
007****0903金华市财政局信息中心专业技术本科 ***.00 19.20 19.00 5.70 83.00 24.90     
007****1004金华市财政局信息中心专业技术本科 54.50 16.35 28.50 8.55 83.00 24.90     
007****0930金华市财政局信息中心专业技术本科 56.50 16.95 26.00 7.80 82.50 24.75     
007****0927金华市财政局信息中心专业技术本科 60.00 18.00 22.00 6.60 82.00 24.60     
007****1024金华市财政局信息中心专业技术本科 55.50 16.65 25.00 7.50 80.50 24.15     
007****0921金华市财政局信息中心专业技术硕研 52.00 15.60 27.00 8.10 79.00 23.70     
007****1028金华市财政局信息中心专业技术本科 55.00 16.50 24.00 7.20 79.00 23.70     
007****0916金华市财政局信息中心专业技术本科 49.00 14.70 29.50 8.85 78.50 23.55     
007****1018金华市财政局信息中心专业技术本科 56.00 16.80 22.50 6.75 78.50 23.55     
007****0917金华市财政局信息中心专业技术本科 56.00 16.80 22.00 6.60 78.00 23.40     
007****0914金华市财政局信息中心专业技术本科 54.50 16.35 21.00 6.30 75.50 22.65     
007****1029金华市财政局信息中心专业技术本科 55.00 16.50 20.00 6.00 75.00 22.50     
007****1007金华市财政局信息中心专业技术本科 54.50 16.35 20.00 6.00 74.50 22.35     
007****1019金华市财政局信息中心专业技术本科 53.00 15.90 21.50 6.45 74.50 22.35     
007****0907金华市财政局信息中心专业技术本科 58.00 17.40 15.00 4.50 73.00 21.90     
007****0911金华市财政局信息中心专业技术本科 60.00 18.00 13.00 3.90 73.00 21.90     
007****1017金华市财政局信息中心专业技术本科 56.00 16.80 17.00 5.10 73.00 21.90     
007****0904金华市财政局信息中心专业技术本科 54.50 16.35 18.00 5.40 72.50 21.75     
007****0922金华市财政局信息中心专业技术本科 55.50 16.65 13.50 4.05 69.00 20.70     
007****1023金华市财政局信息中心专业技术本科 53.50 16.05 15.00 4.50 68.50 20.55     
007****0905金华市财政局信息中心专业技术本科 59.00 17.70 9.00 2.70 68.00 20.40     
007****1006金华市财政局信息中心专业技术本科 52.50 15.75 14.00 4.20 66.50 19.95     
007****0906金华市财政局信息中心专业技术本科 60.50 18.15 5.50 1.65 66.00 19.80     
007****0924金华市财政局信息中心专业技术本科 47.00 14.10 17.50 5.25 ***.50 19.35     
007****1002金华市财政局信息中心专业技术本科 51.50 15.45 12.00 3.60 63.50 19.05     
007****0920金华市财政局信息中心专业技术本科 49.50 14.85 5.00 1.50 54.50 16.35     
007****0926金华市财政局信息中心专业技术本科 54.00 16.20 0.00 0.00 54.00 16.20     
007****1001金华市财政局信息中心专业技术本科 42.00 12.60 0.00 0.00 42.00 12.60     
007****1014金华市财政局信息中心专业技术本科 0.00 0.00 17.50 5.25 17.50 5.25     
007****0909金华市财政局信息中心专业技术本科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
007****0919金华市财政局信息中心专业技术本科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
007****1015金华市财政局信息中心专业技术本科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
007****1020金华市财政局信息中心专业技术研究生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
                


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















关于我们 加入我们 人力资讯TOP500 网站地图 临时工招聘信息兼职招聘信息

劳务派遣 深圳劳务派遣公司 劳务派遣公司 深圳临时工派遣公司 深圳临时工派遣中介 2
  1. 支队车管所李平所长亲切看望慰问宜君大队退休民警和民警遗属
  2. 丝绸之路今日行图片展开展
  3. 大爱青岛主题展览昨开展
  4. 省人大执法检查组来青检查一法一条例执行情况
  5. 中央环保督察组向山东省转办第二十一批信访举报件
  6. 望谟县以复工复产为契机三措施抓实抓细疫情期间搬迁群众就业工作
  7. 州自然资源局党组成员申杰带队到金龙黄金矿业有限责任公司督导整改工作
  8. 双星集团连续15年获国际市场绿卡
  9. 青岛在全国率先推行湾长制
  10. 黔西南州与深圳市宝安区签署劳务稳岗合作协议
  11. 红岛医院今年底动工
  12. 我市旅游接待总人数达15898万人次
  13. 2015年国考涉青岗位平均132人争一名额
  14. 青岛建立中小企业信用评价和预警机制
  15. 李群调研胶东国际机场建设情况
  16. 市委召开常委扩大会议
  17. 全市交通今起进入开学模式
  18. 优化交通网络体系健全综合防灾设施
  19. 当好创新主角勇挑创新大梁青岛加快提升企业创新能力推动青企在新一轮制造业升级中走在前列
  20. 全力做好党的建设和组织工作积极打造政务公开青岛样本
  21. 税收违法联合惩戒青岛率先双扩围
  22. 去年我市就业形势稳中有升就业质量进一步提高
  23. 青岛出台方案促进医药产业健康发展
  24. 副市级以上老同志考察西海岸新区
  25. 中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况涉及青岛市一览表(第十二批)
  26. 胶州高位对接定向招商
  27. 李群会见加拿大客人
  28. 州公证处督促指导县级公证业务工作
  29. 全市公安机关迎接十九大忠诚保平安誓师动员大会举行
  30. 深圳首家黔西南州务工人员之家挂牌成立
  31. 扎实深入走实党史学习教育
  32. 黔西南州委常委、州政法委书记冉博到州重点企业走访调研
  33. 价格举报四级联网信息系统开通
  34. 青岛城乡低保下月再提标
  35. 邓三龙参观中国义乌(国际)森林产品博览会桃江展位
  36. 城市传媒鸣锣上市
  37. 青岛今年拟办85个重点会展
  38. 青岛CBD初步形成互联网矩阵
  39. 益阳市欧江花炮厂招租公告
  40. 青岛啤酒落子河南
  41. 世园会三成照明靠太阳光绝大多数展园年底完工
  42. 黔西南州军休干部在全省离退休军人运动会中意气风发满载而归
  43. 市政务中心全面加强消防安全管理
  44. 李群率青岛党政考察团赴佛山考察
  45. 我市昨日召开维稳信访工作会议
  46. 全国人大来青开展专题调研
  47. 青岛服务业比重连续11年提升十二五期间共有62个重大项目投运累计完成投资约1300亿元
  48. 青岛号大帆船荣归母港
  49. 青岛市党政考察团赴长春考察
  50. 66户规上企业完成产值35亿元
  51. 赫山区百名代表委员察效能
  52. 沅江明星麻业摘掉了污染企业黑帽子
  53. 发挥海洋科教优势搭好创新创造平台
  54. 前4个月青岛内外资招商两位数增长
  55. 民政部在青举行高级研修班推进防灾减灾救灾体制机制改革
  56. 饮水思源不忘党恩——州住建局二支部退休老党员献抗疫爱心
  57. 打破独家中介机构垄断经营探索实施网上同城通办青岛今年再推行政审批制度改革新举
  58. 铜川市农业局学习传达市第十二次党代会精神
  59. 川陈路召开2017年度计划安排座谈会
  60. 10家重点商超7天揽金53亿元
  61. 交警支队王兴利政委亲切看望慰问困难辅警及辅警遗属
  62. 市人社局出台海创中心创新创业项目引进与管理办法
  63. 第六届山东文博会电影电视剧产业化发展论坛在青举办
  64. 中德生态园拟设新能源技术科研成果转化平台
  65. 市政府与国网山东省电力公司签约
  66. 我市出台办法促进旅游业发展
  67. 益阳市师德标兵先进事迹巡回报告会走进桃江
  68. 市领导调研社会稳定工作
  69. 董晓莉副市长出席山东金融改革发展情况新闻发布会
  70. 我市春节假期铁路客流同比增长1768民航客流同比增长15
  71. 我市各级优办严格查纠问责
  72. 结束新美加演习访问我海军舰艇编队返青
  73. 原创党性教育音乐情景剧誓言在中央党校上演
  74. 全省首家军创基地昨在青岛揭牌启用
  75. 益阳电业局停电信息预告
  76. 省住建厅副厅长陈勇到黔西南调研农村危房改造及住房保障工作
  77. 留日学生部分返青其余安全外派劳务人员工作生活正常
  78. 十八大主席团举行第三次会议
  79. 市领导现场督导转办信访件办理工作
  80. 州民宗委机关支部赴安龙县平寨居委会、作坊村支部开展党员学习教育活动
  81. 地铁3号线出入段线主体结构封顶年底铺轨
  82. 中国公民民族成份管理办法向社会征求意见隐瞒实情变更民族成份将追刑责
  83. 交警迅速启动应急预案提供道路救援服务1360余次
  84. 青岛加快推进价格改革
  85. 青岛明年提高三项医保待遇
  86. 大沽河治理目标全面实现
  87. 西海岸新区开建全国性再生资源交易集散中心
  88. 三月植树时城乡添新绿李群李桦王伟等参加我市集中义务植树活动
  89. 李群率团走访慰问北部战区空军
  90. 宜君公安局长崔同利深入太安镇马场村慰问困难群众
  91. 市南加速布局时尚产业
  92. 顺利完成跨海区训练试验任务我航母编队昨返回青岛母港
  93. 注重发挥政协组织作用推动协商民主有序开展省委专项督查组来青督查省委政协工作会议精神贯彻落实情况陈光带队张少军王伟参加座谈
  94. 市社会福利院新区消防大队、公安局、安监局等相关部门来福利院检查安全工作
  95. 省委省政府重点工作推进情况视频会议召开
  96. 青岛海关监控指挥中心启用
  97. 青岛首建海洋统计监测体系
  98. 青岛拟录用897名公务员
  99. 青岛举行道德模范事迹报告会
  100. 新春里的触动长途客车司机老刘的春节